Configurez la valeur de réglage du capteur utilisé pour le contrôle de densité de la couleur.
L'utilisation de [Donnée réglage enregistr.] active les réglages prenant en compte les différentes propriétés du papier, telles que les différences entre le papier ordinaire et le papier couché.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | Unité Intelligent Quality Care IQ-501 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Donnée réglage par défaut] | Effectuez les réglages à l'aide de la valeur de réglage du capteur par défaut de ce système. | |
[Donnée réglage enregistr.] | Effectuez les réglages à l'aide de la valeur de réglage du capteur de couleur pour chaque type de papier (valeur de réglage du capteur personnalisée) en fonction du type de papier et de l'écran. La valeur de réglage peut être sélectionnée dans la liste Réglage du capteur de couleur pour chaque type de papier qui est créée par les données de pré-enregistrement. | ||
[OFF] | Désactive le réglage Contrôle densité de couleur. | ||
[Précédent] | Passe à la page précédente. | ||
[Suivant] | Passe à la page suivante. | ||
[Annuler] | Retourne à l'écran précédent sans sauvegarder les réglages effectués. | ||
[Valider] | Sauvegarde les réglages effectués et retourne à l'écran précédent. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UNITÉ PRINC.] - [Config. papier] - [Modifier] - [Densité couleur] | ||
Écran tactile - [UNITÉ PRINC.] - [Config. papier] - [Nlle conf.] - [Densité couleur] | |||
Écran tactile - [UNITÉ PRINC.] - [Catalogue papier] - [Ajouter/Modifier] |
Appuyez sur [Donnée réglage enregistr.].
L'écran [Liste réglage couleur par type papier] s'affiche.
Sélectionnez la valeur souhaitée pour le Réglage du capteur de couleur pour chaque type de papier .
Appuyez sur [Valider].