Si un problème se produit dans le traitement de finition de la tâche, réglez les éléments [Réglages expert] ; il peut être amélioré.
Dans [Configuration simple], les éléments [Réglages expert] correspondant à divers phénomènes sont réglés comme tableau préréglé au préalable. La [Configuration simple] vous permet de procéder facilement aux réglages requis en spécifiant les éléments [Réglages expert]. Vous pouvez même traiter facilement les [Réglages expert] qui nécessitent des connaissances spécialisées.
Éléments de réglage | Principaux phénomènes améliorés | Élément [Réglages expert] associé |
---|---|---|
Phénomène : bourrage papier Le bourrage papier qui se produit dans la section de transfert quand vous imprimez principalement le recto du papier mince (code bourrage papier : J31-02) | ||
Phénomène : bourrage papier Le bourrage papier qui se produit dans la section de transfert quand vous imprimez principalement le verso du papier mince (code bourrage papier : J31-04) | ||
Phénomène : bourrage papier Le bourrage papier qui se produit dans l'unité de fixation pendant l'impression | ||
Phénomène : image trouble et image floue Image trouble et image floue imprimée au recto | ||
Phénomène : image trouble et image floue Image trouble et image floue imprimée au verso | ||
Phénomène : Image floue Image floue imprimée sur le bord avant ou le bord arrière du recto | ||
Phénomène : Image floue Image floue imprimée sur le bord avant ou le bord arrière du verso | ||
Phénomène : Image brillante Réglage brillant de l'image imprimée | ||
Phénomène : Image fantôme Apparitions d'image fantôme sans couleur (espace de brillance) | ||
Phénomène : décollage du toner Phénomène dans lequel le toner s'écaille sur le papier imprimé | ||
Phénomène : lignes fines et gigue de caractères Ligne fine et gigue de caractères qui se produisent à la même position sur le papier lors de l'impression | ||
Phénomène : lignes fines et gigue de caractères Ligne fine et gigue de caractères qui se produisent sur le bord avant ou le bord arrière du papier lors de l'impression | ||
Phénomène : lignes fines et gigue de caractères Ligne fine et gigue de caractères qui se produisent à une distance de 150 mm / 59,055" du bord avant du papier lors de l'impression | ||
Phénomène : espace de densité sur les impressions recto-verso Espace de densité graduel (espace brillant) qui se produit lors de l'impression recto-verso |