Copiez de manière répétée la plage spécifiée manuellement sur le papier autant de fois que possible.
Pour répéter l'original entier, définissez le format de l'original. Pour répéter la copie d'une partie des images de l'original, définissez manuellement la plage des images.
Catégorie | Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Config. manuelle] | Définit le format d'image manuellement. Plage : 30 mm à 150 mm | |
[+] / [,] | Augmente ou réduit la valeur numérique par pas de 1 mm. En appuyant sur [Config. manuelle], vous pouvez définir la valeur. | ||
[Affichage clavier] | Utilisez le pavé numérique pour entrer la valeur numérique. En appuyant sur [Config. manuelle], vous pouvez définir la valeur. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [COPIE] - [Applications] - [Répétition image] |
Appuyez sur [Config. manuelle].
Entrez la valeur numérique dans [Longueur/Horizontal (mm)] et [Hauteur/Vertical (mm)].
Pour entrer la valeur à l'aide du pavé numérique, appuyez sur [Affichage clavier].
L'écran [Config. taille de l'image] s'affiche.
Sélectionner [(1) Vertical] ou [(2) Horizontal], puis utiliser le pavé numérique visuel pour entrer la valeur numérique.
Appuyez sur [Valider].