Ce système utilise la trame pour former des images.
Généralement, définissez [Automatique] pour sélectionner automatiquement la trame appropriée à [Image] et [Couleur]. Lorsqu'il est difficile de reproduire des images avec [Automatique], changez la trame manuellement.
La trame suivante est automatiquement sélectionnée en fonction de la combinaison de [Image] et [Couleur].
[Image] | [Couleur] | Trame sélectionnée automatiquement |
[Text/Photo(Impr)], [Text/Photo(Photo)] | [Monocouleur], [Couleur] | Trame 1 |
[Noir] | Tramage aléatoire | |
[Photo(Impr)], [Photo(Photo)] | Tous les modes couleur | Trame 1 |
[Texte] | Tous les modes couleur | Tramage aléatoire |
[Copie] | Tous les modes couleur | Trame 1 |
[Carte] | Tous les modes couleur | Tramage aléatoire |
[Jet d'encre] | Tous les modes couleur | Trame 1 |
Les trames suivantes sont disponibles.
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Trame1/Point190] | Sélection de la trame. | |
[Trame2/Point150] | |||
[Aléatoire / FM3] | |||
-[Automatique] | Sélection automatique de la trame appropriée pour [Image] et [Couleur]. | ||
Remarques | - : par défaut | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [COPIE] - [Réglage qualité] - [Trame] | ||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] - [Réglage qualité] - [Trame] |