Règle les différences entre les zones claires et foncées d'une image.
L'augmentation du contraste rend l'image plus claire. La réduction du contraste rend l'image plus douce.
Original | Sortie |
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [-4] | Définition du contraste. Pour réduire le contraste en utilisant [0] comme point de référence, appuyer sur la touche (-). Pour augmenter le contraste, appuyer sur la touche plus (+). | |
[-3] | |||
[-2] | |||
[-1] | |||
-[0] | |||
[1] | |||
[2] | |||
[3] | |||
[4] | |||
Remarques | - : par défaut | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [ENREGIS.] - [Réglage qualité] - [Contraste] | ||
Écran tactile - [COPIE] - [Réglage qualité] - [Contraste] | |||
Écran tactile - [NUMÉRIS.] - Sélectionner une destination. - [Ecran scanner] - [Réglage qualité] - [Contraste] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] - [Réglage qualité] - [Contraste] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode scanner] - [Réglage qualité] - [Contraste] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Enregistrer conf.par défaut] - [Réglage qualité] - [Contraste] |