Définition d'un format de numérisation quelconque.
Catégorie | Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [(1)] | Saisissez le format transversal (sens horizontal). Plage : 100 mm à 297,0 mm / 3,94" à 11,69" | |
[(2)] | Saisissez le format longitudinal (sens départ papier). Plage : 140 mm à 431,8 mm / 5,515" à 17,0" | ||
[Enregistrer] | Enregistre un format de papier personnalisé. | ||
[Rappel format] | Rappelle un format personnalisé enregistré. | ||
Pavé numérique | Sert à entrer des valeurs numériques. | ||
[+] / [,] | Augmente ou diminue la valeur numérique par pas de 0,1 mm / 0,005". | ||
[Terminé] | Applique la valeur numérique entrée. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [COPIE] - [Original] - [Personnel] - [Entrer format] | ||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] - [Original] - [Personnel] - [Entrer format] |
Sélectionnez [(1)] ou [(2)].
Utiliser le pavé numérique visuel ou le Pavé numérique du Panneau de contrôle pour saisir le format de papier.
Appuyez sur [Terminé].
La valeur saisie est définie comme format de numérisation.