Déplacez la position de l'image de façon arbitraire pour définir une marge de reliure.
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Haut] | Règle la valeur de décalage vers le haut. | |
[Bas] | Règle la valeur de décalage vers le bas. | ||
[Droit] | Règle la valeur de décalage vers la droite. | ||
[Gauche] | Règle la valeur de décalage vers le gauche. | ||
Pavé numérique | Sert à entrer des valeurs numériques. Plage : de 0,0 mm à 250,0 mm | ||
[,] / [+] | Augmente ou réduit la valeur numérique par pas de 0,1 mm. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [BonTravail] - [ModifierBonTravail] - [Décalage image] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [Mod.page] - [ModifierBonTravail] - [Décalage image] |