Disposer les images originales à l'horizontal en partant de la partie supérieure gauche, puis les combiner sur une seule feuille en vue de l'impression.
Définir le nombre d'images dans l'original à combiner.
La combinaison n'est pas disponible quand
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [2 en 1] | 2 images originales sont imprimées sur une seule feuille. | |
[4 en 1] | 4 images originales sont imprimées sur une seule feuille. | ||
[8 en 1] | 8 images originales sont imprimées sur une seule feuille. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [BonTravail] - [ModifierBonTravail] - [Combinaison] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [Mod.page] - [ModifierBonTravail] - [Combinaison] |