Définition de la position de rainage du papier.
[Nombre de rainages] | [Position du rainage] | Illustration |
---|---|---|
[1 pièce] | [(1)] Longueur du papier La : 7 mm à (La - 46) mm Longueur du papier Lb : (Lb - 330) mm à 290 mm | |
[2 pièces] | [(2)] Longueur du papier La : position ([(1)] +1,0) mm à (La - 46) mm Longueur du papier Lb : (position [(1)] +1,0) mm à 290 mm | |
[3 pièces] | [(3)] Longueur du papier La : position ([(2)] +1,0) mm à (La - 46) mm Longueur du papier Lb : (position [(2)] +1,0) mm à 290 mm | |
[4 pièces] | [(4)] Longueur du papier La : position ([(3)] +1,0) mm à (La - 46) mm Longueur du papier Lb : (position [(3)] +1,0) mm à 290 mm |
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | Piqueuse à cheval SD-513 montée avec Raineuse CR-101 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [(1)] | Définit la position du premier rainage en cas de spécification d'un rainage ou plus. | |
[(2)] | Définit la position du second rainage en cas de spécification de 2 rainages ou plus. | ||
[(3)] | Définit la position du troisième rainage en cas de spécification de 3 rainages ou plus. | ||
[(4)] | Définit la position du quatrième rainage en cas de spécification de 4 rainages ou plus. | ||
Pavé numérique | Sert à entrer des valeurs numériques. | ||
[+] / [,] | Augmente ou réduit la valeur numérique par pas de 0,1 mm. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [COPIE] - [Config. sortie] - [Rainage] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [BonTravail] - [ModifierBonTravail] - [Rainage] | |||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [Mod.page] - [ModifierBonTravail] - [Rainage] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] - [Config. sortie] - [Rainage] |