Réglez la position de massicotage pour le profil de massicotage sélectionné.
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | |||
Localisation | Machine | Écran tactile | ||
Pilote d'imprimante | - | |||
Application | - | |||
Options nécessaires | Unité de massicotage TU-510 | |||
Éléments nécessaires | - | |||
Éléments de réglage | [< Feuille principale >] | [Décalage X] | Réglez la valeur de décalage de l'axe X sur la feuille principale. La valeur de configuration saisie est affichée dans le champ d'affichage de la valeur de réglage du décalage à côté de [Décalage X]. Plage : -5,0 mm à 5,0 mm | |
[Décalage Y] | Réglez la valeur de décalage de l'axe Y sur la feuille principale. La valeur de configuration saisie est affichée dans le champ d'affichage de la valeur de réglage du décalage à côté de [Décalage Y]. Plage : -5,0 mm à 5,0 mm | |||
[< Couverture >] | [Décalage X] | Réglez la valeur de décalage de l'axe X sur la couverture. La valeur de configuration saisie est affichée dans le champ d'affichage de la valeur de réglage du décalage à côté de [Décalage X]. Plage : -5,0 mm à 5,0 mm | ||
[Décalage Y] | Réglez la valeur de décalage de l'axe Y sur la couverture. La valeur de configuration saisie est affichée dans le champ d'affichage de la valeur de réglage du décalage à côté de [Décalage Y]. Plage : -5,0 mm à 5,0 mm | |||
Pavé numérique | Sert à entrer des valeurs numériques. | |||
[,] / [+] | Augmente ou réduit la valeur numérique par pas de 0,1 mm. | |||
[+ / -] | Règle le plus ou le moins de la valeur numérique. | |||
Remarques | - | |||
Référence | - | |||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [BonTravail] - [ModifierBonTravail] - [Massicoter] | |||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [Mod.page] - [ModifierBonTravail] - [Massicoter] |