Configurer ce réglage pour la séparation de sortie.
Cyan, magenta, jaune et noir sont sortis pour chaque plaque, de sorte à pouvoir vérifier la zone d'impression pour chaque couleur.
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Activé] | Exécute une séparation de sortie. Chaque couleur est divisée pour chaque plaque afin de réaliser des impressions. | |
[Désactivé] | N'exécute pas de séparation de sortie. | ||
[Annuler] | Retourne à l'écran précédent sans sauvegarder les réglages effectués. | ||
[Valider] | Sauvegarde les réglages effectués et retourne à l'écran précédent. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [BonTravail] - [ModifierBonTravail] - [Séparation sortie] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [LI.TÂCH.] - [Tâche att.] - [Mod.page] - [ModifierBonTravail] - [Séparation sortie] |