Piqueuse à cheval SD-506 externe
N° | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Bac auxiliaire de la piqueuse à cheval | Éjecte le papier nom imprimé dans la Piqueuse à cheval SD-506. |
2 | Poignée du couvercle de sortie du mode Pliage en 3 multiple | Pour éliminer un bourrage papier, tenez la poignée, ouvrez le couvercle et retirez le papier. |
3 | Magasin du mode Pliage en 3 multiple | Éjecte le papier pliage en 3 multiple. |
4 | Bac auxiliaire | Empile le papier éjecté de l'unité principale à droite de la Piqueuse à cheval SD-506. |
5 | Porte latérale droite de la piqueuse à cheval | Pour éliminer un bourrage papier, ouvrez la porte et retirez le papier. |
6 | Courroie de transport | Sortez ce magasin de papier pour effectuer un pliage en deux/un agrafage livret. |
7 | Bac à déchets de massicotage | Sortez-le pour éliminer les déchets de massicotage. |
8 | Porte latérale gauche de la piqueuse à cheval | Ouvrez cette porte pour remettre les agrafes ou éliminer un bourrage papier. |
Piqueuse à cheval SD-506 interne
N° | Nom | Description |
---|---|---|
9 | Levier [SD11] | Pour éliminer un bourrage papier dans l'unité de pliage, tenez le levier, ouvrez la porte et retirez le papier. |
10 | Levier [SD3] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
11 | Poignée [SD10] | Pour éliminer un bourrage papier dans l'unité de pliage, tenez la poignée et tirez. |
12 | Levier [SD2] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
13 | Levier [SD1] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
14 | Bouton [SD6] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton dans le sens horaire pour faire introduire le papier dans l'unité de pliage. |
15 | Affichage de position du bourrage | L'emplacement du bourrage papier est indiqué par une DEL. |
16 | Levier [SD7] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
17 | Poignée [SD8] | Pour éliminer un bourrage papier, tenez la poignée, ouvrez le guide et retirez le papier. |
18 | Levier [SD9] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
19 | Agrafeuse | Agrafes papier pliage en deux. |
20 | Bouton [SD15] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton dans le sens horaire pour faire passer le papier. |
21 | Levier [SD5] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
22 | Levier [SD4] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
Nom | Piqueuse à cheval SD-506 | |
Format | Unité de piqûre à cheval avec massicotage du bord avant et pliage multiple | |
Fonction | Sortie Bac auxiliaire | Éjecte dans le Bac auxiliaire sans impression. |
Transport connecté | Transporte le papier vers le périphérique de post-impression sans impression. | |
Pliage & Agrafage | Feuilles groupées pliage & agrafage pour l'impression. | |
Massicotage pliage & agrafage | Feuilles groupées et pliage & agrafage pour l'impression. | |
Pliage 2 multiple | Une feuille ou une grappe est pliée en deux et éjectée. | |
Massicotage pliage en 2 multiple | Une feuille ou une grappe est pliée en deux, massicotée et éjectée. | |
Multi pli en 3 | Une feuille ou une grappe est pliée en trois et éjectée. | |
Pliage multiple | Type de pliage | Pliage en 2 multiple, pliage en trois |
Format papier | Pliage en deux : Standard : SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, Foolscap*, 8K w, 16K w Personnalisé : 182 mm à 324 mm de large, 257 mm à 463 mm de long / 7,17" à 12,76" de large, 10,12" à 18,23" de long *: Foolscap se réfère aux formats 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w, et 8 e 13 w. Pliage en trois : A4 w, 8,5 e 11 w | |
Poids du papier | Pliage en deux : 50 g/m2 à 244 g/m2 / 13 lb papier parcheminé à 65 lb papier parcheminé, Pliage en trois : 50 g/m2 à 91 g/m2 / 13 lb papier parcheminé à 24 lb papier parcheminé | |
Nombre maximal de feuilles pliage multiple | Pliage en deux/Pliage en trois : 5 feuilles (50 g/m2 à 81 g/m2 / 13 lb papier parcheminé à 22 lb papier parcheminé) Pliage en 3 : 3 feuilles (82 g/m2 à 91 g/m2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond) Pliage en 2 : 3 feuilles (82 g/m2 à 130 g/m2 / 23 lb à 34 lb Bond), 2 feuilles (131 g/m2 à 244 g/m2 / 35 lb à 65 lb Bond) | |
Capacité de charge | Pliage en 2 : 30 jeux, Pliage en 3 : 20 jeux Inclut la fonction de détection intégrale | |
Pliage & Agrafage | Format papier | Standard : SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, Foolscap*, 8K w, 16K w Personnalisé : 182 mm à 324 mm de large, 257 mm à 463 mm de long / 7,17" à 12,76" de large, 10,12" à 18,23" de long *: Foolscap se réfère aux formats 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w, et 8 e 13 w. |
Poids du papier | 50 g/m2 à 244 g/m2 / 13 lb Bond à 65 lb Bond | |
Position d'agrafage | Variable (90 mm à 165 mm / 3,54'' à 6,5") | |
Massicoter | Format papier | Standard : SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, Foolscap*, 8K w, 16K w Personnalisé : 182 mm à 324 mm de large, 257 mm à 463 mm de long / 7,17" à 12,76" de large, 10,12" à 18,23" de long *: Foolscap se réfère aux formats 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w, et 8 e 13 w. |
Poids du papier | 50 g/m2 à 244 g/m2 / 13 lb Bond à 65 lb Bond | |
Maximum de feuilles coupées | 50 feuilles (80 g/m2 / 21 lb papier parcheminé) e 2 ou {49 feuilles (80 g/m2 / 21 lb papier parcheminé) + 1 feuille (200 g/m2 / 53 lb papier parcheminé)} e 2 | |
Sortie droite | Format papier | Standard : SRA3 w, A3 w , B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Foolscap*, 8K w, 16K w/v Personnalisé : 95 mm à 331 mm de large, 139 mm à 488 mm de long / 3,74" à 13,03" de large, 5,47" à 19,21" de long Papier à onglet : A4T v, 8,5 e 11T v *: Foolscap se réfère aux formats 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w, et 8 e 13 w. |
Poids | 40 g/m2 à 400 g/m2 / 11 lb Bond à 106 lb Bond * Le type de papier est limité à 351 g/m2 à 400 g/m2 / 94 lb papier parcheminé à 106 lb papier parcheminé. | |
Capacité des magasins | Bac auxiliaire 200 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) Pliage en Z : 20 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) Pliage en 2 multiple : 40 feuilles (80 g/m2 / 21 lb papier parcheminé) Bac du mode Pliage/Agrafage (Pliage & agrafage) Piqûre 2 à 10 feuilles : 50 jeux ou plus Piqûre 11 à 20 feuilles : 30 jeux ou plus Piqûre 21 à 40 feuilles : 20 jeux ou plus Piqûre 41 à 50 feuilles : 15 jeux ou plus (inclut la fonction de détection intégrale) Bac du mode Pliage/Agrafage (Pliage en 2 multiple) 30 jeux (inclut la fonction de détection intégrale) Magasin du mode Pliage en 3 multiple 20 jeux (inclut la fonction de détection intégrale) | |
Format | Avec Courroie de transport montée : 1170 mm (W) e 708 mm (D) e 1020 mm (H) / 46,06" (W) e 27,87" (D) e 40,16" (H) Avec Courroie de transport sortie : 1170 mm (W) e 1441 mm (D) e 1020 mm (H) / 46,06" (W) e 56,73" (D) e 40,16" (H) | |
Masse | Env. 280 kg / 617,29 lb | |
Alimentation | CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (fourni par le cordon d'alimentation) CC 24 V, 5 V (alimentation par le niveau frontal partiel) | |
Consommation électrique maximum | 270 W |
• Maximum de feuilles de pliage & agrafage
Poids | Type de papier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fin | Papier couché/Papier couleur | Papier à grain long | ||||
Papier sans couverture | Papier avec couverture (200 g/m2 / 53 lb papier parcheminé) | Papier sans couverture | Papier avec couverture (200 g/m2 / 53 lb papier parcheminé) | Papier sans couverture | Papier avec couverture (200 g/m2 / 53 lb papier parcheminé) | |
52 g/m2 à 80 g/m2 / 14 lb Bond à 21 lb Bond | 50 feuilles | 49 +1 feuilles | 30 feuilles | 29 +1 feuilles | 30 feuilles | 29 +1 feuilles |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 30 feuilles | 29 +1 feuilles | 15 feuilles | 14 +1 feuilles | 30 feuilles | 29 +1 feuilles |
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | 20 feuilles | 19 +1 feuilles | 10 feuilles | 9 +1 feuilles | 10 feuilles | 9 +1 feuilles |
136 g/m2 à 162 g/m2 / 37 lb Bond à 43 lb Bond | 15 feuilles | 14 +1 feuilles | 5 feuilles | 4 +1 feuilles | 5 feuilles | 4 +1 feuilles |
163 g/m2 à 216 g/m2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond | 10 feuilles | - | - | - | - | - |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | 5 feuilles | - | - | - | - | - |
• Hauteur de pliage standard Pliage & agrafage
Feuilles piquées | Format papier | |||
---|---|---|---|---|
B5 w (260 mm / 10,24" max.) | A4 w, 8,5 e 11 w (261 mm à 300 mm / 10,28" à 11,81") | B4 w, 8,5 e 14 w (301 mm à 400 mm / 11,85" à 15,75") | A3 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w (401 mm / 15,79" min.) | |
2 à 5 feuilles | Aucune règle | 45 mm | 40 mm | 35 mm |
6 à 15 feuilles | Aucune règle | Aucune règle | 50 mm | 45 mm |
16 à 30 feuilles | Aucune règle | Aucune règle | 55 mm | 50 mm |
31 à 50 feuilles | Aucune règle | Aucune règle | 65 mm | 60 mm |
• Maximum de feuilles coupées
Papier sans couverture | Feuille avec couverture |
---|---|
50 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) e 2 | (49 feuilles (80 g/m2 / 21 lb papier parcheminé) + 1 feuille (200 g/m2 / 53 lb papier parcheminé)) e 2 |
• Nombre maximal de feuilles empilées
Pliage 2 multiple | 52 g/m2 à 81 g/m2 / 14 lb Bond à 22 lb Bond | 5 feuilles |
82 g/m2 à 130 g/m2 / 23 lb Bond à 35 lb Bond | 3 feuilles | |
131 g/m2 à 244 g/m2 / 36 lb Bond à 65 lb Bond | 2 feuilles | |
Multi pli en 3 | 52 g/m2 à 81 g/m2 / 14 lb Bond à 22 lb Bond | 5 feuilles |
82 g/m2 à 91 g/m2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond | 3 feuilles |