N° | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Couvercle supérieur | Pour éliminer un bourrage papier, ouvrez le couvercle et retirez le papier. |
2 | Bac auxiliaire | Sortez le papier massicoté ou rainuré ou le papier sorti sans impression. |
3 | Extension du bac auxiliaire | Sortez pour éjecter les larges feuilles de papier dans le Bac auxiliaire. |
4 | Bouton de la porte gauche de l'unité de massicotage | Utilisé pour ouvrir la Porte gauche de l'unité de massicotage. |
5 | Bouton de la porte droite de l'unité de massicotage | Utilisé pour ouvrir la Porte droite de l'unité de massicotage. |
6 | Porte droite de l'unité de massicotage | Ouvrez cette porte pour éliminer un bourrage papier ou remplacer une option interne. |
7 | Porte gauche de l'unité de massicotage | Ouvrez cette porte pour éliminer un bourrage papier ou remplacer une option interne. |
8 | Porte du bac à cartes | Ouvrez cette porte pour sortir le Bac à cartes. |
9 | Bouton [TU2] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
10 | Unité bannière MK-764 (option) (2 positions) | Transportez le papier bannière vers le périphérique de post-impression ou transportez le papier avec inversion. |
11 | Levier [TU1] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
12 | Levier [MK1] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
13 | Bouton [MK2] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
14 | Levier [MK3] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
15 | Bouton [MK4] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
16 | Bouton [MK5] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
17 | Levier [MK6] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
18 | Levier [TU3] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
19 | Bouton [TU8] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
20 | Bouton [TU10] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
21 | Bouton [TU12] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
22 | Bouton [TU14] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
23 | Bouton [TU15] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
24 | Bouton [TU16] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
25 | Levier [TU20] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
26 | Bouton [TU21] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
27 | Bac à cartes (livré avec le Séparateur de tâches JS-507) (option) | Feuilles de la pile au format adapté à celui de la carte. |
28 | Bouton [TU17] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
29 | Bac à déchets de massicotage | Sortez-le pour éliminer les déchets de massicotage. |
30 | Bouton [TU25] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
31 | Unité de massicotage TU-504 (en option) | Massicotez la marge intérieure parallèlement au sens de départ papier. |
32 | Raineuse CR-102 (en option) | Réalisez un rainage bas convexe (lignes de pliage) sur le papier. |
33 | Unité massicot | Massicote le papier dans le sens de départ papier. |
34 | Levier [TU4] | Pour éliminer un bourrage papier ou remplacer une option interne, basculez le levier à gauche et sortez la base de transport. |
35 | Équerre de fixation en option | Tournez à gauche pour supprimer une option. |
36 | Levier [TU5] | Pour éliminer un bourrage papier ou remplacer une option interne, basculez le levier à droite et sortez la base de transport. |
37 | Séparateur de tâches JS-507 (en option) | Coupe du papier au format carte |
38 | Bouton [TU23] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
39 | Levier [TU22] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
40 | Levier [TU7] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
41 | Levier [TU9] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
42 | Levier [TU11] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
43 | Levier [TU13] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
44 | Bouton [MK8] | Pour éliminer un bourrage papier, tournez le bouton pour faire passer le papier. |
45 | Levier [MK7] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
46 | Levier [TU18] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
47 | Levier [MK24] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
48 | Levier de verrouillage [TU6] | Fixe l'unité de transport sorti. |
49 | Levier [JS1] | Pour éliminer un bourrage papier, saisissez le levier, ouvrez le guide et retirez le papier. |
Nom | Unité de massicotage TU-510 | |
Format | Unité de massicotage quadruple | |
Fonction | Chemin à passage continu | Transporte le papier vers le périphérique de post-impression sans impression. |
Massicotage | Massicote le papier dans le sens de départ papier. | |
Couper | Massicote le papier dans le sens horizontal. | |
Massicotage quadruple (massicotage + coupe) | Massicote le papier sur les bords du papier et quatre côtés dans le sens vertical et le sens horizontal. | |
Massicotage quadruple (mode 2 feuilles) | Massicote le papier large simple sur deux feuilles A4 ou 8,5 e 11. | |
Rainage (bas convexe) (avec Raineuse CR-102 montée) | Réalise un rainage bas-convexe (lignes de pliage) dans le sens horizontal du papier. | |
Massicotge (avec Unité de massicotage TU-504 montée) (Massicotage quadruple) | Coupe le papier simple en plusieurs feuilles et le massicote dans le sens de départ papier. | |
Transport de papier bannière et inversion (avec l'Unité bannière MK-764 montée) | Transporte le papier bannière vers le périphérique de post-impression et corrige les biais papier. | |
Transport avec inversion | Inverse le papier et le transporte vers le périphérique de post-impression . | |
Sortie dans le bac auxiliaire | Éjecte dans le Bac auxiliaire. | |
Création de carte (Coupe +Rainage marge intérieure) (avec Séparateur de tâches JS-507 monté) | Coupe du papier au format carte | |
Chemin à passage continu | Format papier | Standard : SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, A6 w, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Foolscap* , 8K w, 16K w/v Personnalisé : Largeur 95 mm à 330,2 mm, longueur 133 mm à 1300 mm / Largeur 3,74" à 13", longueur 5,24" à 51,18" Papier à onglet fixe (bord arrière de l'onglet pendant la sortie pas garanti) *: Foolscap se réfère aux formats 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w, et 8 e 13 w. |
Poids du papier | 40 g/m2 à 450 g/m2 / 11 lb Bond à 119 lb Bond * Le type de papier est limité à 351 g/m2 à 450 g/m2 / 94 lb papier parcheminé à 119 lb papier parcheminé. * Papier de longueur 487,8 mm à 1300 mm / longueur 19,2" à 51,18" limitée à 128 g/m2 à 300 g/m2 / 33 lb papier parcheminé à 81 lb papier parcheminé. | |
Massicotage | Format papier | Personnalisé : 140 mm à 330,2 mm de large, 153 mm à 1300 mm de long / 5,51" à 13" de large, 6,02" à 51,18" de long Autres conformes aux spécifications relatives au chemin à passage continu. |
Poids du papier | Papier mince vers papier ordinaire : 50 g/m2 à 61 g/m2 / 14 lb papier parcheminé à 15 lb papier parcheminé Papier ordinaire vers papier épais : 62 g/m2 à 400 g/m2 / 16 lb papier parcheminé à 106 lb papier parcheminé | |
Configurer les unités | 0,1 mm | |
Configuration individuelle de massicotage | Les longueurs des massicotages supérieur et inférieur peuvent être configurées séparément. Toutefois, la différence de format de coupe devrait s'élever à 10 mm / 0,39". La coupe d'un côté seulement n'est pas possible. | |
Couper | Plage de coupe | Coupe bord avant : 10 mm à 100 mm / 0,39" à 3,94" (le papier de 13 mm / 0,51" ou plus est coupé plusieurs fois.) Coupe bord arrière : 10 mm à 13 mm / 0,39" à 0,51" |
Longueur de coupe minimale | 133 mm / 5,24" ou plus | |
Massicotage quadruple (massicotage + coupe) | Format papier | Avant l'impression : 140 mm à 330,2 mm de large, 153 mm à 1300 mm de long / 5,51" à 13" de large, 6,02" à 51,18" de long Après l'impression (format de finition) : 120 mm à 314,2 mm de large, 133 mm à 1280 mm de long / 4,72" à 12,37" de large, 5,24" à 50,39" de long |
Poids du papier | 50 g/m2 à 400 g/m2 / 14 lb Bond à 106 lb Bond * Papier de longueur 487,8 mm à 1300 mm / longueur 19,2" à 51,18" limitée à 128 g/m2 à 300 g/m2 / 33 lb papier parcheminé à 81 lb papier parcheminé. | |
Massicotage quadruple (mode 2 feuilles) | Format papier | Coupe de papier large format A4 : Largeur 313 mm à 330,2 mm, longueur 445 mm à 459 mm* / Largeur 12,32" à 13", longueur 17,52" à 18,07"* *: s'applique lorsque la largeur de coupe (largeur entre les feuilles coupées ) se situe entre 5 mm et 13 mm. Si la largeur de coupe est de 0 mm : 440 mm à 446 mm de long / 17,32" à 17,56" de long 8,5 e 11 coupe de papier large : Largeur 299,4 mm à 330,2 mm, longueur 456,8 mm à 470,8 mm* / Largeur 11,79" à 13", longueur 17,98" à 18,54"* *: s'applique lorsque la largeur de coupe (largeur entre les feuilles coupées ) se situe entre 5 mm et 13 mm. Largeur de coupe = 0 mm : 295,4 mm à 330,2 mm de long / 11,63" à 13" de long |
Poids du papier | Conforme au Massicotage quadruple (Massicotage + Coupe). | |
Rainage | Format papier | Rainage uniquement 140 mm à 330,2 mm de large, 133 mm à 1300 mm de long / 5,51" à 13" de large, 5,24" à 51,18" de long Rainage + Massicotage quadruple Avant l'impression : 140 mm à 330,2 mm de large, 153 mm à 1300 mm de long / 5,51" à 13" de large, 6,02" à 51,18" de long Après l'impression (format de finition) : 120 mm à 314,2 mm de large, 133 mm à 1280 mm de long / 4,72" à 12,37" de large, 5,24" à 50,39" de long Rainage + Massicotage quadruple + Rainage marge intérieure Avant l'impression : 194 mm à 330,2 mm de large, 153 mm à 487,7 mm de long / 7,64" à 13" de large, 6,02" à 19,2" de long Après l'impression (format de finition) : 85 mm à 153,1 mm de large, 133 mm à 467,7 mm de long / 7,64" à 13" de large, 18,41" à 51,18" de long |
Poids du papier | 80 g/m2 à 400 g/m2 / 21 lb Bond à 106 lb Bond * Papier ou papier non couché de longueur 487,8 mm à 1300 mm / longueur 19,2" à 51,18" limitée à 128 g/m2 à 300 g/m2 / 33 lb papier parcheminé à 81 lb papier parcheminé. * Le papier couché est limité à 157 g/m2 à 300 g/m2 / 33 lb papier parcheminé à 42 lb papier parcheminé. | |
Méthode de rainage | À 1 feuille | |
Nombre de rainages | 1 à 5 Toutefois, les restrictions suivantes s'appliquent en fonction de la fonction de combinaison de rainage. Pliage & agrafage/Pliage en deux : 1 rainage Pliage en trois : 2 rainages Pliage en quatre, Portefeuille, Double portefeuille : 4 rainages Rainage uniquement : 1 à 5 | |
Intervalle de rainage minimal | 1,0 mm / 0,04" | |
Plage de rainage | 60 mm / 2,36" du bord avant à 60 mm / 2,36" du bord arrière | |
Plage | 0,1 mm | |
Massicotage (Massicotage quadruple) | Format papier | Avant l'impression : Massicotage quadruple 1 ligne 194 mm à 330,2 mm de large, 153 mm à 487,7 mm de long / 7,64" à 13" de large, 6,02" à 19,2" de long Massicotage quadruple 2 lignes 287 mm à 330,2 mm de large, 153 mm à 487,7 mm de long / 11,3" à 13" de large, 6,02" à 19,2" de long Après l'impression (format de finition) : Massicotage quadruple 1 ligne 85 mm à 153,1 mm de large, 133 mm à 467,7 mm de long / 3,35" à 6,03" de large, 5,24" à 18,41" de long Massicotage quadruple 2 lignes 85 mm à 99,4 mm de large, 133 mm à 467,7 mm de long / 3,35" à 3,91" de large, 5,24" à 18,41" de long |
Poids du papier | 128 g/m2 à 300 g/m2 / 34 lb Bond à 81 lb Bond | |
Largeur de marge intérieure | 8 mm / 0,31" | |
Configurer les unités | 0,1 mm | |
Transport et inversion du papier bannière | Format papier | Personnalisé : 140 mm à 330,2 mm de large, 487,8 mm à 1300 mm de long / 5,51" à 13" de large, 19,2" à 51,18" de long |
Poids du papier | 128 g/m2 à 300 g/m2 / 34 lb Bond à 81 lb Bond | |
Transport avec inversion | Format papier | Personnalisé : 140 mm à 330,2 mm de large, 153 mm à 900 mm de long / 5,51" à 13" de large, 6,02" à 35,43" de long * L'Unité bannière MK-764 est nécessaire pour le transport avec inversion de longueur 487,7 mm à 900 mm / longueur 19,2" à 35,43". |
Poids du papier | 50 g/m2 à 400 g/m2 / 13 lb Bond à 106 lb Bond * Papier de longueur 487,8 mm à 900 mm / longueur 19,2" à 51,18" limitée à 128 g/m2 à 300 g/m2 / 33 lb papier parcheminé à 81 lb papier parcheminé. | |
Sortie dans le bac auxiliaire | Format papier | Est conforme aux spécifications relatives au chemin à passage continu. |
Poids du papier | Est conforme aux spécifications relatives au chemin à passage continu. | |
Capacité du magasin (Bac auxiliaire) | 100 feuilles (80 g/m2 / 21 lb papier parcheminé, hauteur de pile 20 mm / 0,79") *Pile de 49 g/m2 / 13 lb papier parcheminé ou pas garantie. 1 feuille pour le papier de longueur 762,1 mm / 30" ou plus long. | |
Création de carte (coupe + rainage marge intérieure) | Format papier | Avant l'impression : Largeur 287 mm à 330,2 mm, longueur 400 mm à 457,2 mm* / Largeur 11,3" à 13", longueur 15,75" à 18"* *: s'applique lorsque la largeur de coupe (largeur entre les feuilles coupées ) se situe entre 5 mm et 13 mm. Largeur de coupe = 0 mm : 304,8 mm* à 330,2 mm de large, 370 mm à 411 mm de long / 12" à 13" de large, 14,57" à 16,18" de long Après l'impression : 85 mm à 91 mm de large, 50 mm à 55 mm de long / 3,35" à 3,58" de large, 1,97" à 2,17" de long |
Poids du papier | 177 g/m2 à 300 g/m2 / 48 lb Bond à 81 lb Bond | |
Format standard de finition | 91 mm e 55 mm / 3,58" e 2,17", 85 mm e 55 mm / 3,35" e 2,17" or 89 mm e 51 mm / 3,5" e 2" | |
Nombre de feuilles finies | 21 (massicotage ou division en 7 colonnes e 3 rangées pour chaque feuille) | |
Massicotage haut/bas | 8 mm à 26 mm / 0,31" à 1,02" | |
Coupe bord avant/arrière | 10 mm à 13 mm / 0,39" à 0,51" | |
Rainage marge intérieure | Sens vertical : 8 mm (fixe) Sens horizontal : 0 mm ou 5 mm à 13 mm | |
Capacité du magasin (Bac à cartes) | 504 feuilles (168 feuilles e 3 rangées, 177 g/m2 à 256 g/m2 / 48 lb papier parcheminé à 68 lb papier parcheminé) 420 feuilles (140 feuilles e 3 rangées, 257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb papier parcheminé à 81 lb papier parcheminé) | |
Type de papier | Papier recommandé pour l'unité principale | |
Format | 1360 mm (W) e 747 mm (D) e 1151 mm* (H) / 53,54" (W) e 29,41" (D) e 45,31"* (H) *: hauteur maximale, sans le magasin de papier. La hauteur supérieure est de 1020 mm / 40,16". | |
Masse | Env. 272 kg / 599,66 lb Masse maximale avec option comprise : approx. 328 kg / 723,12 lb | |
Alimentation | CC 100 V, CC 5 V | |
Consommation électrique maximum | 900 W |
Il se peut que le papier ne soit pas imprimé avec la face de sortie correcte dans les conditions suivantes.
N° | Format papier | Présentation | Post-impression (rainage et massicotage) dans l'Unité de massicotage TU-510 | Destination de sortie | Recto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Longueur 487,8 mm à 900 mm / 19,2" à 35,43" | Recto | Aucun(e) | Bac auxiliaire de l'Unité de massicotage TU-510 | Face imprimée vers le haut |
2 | Longueur 487,8 mm à 900 mm / 19,2" à 35,44" | Rec-ver | Aucun(e) | Bac auxiliaire de l'Unité de massicotage TU-510 | Recto bas |
3 | Longueur 487,8 mm à 900 mm / 19,2" à 35,45" | Rec-ver | Disponible | Bac auxiliaire de l'Unité de massicotage TU-510 | Recto bas |
4 | Longueur 487,8 mm à 900 mm / 19,2" à 35,46" | Rec-ver | Disponible | Bac principal de l'Unité de finition FS-541 ou Bac de sortie OT-512 Bac auxiliaire différent de l'Unité de massicotage TU-510 | Recto bas |
5 | Longueur : 900 mm / 35,46" ou plus | Recto | Aucun(e) | Bac auxiliaire de l'Unité de massicotage TU-510 | Face imprimée vers le haut |