Vérifiez l'état de l'imprimante, du scanner et du réseau de ce système.
Cet élément est affiché quand vous vous connectez à Web Connection.
Cette section propose une description en prenant l'écran [Information] - [Info sur le périphérique] en exemple.
[Utilisateur public]
[Utilisateur enregistré]
[Administrateur]
N° | Élément | Description |
---|---|---|
1 | Logo KONICA MINOLTA | Cliquez sur cet élément pour accéder au site Web de Konica Minolta. http://www.konicaminolta.com/ |
2 | Logo Web Connection | Le fait de cliquer sur ce logo affiche les informations de la version et l'écran de copyright. Le fait de cliquer sur le logo Web Connection sur l'écran affiché permet d'accéder au site Web suivant. https://www.konicaminolta.jp/business/download/index.html |
3 | Nom de modèle | Affiche nom du modèle de la machine. |
4 | Nom utilisateur de connexion | Affiche l'icône du mode et le nom d'utilisateur ([Publique], [Administrateur], nom d'utilisateur enregistré, ou nom de compte) de l'utilisateur de connexion actuel. L'icône de mode varie selon le type d'utilisateur. Le fait de cliquer sur le nom d'utilisateur affiche le nom d'utilisateur de connexion. |
5 | Affichage des états | Affiche le statut du scanner de ce système à l'aide de l'icône et du message. Cet élément est disponible sur le produit équipé d'un scanner. |
6 | Affichage des états | Affiche le statut de l'imprimante de ce système à l'aide de l'icône et du message. Si vous cliquez sur l'icône quand une erreur se produit, les informations relatives à l'erreur (écran [Consommables] ou écran [Magasin Papier]) s'affichent, ce qui vous permet de confirmer le statut. |
7 | [Vers Écran de connexion] | Affiché quand vous vous connectez en tant que [Utilisateur public]. Le fait de cliquer sur ce bouton affiche l'écran [Déconnexion] qui vous permet de vous déconnecter du mode actuel. Après la déconnexion, l'écran [Connexion] s'affiche, ce qui vous permet de vous connecter dans un autre mode. |
8 | [Déconnexion] | Affiché quand vous vous connectez en tant que [Utilisateur enregistré] ou [Administrateur]. Le fait de cliquer sur ce bouton affiche l'écran [Déconnexion] qui vous permet de vous déconnecter du mode actuel. Après la déconnexion, l'écran [Connexion] s'affiche, ce qui vous permet de vous connecter dans un autre mode. |
9 | [Modif. Mot Passe] | Affiché quand vous vous connectez en tant que [Utilisateur enregistré]. Le fait de cliquer sur ce bouton affiche l'écran [Changer Mot de passe utilisateur] qui vous permet de modifier le mot de passe. Pour des détails, voir [Changer Mot de passe utilisateur]. |
10 | Rafraîchir | Rafraîchit les informations affichées sur l'écran. |
11 | Manuel | Affiche le manuel en ligne de Web Connection. Vous pouvez vérifier les réglages et les contenus de chaque élément pour les systèmes d'exploitation et les navigateurs pris en charge. Le réglage du [Mode administrateur] est nécessaire à l'affichage du manuel en ligne. Pour des détails, voir [Enregistrer Information Assistance]. |
12 | [RemotePanel] | Affiche l'écran tactile de ce système sur le navigateur. Cette fonction permet d'utiliser ce système à distance via le navigateur de l'ordinateur. Pour des détails, voir Panneau distant. |
13 | [RemoteMonitor] | Affiche l'écran tactile de ce système sur le navigateur. Cette fonction affiche le statut de ce système, les contenus de l'Écran tactile, et le statut de la tâche en tant que vignettes sur le navigateur, ce qui permet de procéder à la surveillance à distance. Pour des détails, voir Moniteur distant (surveillance à distance de ce système). |
14 | [MultiMonitor] | Affiche plusieurs éléments [RemoteMonitor] côte à côte, et surveille le statut de plusieurs machines collectivement. Le fait de cliquer sur 1 [RemoteMonitor] permet d'utiliser la machine comme [RemotePanel] sur le même navigateur. Pour des détails, voir Multimoniteur (suivi à distance de plusieurs périphériques). |
15 | Onglet [Information] | Vérifie les composants, options et informations de configuration de ce système, et imprime la liste d'informations. Pour des détails, voir [Information]. |
16 | Onglet [Tâche] | Affiche le statut de la tâche active sur ce système ainsi que l'historique des sorties. Pour des détails, voir [Tâche]. |
17 | Onglet ([Menu principal]) | Affiche la liste des menus en mode utilisateur. Cette fonction permet d'accéder rapidement à l'élément souhaité. Pour des détails, voir [Menu principal]. |
18 | Onglet ([Personnaliser]) | Définit l'écran par défaut affiché après vous être connecté en mode utilisateur. Pour des détails, voir [Personnaliser]. |
19 | Menu | Affiche les informations et les réglages de l'onglet sélectionné. Le menu affiché varie selon l'onglet sélectionné. |
Cliquez sur [Vers Écran de connexion] ou sur [Déconnexion].
Quand vous êtes connecté comme [Utilisateur public]: [Vers Écran de connexion]
Quand vous êtes connecté comme [Utilisateur enregistré] ou [Administrateur]: [Déconnexion]
L'écran [Déconnexion] s'affiche.
Cliquez sur [OK].
La déconnexion est terminée, et l'écran [Connexion] est affiché.