OS | Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 10 Pro 64-bit OS X 10.10 à 10.11 macOS 10.12 à 10.15 |
CPU | Processeur Intel® ou AMD avec support du 64 bits ; processeur cadencé à 2 GHz ou plus |
Mémoire | Au moins 4 Go. 8 Go recommandé |
Disque dur | Il est recommandé de disposer d’au moins 8 Go d’espace disque disponible. |
Écran | Matériel capable d’afficher 1024 × 768 pixels ou plus ; 1366 × 768 pixels ou plus est recommandé. |
Interface | USB 1.1*1 USB 2.0 (haute vitesse)*2 Ethernet (100BaseTx)*3 Réseau local sans fil*4 |
Navigateur Web*5 | Internet Explorer 11 Microsoft Edge Safari 7.x Google Chrome |
*1 Utilisé pour i1Pro, i1Pro 2
*2 Utilisé pour MYIRO-1, FD-7, FD-5BT, FD-9. Lors de l’utilisation du FD-9 sous OS X 10.11, des erreurs de communication peuvent se produire en USB. Dans ce cas, une connexion via Ethernet est recommandée.
*3 Utilisé pour le FD-9
*4 Utilisé pour le spectrophotomètre MYIRO-1
*5 Utilisé pour le présent manuel (Guide de l’utilisateur)