Pour afficher l'écran Consommables, appuyez deux fois sur (bouton extension) dans l'écran AccurioPro Print Manager.
Élément | Description | |
---|---|---|
Niveau de toner | Affiche l'icône indiquant le niveau de toner. | |
État toner | Normal : , Bas : , Aucun : | |
Boîte à déchets | Affiche l'état de la boîte de récupération toner à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Jaune : Presque plein, Rouge : Plein | |
Cartouche d'agrafes | Affiche l'état des agrafes à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Vide | |
Corbeille Perforation | Affiche l'état de la corbeille du perforateur à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Plein(e) | |
Bac déchets agrafeuse | Affiche l'état du bac de déchets agrafeuse à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Plein(e) | |
Corbeille piqueuse*1 | Affiche l'état de la corbeille de la piqueuse à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Plein(e) | |
Butée lame massicot | Affiche l'état de la buté de lame du massicot à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Jaune : Presque vide, Rouge : Vide | |
Corbeille thermorel. | Affiche l'état de la corbeille du thermorelieur à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Plein(e) | |
Colle thermorelieur | Affiche l'état de la colle du thermorelieur à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Vide | |
Pièce reliure anneaux | Affiche l'état des pièces de reliure à anneaux à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Vide | |
Réservoir humidif. | Affiche l'état du réservoir d'eau à l'aide d'une icône. | |
Icône | ||
Couleur de fond | Aucune : Prêt(e), Rouge : Vide |
*1 : Déchets massicotage SD s'affiche lorsque l'unité de massicotage TU-503 est utilisée.
La Quantité de toner peut également être spécifiée en pourcentage (%). Pour en savoir plus, contactez le S.A.V.
L'élément à afficher dépend des options installées.
Affiche les informations et les erreurs relatives à la machine.
Pour fermer Infos périphérique/Erreurs, appuyez deux fois sur (bouton Réduire).