Arbres d'alignement - Ville de Versailles
X | Y | OBJECTID_1 | OBJECTID | QUARTIER | NOM_VOIE | ESPECE | FRANCAIS | GlobalID | geo |
2.127133293371643 | 48.812465036806032 | 5213 | 6055 | Notre Dame | Boulevard du Roi imp | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | c2c82316-1a5c-4a7f-8cf8-c8cd24e8d4dc | 48.8124650368,2.12713329337 |
2.135835770420031 | 48.808852811503272 | 5234 | 1777 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | c5ca6328-f720-4ab2-94cc-880e7f81e2d9 | 48.8088528115,2.13583577042 |
2.141765450618918 | 48.819340535743699 | 5244 | 587 | Clagny Glatigny | Boulevard de Glatigny | Tilia x euchlora | Tilleul | b773dcc5-3196-49b7-9dae-837b24ab517b | 48.8193405357,2.14176545062 |
2.140893773585691 | 48.808205893845894 | 5317 | 1521 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 1609cfe2-5ebe-4851-89cd-c59b79d583e8 | 48.8082058938,2.14089377359 |
2.137958095439052 | 48.808435696692364 | 5363 | 1533 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | bff248f6-d3b3-43fb-be31-528ac1a38af7 | 48.8084356967,2.13795809544 |
2.131487536783237 | 48.809146617895124 | 5388 | 1293 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 87b78a06-edd1-4a80-8369-fef346e9aaef | 48.8091466179,2.13148753678 |
2.149507118048749 | 48.81899148043744 | 5644 | 541 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | 22969188-19bf-4487-bc54-cb9d9a21ae7c | 48.8189914804,2.14950711805 |
2.14473874198352 | 48.807703440155429 | 3968 | 5223 | Trident | Avenue des Etats Unis | Platanus acerifolia | Platane hybride | 06ff68fb-c18f-4246-9122-e38c6d6fa6cd | 48.8077034402,2.14473874198 |
2.125008760776209 | 48.809516701450057 | 1253 | 2912 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | b3baea48-b3cb-479e-80a8-d2258a5c767f | 48.8095167015,2.12500876078 |
2.147618276050298 | 48.818694358343578 | 1376 | 2657 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | e738ae62-f68f-4e7a-a759-900e0b72a6ef | 48.8186943583,2.14761827605 |
2.145732112737294 | 48.815591440262736 | 1389 | 2700 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | 471371c3-85e8-4420-ac54-00974da1ac70 | 48.8155914403,2.14573211274 |
2.14327810796333 | 48.808073522807973 | 1447 | 1428 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | c9ed1380-a6f4-435f-ba54-aa50c6604e24 | 48.8080735228,2.14327810796 |
2.120270841141516 | 48.810026524907947 | 1463 | 2983 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 9bd84372-6ae9-4b9f-b404-129a9c49f00b | 48.8100265249,2.12027084114 |
2.127116128499568 | 48.809349346354551 | 1473 | 2245 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | ef3780d7-a015-40f0-944e-469a288070f7 | 48.8093493464,2.1271161285 |
2.127259377759702 | 48.809284555132898 | 1475 | 2247 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | f8016ac0-94f1-41b2-ab97-3f95f48a92f5 | 48.8092845551,2.12725937776 |
2.140727158454125 | 48.81371502669105 | 1511 | 2444 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | 99e28b13-678d-441c-9998-a82807184628 | 48.8137150267,2.14072715845 |
2.126416446780789 | 48.809350711258261 | 1620 | 2960 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 3f1862e6-d927-4e2c-bed2-73cde48187c0 | 48.8093507113,2.12641644678 |
2.120414126538021 | 48.810065174741645 | 1639 | 3280 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 67c8310f-151a-4228-8d30-18af4cc8b002 | 48.8100651747,2.12041412654 |
2.126187002314036 | 48.816104871899917 | 1670 | 4313 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | c8a2f388-69c7-4589-80a4-5108dcbd12be | 48.8161048719,2.12618700231 |
2.145105106104401 | 48.798386845788507 | 1671 | 4314 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 2eb026c3-1c1e-4f3e-b72b-94a5a9194d1a | 48.7983868458,2.1451051061 |
2.154365776904122 | 48.798596992835506 | 1959 | 5910 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 7a938ccf-9da7-45d9-bc8e-c7eb18239dfc | 48.7985969928,2.1543657769 |
2.142048212492387 | 48.798621186476701 | 3152 | 6701 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 9089c54e-28fb-45fb-8075-fa95c09bce56 | 48.7986211865,2.14204821249 |
2.121449089385146 | 48.818066837881119 | 3298 | 5236 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 929d0c0e-d8ca-47ac-952d-926c07b8f9ab | 48.8180668379,2.12144908939 |
2.127461872191316 | 48.815575796418514 | 3305 | 6428 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | f5651499-3b66-4d4f-940f-3f0b05af0c43 | 48.8155757964,2.12746187219 |
2.120046539425092 | 48.818583396979015 | 3387 | 6358 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 851d6548-b96f-4cea-af76-dca5733e27e6 | 48.818583397,2.12004653943 |
2.123953557232356 | 48.798726386329442 | 3434 | 2339 | Saint Louis | Mail Cathedrale Saint Louis | Tilia x europaea | Tilleul | 7acc816f-7847-46fd-bcce-da9ab864f343 | 48.7987263863,2.12395355723 |
2.127667029022809 | 48.815499224760515 | 3448 | 4616 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | a0beb7cb-a6b9-42b7-a0f7-4d717d26076d | 48.8154992248,2.12766702902 |
2.121599045279254 | 48.818010017780793 | 3531 | 6778 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | ba1534d9-7e23-4402-a8c6-9a17f86523b3 | 48.8180100178,2.12159904528 |
2.149395483029519 | 48.798065963389398 | 3637 | 5629 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 4725e5a2-5e51-42e1-99d3-5b5939182c86 | 48.7980659634,2.14939548303 |
2.126512772556017 | 48.800461213589315 | 3776 | 2072 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | edf3680e-fad2-49fb-a8fa-fb686071699a | 48.8004612136,2.12651277256 |
2.127482732197036 | 48.79967015179416 | 3789 | 2137 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | 973de05b-2ac0-489d-84b5-eb9fa2602c2b | 48.7996701518,2.1274827322 |
2.127001573275272 | 48.800606353582232 | 3794 | 2142 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | 42f73619-715c-4e8c-a0d0-f29c609edc4e | 48.8006063536,2.12700157328 |
2.118051084133519 | 48.819317541440149 | 3937 | 6582 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 68c1c6aa-bfcb-4299-a30d-032e6c2f3b80 | 48.8193175414,2.11805108413 |
2.141953462356665 | 48.798645600127898 | 7020 | 5546 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 27d6a857-375c-4b0b-9515-db89d125acf6 | 48.7986456001,2.14195346236 |
2.158538796097248 | 48.798838887582491 | 7040 | 4014 | Trident | Place Louis 14 | Platanus acerifolia | Platane | de35c893-829e-4490-b75d-07799d11157c | 48.7988388876,2.1585387961 |
2.125130641059966 | 48.816712387228883 | 7090 | 3996 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 6f2a15d9-6c90-4427-8e82-667153e12ee0 | 48.8167123872,2.12513064106 |
2.116412943194598 | 48.819657382458004 | 7092 | 4647 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | e1cb815f-945e-4223-997f-a17ab6926f9c | 48.8196573825,2.11641294319 |
2.145383722517907 | 48.798366262883199 | 7168 | 6849 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 005f2476-f022-45a4-86ee-ce8047b97d38 | 48.7983662629,2.14538372252 |
2.130366863819571 | 48.803600443300901 | 7659 | ecd70347-ceda-476c-9c3d-0c03aa538873 | 48.8036004433,2.13036686382 | |||||
2.137159082706588 | 48.805486868303582 | 4193 | 6819 | Trident | Avenue de Saint Cloud | Platanus acerifolia | Platane hybride | e41411bb-3e0e-447a-b0a8-fc64907caf0d | 48.8054868683,2.13715908271 |
2.116630933819115 | 48.819824849378257 | 4372 | 4684 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 19acaf31-b4aa-4642-a0c3-2881262c0cc1 | 48.8198248494,2.11663093382 |
2.126130261027772 | 48.800952739259102 | 4405 | 2104 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | 74ed91f3-735d-4566-babd-cb48079f7142 | 48.8009527393,2.12613026103 |
2.126485184859191 | 48.801027287267146 | 4411 | 2110 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | bc700f24-9764-49ee-a1ba-019464de1786 | 48.8010272873,2.12648518486 |
2.125996435880148 | 48.800878907698653 | 4588 | 2082 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | 79a388f8-8d7d-4997-88f2-67d5c9efc617 | 48.8008789077,2.12599643588 |
2.096126240010341 | 48.785174763255185 | 4618 | 4438 | Satory | Allee des Marronniers | Aesculus hippocastanum | Marronnier d Indes | 3aae5609-b523-4fbb-81f4-6afbe09a4d6b | 48.7851747633,2.09612624001 |
2.13487651026035 | 48.801123934673562 | 4636 | 4954 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 04919bc1-1fe6-40c2-9024-43040d988e91 | 48.8011239347,2.13487651026 |
2.133263566504753 | 48.805324493346532 | 2154 | 5276 | Trident | Avenue de Saint Cloud | Platanus acerifolia | Platane hybride | 73e1ca6c-495a-4496-994e-d7e45330db3c | 48.8053244933,2.1332635665 |
2.137316595198367 | 48.800615140803259 | 2161 | 5690 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 05f8ec28-d92f-430f-aad4-e2992f531e7b | 48.8006151408,2.1373165952 |
2.143829756001905 | 48.807201086879687 | 2232 | 5470 | Trident | Avenue des Etats Unis | Platanus acerifolia | Platane hybride | 38f0a0cd-232c-4577-9c5b-3814ccddc279 | 48.8072010869,2.143829756 |
2.133750323332417 | 48.80524401625982 | 2563 | 4726 | Trident | Avenue de Saint Cloud | Platanus acerifolia | Platane hybride | 101ace1b-08fb-4c48-b66e-59450b7284ef | 48.8052440163,2.13375032333 |
2.124676520428536 | 48.804696008312192 | 4853 | 3443 | Trident | Allee Nepveu nord | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | 95efbf8c-e9c5-426a-9c35-c428b8f72a8c | 48.8046960083,2.12467652043 |
2.124577643383884 | 48.808226303170521 | 5002 | 3059 | Notre Dame | Rue des Reservoirs | Platanus acerifolia | Platane | 0e779fce-3ecf-4dbd-bc98-d65473869f1f | 48.8082263032,2.12457764338 |
2.138000318225097 | 48.808682260456536 | 5077 | 1577 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 947ffd83-d96f-4909-a8cf-716d1f25c51c | 48.8086822605,2.13800031823 |
2.146563115868832 | 48.805299484342463 | 5090 | 4520 | Montreuil | Boulevard Lesseps | Tilia platyphyllos | Tilleul | c31671a9-a173-45c5-b99d-6661369b8a37 | 48.8052994843,2.14656311587 |
2.150259675693809 | 48.788429737482076 | 2843 | 6637 | Chantiers | Voie Micis | Tilia x euchlora | Tilleul | 6bb2e9d5-fbef-4c38-9468-dec19e125405 | 48.7884297375,2.15025967569 |
2.134777436983698 | 48.805315493500551 | 2987 | 5717 | Trident | Avenue de Saint Cloud | Platanus acerifolia | Platane hybride | 332137f7-74de-45c2-96a0-0e4c836added | 48.8053154935,2.13477743698 |
2.15605828575606 | 48.795166335230185 | 6374 | 7345 | Porchefontaine | Place Lamome | Acer platanoides | Erable plane | 6f3b0b5d-c509-4420-a28f-4fe5f68e2dcc | 48.7951663352,2.15605828576 |
2.129167722735891 | 48.801177547272779 | 6594 | 366 | Saint Louis | Avenue De Gaulle | Acer pseudoplatanus | Erable sycomore | df435942-b8c6-42d9-a4b6-a7c0b0eccbdb | 48.8011775473,2.12916772274 |
2.147798847811966 | 48.806920949470452 | 6705 | 708 | Montreuil | Boulevard de la Republique | Tilia platyphyllos | Tilleul | e627368a-3fa3-4005-ae88-f64b11868a6f | 48.8069209495,2.14779884781 |
2.144725886841233 | 48.807382977254605 | 6800 | 5553 | Trident | Avenue des Etats Unis | Platanus acerifolia | Platane hybride | 43d07f42-e0c6-44dd-a76c-67b896220e4a | 48.8073829773,2.14472588684 |
2.145791355652575 | 48.809372720240788 | 46 | 26 | Clagny Glatigny | Rue Victor Bart | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | 25bc87db-0537-487a-8785-a926ebf4f9d2 | 48.8093727202,2.14579135565 |
2.145707900177281 | 48.809313392317101 | 60 | 40 | Clagny Glatigny | Rue Victor Bart | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | 371795f5-d0ad-4fe3-873a-423538583780 | 48.8093133923,2.14570790018 |
2.145129983513001 | 48.816565600525323 | 184 | 934 | Clagny Glatigny | Rond Point de l'Alliance | Aesculus hippocastanum | Marronniers | 1e90e87a-c38c-458b-a6cc-9da0f456fee8 | 48.8165656005,2.14512998351 |
2.140038818209764 | 48.81308300957209 | 400 | 2716 | Clagny Glatigny | Rue Solferino | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | e5a6c349-aa09-4610-b7bf-ded5dff9e9a4 | 48.8130830096,2.14003881821 |
2.148327837099332 | 48.818996217738714 | 718 | 2677 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | 86ee52d7-b0f3-4da0-8a7d-537d6242ed93 | 48.8189962177,2.1483278371 |
2.141303432765453 | 48.808227095263554 | 848 | 1600 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | b502a8a1-7e62-4934-b82b-2fa028b33fb5 | 48.8082270953,2.14130343277 |
2.123826261231755 | 48.809611922912659 | 994 | 3398 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 669fb2f8-0e9f-4ed9-a5d7-8cb7d9a7601c | 48.8096119229,2.12382626123 |
2.134332760008082 | 48.80897253193659 | 5711 | 1732 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 3bd107b1-dc4e-4932-9223-28ad78232d56 | 48.8089725319,2.13433276001 |
2.135950832534601 | 48.808598209857855 | 5763 | 1748 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | d3b27ebb-229f-481f-a40a-65f34986d6c8 | 48.8085982099,2.13595083253 |
2.141659523481022 | 48.812429812985826 | 5972 | 2993 | Clagny Glatigny | Rue Richard Mique | Quercus frainetto | Chene de Hongrie | 598231b8-bfd5-443c-946f-107d4bb8fb87 | 48.812429813,2.14165952348 |
2.142389492396656 | 48.822977160218485 | 5983 | 284 | Clagny Glatigny | Boulevard de Glatigny | Tilia x euchlora | Tilleul | 9d7fb664-e39e-4479-8d1c-bc4e4b007598 | 48.8229771602,2.1423894924 |
2.142181950627803 | 48.820789135555252 | 6004 | 343 | Clagny Glatigny | Boulevard de Glatigny | Tilia x euchlora | Tilleul | 09751227-108c-4cc7-9ade-d3390c36f13a | 48.8207891356,2.14218195063 |
2.144643416427192 | 48.810111653205986 | 71 | 53 | Clagny Glatigny | Rue Victor Bart | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | e768c63a-4008-4c91-8503-17147fb7cf10 | 48.8101116532,2.14464341643 |
2.14031930887846 | 48.812904065671098 | 377 | 2722 | Clagny Glatigny | Rue Solferino | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | dac1f6d3-f270-47ff-bfa3-91b15bb51a4f | 48.8129040657,2.14031930888 |
2.127522446589643 | 48.813119410734586 | 601 | 4196 | Notre Dame | Boulevard du Roi imp | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | cc78cfeb-f68f-42c8-a014-b155e64fea35 | 48.8131194107,2.12752244659 |
2.121541995494967 | 48.809794559541274 | 915 | 3753 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 1df4172f-4d35-43b3-8f03-583a159d5045 | 48.8097945595,2.12154199549 |
2.126944343502044 | 48.812298165424984 | 1000 | 4367 | Notre Dame | Boulevard du Roi imp | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | faa4c92e-58be-4f2f-b339-6afcc5954193 | 48.8122981654,2.1269443435 |
2.152357555795929 | 48.798141422267499 | 2367 | 4444 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | a00fd7f1-ce51-42f5-8cc6-7d07a2bc2fa6 | 48.7981414223,2.1523575558 |
2.142441149225101 | 48.803199438822318 | 615 | 120 | Montreuil | Rue Jacques Boyceau | Tilia platyphyllos | Tilleul | c3c5cd6e-b843-48d2-aba5-4ccb3f86eb61 | 48.8031994388,2.14244114923 |
2.127054236081577 | 48.809491811268231 | 650 | 1234 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 51e193f3-8a09-4be8-a7ff-7c1c9f9e2723 | 48.8094918113,2.12705423608 |
2.147126132353156 | 48.817973754009564 | 5909 | 2607 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | b850bb74-5a30-472b-9dfa-ff377c738faa | 48.817973754,2.14712613235 |
2.147243930955485 | 48.817991053311616 | 5911 | 2609 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | bf175502-51b3-4daa-a07d-020506f89936 | 48.8179910533,2.14724393096 |
2.143995305054268 | 48.806978948077408 | 6067 | 5045 | Trident | Avenue des Etats Unis | Platanus acerifolia | Platane hybride | a14d9ea2-da7f-47ff-a067-0d4e23ad698e | 48.8069789481,2.14399530505 |
2.145299864992166 | 48.808104004424763 | 6482 | 4396 | Trident | Avenue des Etats Unis | Platanus acerifolia | Platane hybride | 0a2b9ea2-5ac6-440e-806c-6435c5601f38 | 48.8081040044,2.14529986499 |
2.125045139710709 | 48.798346910994781 | 6718 | 2298 | Saint Louis | Mail Cathedrale Saint Louis | Tilia x europaea | Tilleul | a7c1f88b-c224-426d-9368-81d3cd716b8c | 48.798346911,2.12504513971 |
2.144797294040836 | 48.807826865001239 | 7636 | Trident | Avenue des Etats Unis | Platanus acerifolia | a95a938b-9908-4389-8d9a-66d145822af6 | 48.807826865,2.14479729404 | ||
2.130019806401221 | 48.803025358035292 | 7646 | 84cca871-3fb3-4fc3-be84-998297f10358 | 48.803025358,2.1300198064 | |||||
2.130282651512958 | 48.803465614945594 | 7656 | d5b931a9-9ef2-4aaa-9255-198e2c7b85ca | 48.8034656149,2.13028265151 | |||||
2.140076520572622 | 48.819843155469549 | 7724 | 3ccdfdb1-2904-47c2-b7bf-fc9e5e6165b0 | 48.8198431555,2.14007652057 | |||||
2.14040992431051 | 48.819992140094115 | 7729 | 0c617e17-a9b5-4d7e-941b-68d63e8eba7a | 48.8199921401,2.14040992431 | |||||
2.136341913630995 | 48.80554770367376 | 6802 | 5555 | Trident | Avenue de Saint Cloud | Platanus acerifolia | Platane hybride | ea856444-d042-430a-b1f8-cdda0b083952 | 48.8055477037,2.13634191363 |
2.123979368843559 | 48.798486519586923 | 6950 | 2330 | Saint Louis | Mail Cathedrale Saint Louis | Tilia x europaea | Tilleul | d0ff6098-2b79-4321-bf6c-b724a03f20e3 | 48.7984865196,2.12397936884 |
2.143517630584374 | 48.807119972423436 | 7030 | 4003 | Trident | Avenue des Etats Unis | Platanus acerifolia | Platane hybride | 6c86f3e1-d739-4fdf-b7ed-984ca537772c | 48.8071199724,2.14351763058 |
2.123853062916072 | 48.817120042744854 | 7057 | 4644 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 36538365-65f4-45cd-9a4b-6e5efe5f894d | 48.8171200427,2.12385306292 |
2.153808899465464 | 48.804538854923614 | 7606 | ab9e2be0-2514-4d7f-bc2d-503da7010f7d | 48.8045388549,2.15380889947 | |||||
2.132602739037101 | 48.809108844677169 | 1138 | 1256 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 90ad3e7f-0cb5-4f38-af36-7be41fdcd73b | 48.8091088447,2.13260273904 |
2.139279000101708 | 48.808581295719911 | 1150 | 1679 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 92079143-1e45-488d-af6f-5c3da1e43327 | 48.8085812957,2.1392790001 |
2.14436162223496 | 48.815102796006308 | 1166 | 2413 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | 16c4259a-8f9c-4cff-8470-a27a7d772819 | 48.815102796,2.14436162223 |
2.121359455820279 | 48.8099924382852 | 1194 | 3260 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | ba2fe60d-fd56-491d-ba68-fc474c289ca5 | 48.8099924383,2.12135945582 |
2.124509847282112 | 48.809498837994262 | 1364 | 2898 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | dd805540-825b-4f01-a17d-bb56e97f725d | 48.809498838,2.12450984728 |
2.147344262868516 | 48.818585105762743 | 1371 | 2651 | Clagny Glatigny | Avenue Villeneuve l Etang | Tilia x euchlora | Tilleul | 8b75fc4d-c99d-4ae1-80de-60ceeea2bf02 | 48.8185851058,2.14734426287 |
2.123697645633214 | 48.806763251910773 | 1408 | 3778 | Notre Dame | Rue des Reservoirs | Platanus acerifolia | Platane | bcc20926-ac32-4293-a0ca-792256726f49 | 48.8067632519,2.12369764563 |
2.127674650840091 | 48.800039505893551 | 1730 | 3826 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | d6aaf79e-1a09-4031-a62e-08713fc467ed | 48.8000395059,2.12767465084 |
2.129754052376427 | 48.798374904318287 | 1770 | 3530 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | 78d764ff-4abd-4198-b420-deb12382db72 | 48.7983749043,2.12975405238 |
2.141107625934155 | 48.799602713904072 | 1908 | 4797 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 818bd848-484a-43c0-91a0-0736868f6cdb | 48.7996027139,2.14110762593 |
2.147397378855646 | 48.807257165468826 | 2579 | 723 | Montreuil | Boulevard de la Republique | Tilia platyphyllos | Tilleul | 4e107108-b48a-4919-8f69-12dc72f23761 | 48.8072571655,2.14739737886 |
2.153784013135922 | 48.798178422942797 | 2631 | 6254 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 09c28d3b-6976-4c8f-97e7-ac39c903b35b | 48.7981784229,2.15378401314 |
2.132978948278742 | 48.801632657946172 | 2660 | 4762 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | ee1dae37-ab2e-42e4-b60e-4979cf037ddc | 48.8016326579,2.13297894828 |
2.131101063352648 | 48.797279943947458 | 2771 | 3507 | Trident | Avenue de Sceaux | Platanus acerifolia | Platane | d9f2b027-f19b-47c2-82f0-829f2d9ece76 | 48.7972799439,2.13110106335 |
2.120192049297282 | 48.818314015947358 | 2933 | 5949 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 86b68b98-b1e4-45d5-b124-93b4805cbf2e | 48.8183140159,2.1201920493 |
2.134176516495648 | 48.805046893951534 | 2991 | 5723 | Trident | Avenue de Saint Cloud | Platanus acerifolia | Platane hybride | 4b31323a-b9fc-4adc-8265-d8a56790f339 | 48.805046894,2.1341765165 |
2.131474055115761 | 48.806129433597455 | 3046 | 493 | Notre Dame | Rue au Pain | Acer platanoides | Erable plane | 9b498d63-4b20-4e3c-bfad-fa17bc53f54f | 48.8061294336,2.13147405512 |
2.122756302000498 | 48.817524379435994 | 3102 | 5626 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 093b1871-8f37-4133-aff4-32eb2f809a54 | 48.8175243794,2.122756302 |
2.135759808054057 | 48.808859727493335 | 5235 | 1778 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | cbd7c461-1712-4752-8587-2b3f6ebe312b | 48.8088597275,2.13575980805 |
2.138360868055119 | 48.808403973032732 | 5253 | 1546 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 4aa40464-32f6-4b13-b4e5-0c9de4bbad3b | 48.808403973,2.13836086806 |
2.126861801101843 | 48.812152757358959 | 5379 | 6398 | Notre Dame | Boulevard du Roi imp | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | 2200ca82-f540-4fe1-beb8-002a67a98b34 | 48.8121527574,2.1268618011 |
2.142658050945672 | 48.824504019330881 | 5531 | 310 | Clagny Glatigny | Boulevard de Glatigny | VIDE | Tilleul | 6111bae3-ac86-4fb4-806d-f1aecda39f40 | 48.8245040193,2.14265805095 |
2.131855026157711 | 48.808920026687773 | 5575 | 1280 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 46361121-c561-4bf9-afc8-ef3574a1642e | 48.8089200267,2.13185502616 |
2.137242130132264 | 48.800491113020541 | 3835 | 6590 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 33cabd70-53c5-4cc6-99e8-a879912b9109 | 48.800491113,2.13724213013 |
2.128362839301583 | 48.815077756191187 | 3980 | 5668 | Notre Dame | Place de la Loi | Tilia x euchlora | Tilleuls | 23b1b732-901d-4bbc-ba83-744fe33e3695 | 48.8150777562,2.1283628393 |
2.123492220314757 | 48.81725356839069 | 4122 | 7030 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 9fd56795-df4c-48bf-9a64-2ec2c106668e | 48.8172535684,2.12349222031 |
2.11632479515546 | 48.819684425748846 | 4164 | 6505 | Notre Dame | Boulevard Saint Antoine | Tilia x euchlora | Tilleuls | 0b1657e6-226b-4725-9f29-5c38b5ad3789 | 48.8196844257,2.11632479516 |
2.157775543683334 | 48.79814878423403 | 4225 | 5377 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 23a1170d-01a4-4db3-85a3-7e1417a0c27f | 48.7981487842,2.15777554368 |
2.126245314770602 | 48.804691206427428 | 4547 | 3786 | Trident | Allee Nepveu nord | Tilia x euchlora | Tilleul de Crimee | d60f02a7-32b7-4e4b-88c0-4ee7f84311a7 | 48.8046912064,2.12624531477 |
2.139024755621608 | 48.800160388859375 | 4670 | 5762 | Trident | Avenue de Paris | Platanus acerifolia | Platane | 66664244-36ac-4fda-9e28-0cc70b765ba6 | 48.8001603889,2.13902475562 |
2.146408481491025 | 48.808717402797868 | 4700 | 7242 | Trident | Avenue des Etats Unis | Platanus acerifolia | Platane | d1896b74-ed23-461b-a130-59a46f0823d6 | 48.8087174028,2.14640848149 |
2.143785983417442 | 48.808225114867838 | 4953 | 1390 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | 71ac94c1-4fac-4dd1-a1fe-37f549a8fff4 | 48.8082251149,2.14378598342 |
2.138646480161492 | 48.808631064440938 | 5087 | 1587 | Notre Dame | Boulevard de la Reine | Tilia x euchlora | Tilleul | c16a77c6-d81c-4c61-98e1-123e53face4b | 48.8086310644,2.13864648016 |
