Définition des types de papier
Les tableaux ci-dessous décrivent les différents types de papier pouvant être utilisés avec cet appareil.
En fonction du type du papier, le toner sèche plus ou moins vite. Avant de manipuler les feuilles imprimées, assurez-vous qu'elles sont tout à fait sèches. Dans le cas contraire, des traînées peuvent apparaître sur le papier.
La qualité de l'impression ne peut être garantie que si le papier recommandé est utilisé. Pour plus de détails sur le papier recommandé, contactez votre revendeur ou le SAV.
Pap. ordinaire 1
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 60 à 74 g/m2 (16 à 20 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Pap. ordinaire 2
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 75 à 81 g/m2 (20 à 22 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Papier épais 1
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 106 à 162 g/m2 (29 à 44 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Bypass |
Format pris en charge en Recto/Verso | Aucune |
Papier épais 2
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 163 à 216 g/m2 (44 à 58 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Bypass |
Format pris en charge en Recto/Verso | Aucune |
Papier épais moyen
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 82 à 105 g/m2 (22 à 28 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Papier fin
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 52 à 59 g/m2 (14 à 16 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Magasin 1 et Bypass |
Format pris en charge en Recto/Verso | Aucune |
Papier recyclé
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 75 à 81 g/m2 (20 à 22 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Remarques | Si l'épaisseur du papier est en dehors de la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Papier ordinaire 1], [Papier épaisseur moyenne], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2]. |
Papier de couleur
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 75 à 81 g/m2 (20 à 22 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Remarques | Si l'épaisseur du papier est en dehors de la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Papier ordinaire 1], [Papier épaisseur moyenne], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2]. |
Papier spécial
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 75 à 81 g/m2 (20 à 22 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Remarques | Si l'épaisseur du papier est en dehors de la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Papier ordinaire 1], [Papier épaisseur moyenne], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2]. |
Papier préperforé
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 75 à 81 g/m2 (20 à 22 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Remarques | Si l'épaisseur du papier est en dehors de la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Papier ordinaire 1], [Papier épaisseur moyenne], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2]. |
Papier à en-tête
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 75 à 81 g/m2 (20 à 22 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Remarques | N'imprimez pas sur du papier ayant une épaisseur supérieure à la plage spécifiée. |
Papier Bond
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 75 à 81 g/m2 (20 à 22 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Remarques | Si l'épaisseur du papier est en dehors de la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Papier ordinaire 1], [Papier épaisseur moyenne], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2]. |
Papier cartonné
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 75 à 81 g/m2 (20 à 22 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier. |
Format pris en charge en Recto/Verso | A3, A4, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 11, 11 × 81/2, 81/4 × 14, 8 × 101/2, 101/2 × 8, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8 × 10, 10 × 8, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 |
Remarques | Si l'épaisseur du papier est en dehors de la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Papier ordinaire 1], [Papier épaisseur moyenne], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2]. |
Étiquettes
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 106 à 157 g/m2 (29 à 42 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Bypass |
Format pris en charge en Recto/Verso | Aucune |
Remarques | Évitez d'utiliser du papier adhésif où la colle est exposée. La colle peut adhérer aux parties internes de l'appareil, ce qui peut entraîner des problèmes d'alimentation du papier, une détérioration de la qualité d'impression ou une usure prématurée de l'unité photoconductrice de la cartouche d'impression. |
Transparents
Élément | Description |
---|---|
Magasin papier pris en charge | Bypass |
Format pris en charge en Recto/Verso | Aucune |
Enveloppe
Élément | Description |
---|---|
Épaisseur du papier | 82 à 105 g/m2 (22 à 28 lb.) |
Magasin papier pris en charge | Bypass |
Format pris en charge en Recto/Verso | Aucune |
Remarques
Évitez d'utiliser des enveloppes autocollantes. Elles pourraient entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
Le papier ne peut être chargé que jusqu'au plus bas des deux repères de limite du Bypass.
Si les enveloppes imprimées sortent froissées, chargez les enveloppes en sens inverse. Configurez le pilote d'impression pour faire pivoter l'objet à imprimer de 180 degrés. Pour plus d'informations sur le changement d'orientation, consultez l'Aide du pilote d'impression.
Les facteurs environnementaux peuvent dégrader la qualité d'impression à la fois sur les enveloppes recommandées et non recommandées.
Si les enveloppes sont fortement courbées après l'impression, aplatissez-les en les courbant dans l'autre sens.
Après l'impression, les enveloppes ont parfois des plis le long de leurs bords longs et des tâches de toner sur leur face non imprimée. Les images imprimées peuvent également être floues. Lorsque vous imprimez de grandes zones uniformes noires, des bandes peuvent apparaître suite au chevauchement des enveloppes.
Pour spécifier correctement la longueur d'une enveloppe dont le rabat s'ouvre sur le bord court, veillez à inclure le rabat ouvert quand vous mesurez.
Aérez les enveloppes puis alignez leurs bords avant de les charger.
Lorsque vous aérez les enveloppes, veillez à ce qu'elles ne soient pas coincées ensemble. Si elles sont coincées ensemble, séparez-les.
Lorsque vous aérez les enveloppes, veillez à ce que les rabats des enveloppes ne soient pas collés. S'ils sont collés, séparez-les.
Avant de charger des enveloppes, aplatissez-les afin que leur courbe ne dépasse pas celle indiquée ci-dessous.
Si la courbe est importante, aplatissez les enveloppes avec vos doigts comme indiqué ci-après.