Utilisation des utilitaires pour configuration du réseau
Vous pouvez également modifier les paramètres réseau spécifiés à l'aide d'utilitaires tels que Web Image Monitor contrôlés à partir d'ordinateurs en réseau et Telnet. (Web Image Monitor est un outil de gestion installé sur cet appareil pour surveiller ce dernier ou configurer ses paramètres en utilisant un navigateur Web.)
Paramètres interface
Panneau de commande | Web Image Monitor | telnet |
---|---|---|
[Adresse IPv4 de la machine] | Disponible | Disponible |
[Adresse IPv4 machine] | Disponible | Disponible |
[Adresse IPv4 machine] | Disponible | Disponible |
[Adresse passerelle IPv4] | Disponible | Disponible |
[Adresse IPv6 machine] | Disponible | Disponible |
[Adresse passerelle IPv6] | Disponible | Disponible |
[Auto-configuration adresse sans état IPv6] | Disponible | Disponible |
[Configuration DHCPv6] | Disponible | Disponible |
[Configuration DDNS] | Disponible | Disponible |
[Configuration DNS] | Disponible | Disponible |
[Configuration DDNS] | Disponible | Disponible |
[IPsec] | Disponible | Disponible |
[Nom de domaine] | Disponible | Disponible |
[Nom de domaine] | Disponible | Disponible |
[Configuration WINS] | Disponible | Disponible |
[Configuration WINS] | Disponible | Disponible |
[Configuration WINS] | Disponible | Disponible |
[Configuration WINS] | Disponible | Disponible |
[Protocole en vigueur] | Disponible | Disponible |
[Protocole en vigueur] | Disponible | Disponible |
[Protocole en vigueur] | Disponible | Disponible |
[Protocole en vigueur] | Indisponible | Disponible |
[Protocole en vigueur] | Indisponible | Disponible |
[Protocole en vigueur] | Indisponible | Disponible |
[Nom ordinateur SMB] | Disponible | Disponible |
[Groupe de travail SMB] | Disponible | Disponible |
[Paramètres avancés du client SMB] | Disponible | Disponible |
[Vitesse Ethernet] | Disponible | Disponible |
[Type LAN] | Disponible | Disponible |
[Type LAN] | Disponible | Disponible |
[Commande ping] | Indisponible | Indisponible |
[Permettre la communication SNMPv3] | Disponible | Disponible |
[Permettre la communication SNMPv3] | Disponible | Disponible |
[Permettre communication SSL/TLS] | Disponible | Indisponible |
[Permettre communication SSL/TLS] | Disponible | Indisponible |
[Permettre communication SSL/TLS] | Disponible | Indisponible |
[Nom d'hôte] | Disponible | Disponible |
[Nom de la machine] | Disponible | Disponible |
[Authentification IEEE 802.1X pour Ethernet] | Disponible | Disponible |
[Réinitialiser les valeurs par déf. d'authent. IEEE 802.1X] | Indisponible | Disponible |
[Vitesse USB] | Indisponible | Indisponible |
[Délai d'expiration DIPRINT] | Disponible | Disponible |
Panneau de commande | Web Image Monitor | telnet |
---|---|---|
[Mode de communication] | Disponible | Disponible |
[Mode de communication] | Disponible | Disponible |
[Mode de communication] | Disponible | Disponible |
[Mode de communication] | Disponible | Disponible |
[Paramètre SSID] | Disponible | Disponible |
[Canal ad-hoc] | Disponible | Disponible |
[Méthode de sécurité] | Disponible | Disponible |
Ces paramètres doivent être définis par l'administrateur, ou sur ses conseils.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de Web Image Monitor, voir Utilisation d'un navigateur Web.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de Telnet, voir Maintenance à distance par telnet.