Web Image Monitor : Fax
Ces paramètres se trouvent dans [Configuration] dans [Gestion de périphérique].
Lorsque l'authentification administrateur est définie, les restrictions s'appliquant aux opérations des utilisateurs varient en fonction du paramètre « Protéger Menu ».
[Paramètres initiaux]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Code réseau fermé] | – | R/W | – | – | – | – |
[Fax Internet] | – | R/W | – | – | – | – |
[Numérotation directe] | – | R/W | – | – | – | – |
[Protection menu] | – | R/W | – | – | – | – |
[Enregistrer ID verrouillage mémoire] | – | R/W | – | – | – | – |
[Sécurité pour l'envoi d'e-mail des résultats de transmission] | – | R/W | – | – | – | – |
[Fax Information] | – | R/W | – | – | – | – |
[Select Dial/Push Phone] | – | R/W | – | – | – | – |
[Paramètres d'envoi / réception]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Taille maximum d'e-mail] | – | – | R/W | – | – | – |
[Changement mode réception] | – | R/W | – | – | – | – |
[Heure de basculement auto mode réception] | – | R/W | – | – | – | – |
[Paramètres distrib. fich. RX SMTP] | – | R/W | – | – | – | – |
[Impression R/V] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Marquage damier] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Marquage au centre] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Imprimer l'heure de réception] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Quantité d'impressions du fichier de réception] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Magasin papier] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Réception en verrouillage mémoire] | – | R/W | – | – | – | – |
[Paramètre de fichier en réception]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Minuterie de basculement de mode de sortie] | – | R/W | – | – | – | – |
[Interdire impr. auto] | – | R/W | – | – | – | – |
[En attente impression vers Imprimer fichiers] | – | R/W | – | – | – | – |
[Paramètres IP-Fax]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[H. 323] | – | – | R/W | – | – | – |
[SIP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Paramètres passerelle IP-Fax]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Préfixe] 1-50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Protocole] 1-50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Adresse passerelle] 1-50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Configuration paramètres]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Impression avec ajustement du format] | – | R/W | – | – | – | – |
[Combiner 2 Originaux] | – | R/W | – | – | – | – |
[Convertir en PDF lors du transfert vers le dossier] | – | R/W | – | – | – | – |
[Automatic Printing Report] | – | R/W | – | – | – | – |
[Email] | – | R/W | – | – | – | – |