À propos de la numérisation WIA
WIA permet aux ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 ou version ultérieure des systèmes d'exploitation Windows, ou encore Windows Server 2008 ou version ultérieure d'exécuter une numérisation par le réseau.
Pour utiliser cet appareil en tant que scanner WIA, vous devez d'abord télécharger le pilote WIA sur le site Web du fournisseur, puis l'installer sur votre ordinateur.
La technologie TWAIN permet également d'exécuter des travaux de numérisation en réseau ; néanmoins, les technologies TWAIN et WIA n'offrent pas les mêmes fonctionnalités de numérisation.
Le tableau ci-après indique les fonctionnalités disponibles ou non sur les technologies TWAIN et WIA. Pour plus d'informations concernant TWAIN, reportez-vous à Préparation à l'utilisation du scanner TWAIN.
Fonctions des scanners TWAIN et WIA
Fonctions | TWAIN | WIA |
---|---|---|
1. Numérisation | ||
Numérisation depuis la vitre d'exposition | Oui | Oui |
Numérisation continue depuis l'ADF | Oui | Oui |
Lecture continue de l'ADF | Oui | Oui *3 |
Définition du nombre d'originaux à numériser depuis l'ADF | Oui *1 | Oui *1 |
Aperçu | Oui | Oui *2 |
Numérisation depuis une application sans interface utilisateur | Oui | Oui |
2. Paramétrage | ||
Sélection du pilote | Oui | Oui |
Paramètres initiaux | ||
| Oui | Non |
| Oui | Non |
Redressement | Oui | Non |
Démarrer depuis scanner | Oui | Non |
Mode enregistr./suppr. | Oui | Non |
Définissez le format de l'original | ||
| Oui | Oui *1 |
| Oui | Oui |
Orientat° orig. : | Oui | Non |
Orientation : | Oui | Non |
Para.scan.: | ||
| Oui | Oui |
| Oui | Oui *1 |
| Oui | Non |
Résolution | Oui | Oui |
Luminosité : | Oui | Oui |
Contraste : | Oui | Oui |
Seuil : | Oui | Oui *1 |
Coul./dégr.: | ||
| Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Oui | Non |
| Oui | Oui |
Gam-courbe : | Oui | Non |
Supp.ar-plan: | Oui | Non |
Avancé | ||
| Oui | Non |
| Oui | Non |
Enreg./suppr. zone numéris. | Oui | Non |
Définition du format des originaux (définition manuelle de la zone de numérisation) | Oui | Non |
Comb./Série | Oui | Non |
Endosseur | Oui | Non |
3. Propriétés | ||
Général | ||
| Non | Oui |
Authentifier | ||
| Oui | Oui |
| Oui | Oui |
Connexion réseau | ||
| Oui | Oui |
| Oui | Oui |
*1 Sous certaines applications, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de définir les paramètres de cette fonction.
*2 L'aperçu ne rend pas compte des modifications apportées aux paramètres pendant l'affichage de l'aperçu. Pour afficher un aperçu rendant compte des paramètres modifiés, fermez l'aperçu puis ouvrez-le de nouveau.
*3 L'appareil numérise toujours avec le mode Lecture continue de l'ADF activé.