Web Image Monitor : Réseau
Ces paramètres se trouvent dans [Configuration] dans [Gestion de périphérique].
Si l'authentification administrateur est définie, les restrictions s'appliquant aux opérations des utilisateurs varient selon la configuration dans [Paramètres disponibles].
[[IPv4]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
[[IPv4]] | R | R | R/W*1 | R | R/W*1 | R |
[[Nom d'hôte]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[DHCP]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Nom de domaine]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Adresse IPv4]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Masque de sous-réseau]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[DDNS]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[WINS]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Serveur WINS primaire]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Serveur WINS secondaire]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[LLMNR]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[ID d'étendue]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Détails]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 Vous ne pouvez pas désactiver IPv4 quand Web Image Monitor est utilisé via une connexion IPv4.
[[IPv6]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
[[IPv6]] | R | R | R/W*2 | R | R/W*2 | R |
[[Nom d'hôte]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Nom de domaine]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Adresse lien-local]] | R | R | R | R | R | R |
[[Adresse sans état]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Adresse config. manuelle]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[DHCPv6]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Adresse DHCPv6]] | R | R | R | R | R | R |
[[DDNS]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[LLMNR]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Détails]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*2 Vous ne pouvez pas désactiver IPv6 quand Web Image Monitor est utilisé via une connexion IPv6.
[[SMB]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
[[SMB]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Protocole]] | R | R | R | R | R | R |
[[Nom groupe de travail]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Nom d'ordinateur]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Commentaire]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Nom de partage]] | R | R | R | R | R | R |
[[Paramètres avancés]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[SNMP]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tous les éléments | – | – | R/W | – | – | – |
[[SNMPv3]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
[[SNMP]] | – | – | R/W | – | – | – |
[[Protocole]] | – | – | R/W | – | – | – |
[[Paramètre SNMPv3]] | – | – | R/W | – | – | – |
[[SNMPv3 Trap Communication Setting]] | – | – | R/W | – | – | – |
[Compte(Utilisateur)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Compte(Administrateur réseau)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Compte(Administrateur machine)] | – | R/W | – | – | – | – |
[[SSDP]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
[[SSDP]] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[[UUID]] | – | – | R | – | – | R |
[[Expiration du profil]] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[[TTL]] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[[Bonjour]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
[[Bonjour]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Nom d'hôte local]] | R | R | R | R | R | R |
[[Détails]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Priorité d'ordre d'impression]] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[AirPrint]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tous les éléments | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Interface réseau en option]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tous les éléments | R | R | R/W | R | R/W | R |
[[Journal système]]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
[[Journal système]] | R | R | R | R | R | R |