Web Image Monitor : Imprimante
Ces paramètres se trouvent dans [Configuration] dans [Gestion de périphérique].
Lorsque l'authentification administrateur est définie, les restrictions s'appliquant aux opérations des utilisateurs varient en fonction du paramètre [Protéger Menu].
[Paramètres de base]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Impr. rapport d'erreurs] | R | R/W | R | R | R | R |
[Reprise automatique] | R | R/W | R | R | R | R |
[Dépass.capa.mém.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètres affichage erreur] | R | R/W | R | R | R | R |
[Confirmation d'annulation auto pour travail PDL en erreur] | R | R/W | R | R | R | R |
[Annul. auto trvx impr. err.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Tri avec rotation : reprise papier auto] | R | R/W | R | R | R | R |
[Suppression auto des travaux d'impression temporaires] | R | R | R | R/W | R | R |
[Suppression auto des travaux d'impression sauvegardés] | R | R | R | R/W | R | R |
[Print Job Function] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètres d'affichage des agrafages avec et sans agrafe] | R | R/W | R | R | R | R |
[Trvx non imprimés car l'app. était hors tens°] | R | R/W | R | R | R | R |
[Tourner de 180 degrés] | R | R/W | R | R | R | R |
[Imprimer données compressées] | R | R/W | R/W | R | R | R |
[Utilisation de la mémoire] | R | R/W | R | R | R | R |
[Copies] | R | R/W | R | R | R | R |
[Économie de toner] | R | R/W | R | R | R | R |
[Attente travail réservé] | R | R/W | R | R | R | R |
[Langage d'impression] | R | R/W | R | R | R | R |
[Ss-format pap.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètre Papier à en-tête] | R | R/W | R | R | R | R |
[Priorité param. magasin] | R | R/W | R | R | R | R |
[Grammage papier par Type de papier si commande sélectionnée pour Priorité paramètres magasin] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paper Mismatch Alert for Bypass Tray] | R | R/W | R | R | R | R |
[Stocker et ignorer travail en erreur] | R | R/W | R | R | R | R |
[Bascul. mag.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Verrouillage impression Liste/Test] | R | R/W | R | R | R | R |
[Bascul. mag. auto étendu] | R | R/W | R | R | R | R |
[Imprimante virtuelle] | R | R/W | R | R | R | R |
[Reproduction du gris (Étendre reconnaissance du gris)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Restr. imp. directe trvx impr.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètres de basculement d'écran initial] | R | R/W | R | R | R | R |
[En cas de dépassement du nombre maximum de feuilles à agrafer] | R | R/W | R | R | R | R |
[En cas de dépassement du nombre maximum de feuilles pour un livret] | R | R/W | R | R | R | R |
[Interface hôte] | R | R/W | R | R | R | R |
[Menu PCL] | R | R/W | R | R | R | R |
[Menu PS] | R | R/W | R | R | R | R |
[Menu PDF] | R | R/W | R | R | R | R |
[Menu XPS] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètres de magasins (PCL)]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Paramètres de magasins (PCL)] | – | R/W | – | – | – | – |
[Paramètres de magasins (PS)]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Paramètres de magasins (PS)] | – | R/W | – | – | – | – |
[Mot de passe PDF temporaire]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Mot de passe PDF temporaire] | – | – | – | – | R/W | R/W |
[Mot de passe groupe PDF]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Mot de passe groupe PDF] | – | R/W | – | – | – | – |
[MdP PDF fixe]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[MdP PDF fixe] | – | R/W | – | – | – | – |
[Paramètres d'imprimante virtuelle]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nom d'imprimante virtuelle] | R | R/W | R | R | R | R |
[Protocole] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètres RHPP]*1 | R | R/W | R | R | R/W | R/W |
*1 Pour plus de détails sur les privilèges de fonctionnement des autres paramètres, voir [Paramètres de base].
[Permission pour le langage d'impression d'utiliser le système de fichiers]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tous les éléments | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètres Google Cloud Print]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Annul. | Défin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tous les éléments | – | R/W | R/W | – | – | – |