Paramètres imprimante (Type d'écran des paramètres : Classique)
Lorsque l'authentification administrateur est définie, les restrictions s'appliquant aux opérations des utilisateurs varient en fonction du paramètre [Protection Menu] ou [Paramètres disponibles].
[Imp. liste/test]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[List. multiples] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Page de configuration] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Journal des erreurs] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Liste d'infos consommables] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Configuration PCL / Liste polices] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Page Config. PS/Polices] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Page Config. PDF/Polices] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Mode hexa.] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Motif de couleurs] | – | R/W | – | – | R/W | R/W |
[Gestion des données]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Protection Menu] | R | R/W | R | R | R | R |
[Verrouillage impression Liste/Test] | R | R/W | R | R | R | R |
[Effac.tous trav.d'impr.temporaires] | – | – | – | R/W | – | – |
[Effac.tous trav. impression sauveg.] | – | – | – | R/W | – | – |
[Suppression auto des travaux d'impression temporaires] | R | R | R | R/W | R | R |
[Suppression auto des travaux d'impression sauvegardés] | R | R | R | R/W | R | R |
[Fonction travail d'impression] | R | R/W | R | R | R | R |
[Mode graphique 4 couleurs] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètres magasin (PCL)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètres magasin (PS)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Config. affich. tches agraf. ss/ac agr.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Système]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Impr. rapport d'erreurs] | R | R/W | R | R | R | R |
[Reprise automatique] | R | R/W | R | R | R | R |
[Stocker et ignorer travail en erreur] | R | R/W | R | R | R | R |
[Dépass.capa.mém.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètre affichage erreur] | R | R/W | R | R | R | R |
[Conf.annul.auto trv PDL err.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Annul. auto trvx impr. err.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Séparation travaux] | R | R/W | R | R | R | R |
[Tri avec rotation : reprise papier auto] | R | R/W | R | R | R | R |
[Tourner de 180 degrés] | R | R/W | R | R | R | R |
[Imprimer données compressées] | R | R/W | R/W | R | R | R |
[Utilisation mémoire] | R | R/W | R | R | R | R |
[Recto/Verso] | R | R/W | R | R | R | R |
[Copies] | R | R/W | R | R | R | R |
[Lissage des contours] | R | R/W | R | R | R | R |
[Économie toner] | R | R/W | R | R | R | R |
[Attente travail réservé] | R | R/W | R | R | R | R |
[Langage d'impression] | R | R/W | R | R | R | R |
[Ss-format pap.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Fmt pge] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètre Papier à en-tête] | R | R/W | R | R | R | R |
[Priorité param. magasin] | R | R/W | R | R | R | R |
[Épaisseur pap. par Type pap. si commande sélectionnée pour la Priorité para. mag.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Impression bord à bord] | R | R/W | R | R | R | R |
[Langage d'impression par défaut] | R | R/W | R | R | R | R |
[Bascul. mag.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Bascul. mag. auto étendu] | R | R/W | R | R | R | R |
[Reproduction du gris (Étendre reconnaiss. du gris)] | R | R/W | R | R | R | R |
[Trvx non imprimés car app. hors tens°] | R | R/W | R | R | R | R |
[Restr. imp. directe trvx impr.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Stockage travaux auto sans info. auth. util.] | R | R/W | R | R | R | R |
[Basculer écran Initial] | R | R/W | R | R | R | R |
[Annul. auto. impr. si cte-clé retirée/pas d'uté] | R | R/W | R | R | R | R |
[Lorsque nb max. feuilles pr agraf. dépassé] | R | R/W | R | R | R | R |
[Lrsq nb max. feuilles pr finit° livt dépassé] | R | R/W | R | R | R | R |
[Interface hôte]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Tampon E/S] | R | R/W | R | R | R | R |
[Dépass. délai E/S] | R | R/W | R | R | R | R |
[Durée avant dépassement du délai d'impression sécurisée] | R | R/W | R | R | R | R |
[Menu PCL]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Orientation] | R | R/W | R | R | R | R |
[Nb lignes/page] | R | R/W | R | R | R | R |
[Source polices] | R | R/W | R | R | R | R |
[Numéro police] | R | R/W | R | R | R | R |
[Taille du point] | R | R/W | R | R | R | R |
[Espac. police] | R | R/W | R | R | R | R |
[Jeu de symboles] | R | R/W | R | R | R | R |
[Police Nimbus Mono] | R | R/W | R | R | R | R |
[Augmenter largeur A4] | R | R/W | R | R | R | R |
[Ajouter retour à la ligne] | R | R/W | R | R | R | R |
[Résolution] | R | R/W | R | R | R | R |
[Économie toner] | R | R/W | R | R | R | R |
[Impression de page vierge] | R | R/W | R | R | R | R |
[Menu PS]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Temporisation des travaux] | R | R/W | R | R | R | R |
[Délai d'attente] | R | R/W | R | R | R | R |
[Méthode sélection papier] | R | R/W | R | R | R | R |
[Bascul.entre fct° impr. Recto R°/V°] | R | R/W | R | R | R | R |
[Impression de page vierge] | R | R/W | R | R | R | R |
[Format données] | R | R/W | R | R | R | R |
[Résolution] | R | R/W | R | R | R | R |
[Économie toner] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètre couleur] | R | R/W | R | R | R | R |
[Profil couleurs] | R | R/W | R | R | R | R |
[Modèle couleur du processus] | R | R/W | R | R | R | R |
[Détection automatique de l'orientation] | R | R/W | R | R | R | R |
[Reproduction de gris] | R | R/W | R | R | R | R |
[Confirmation du changement de police] | R | R/W | R | R | R | R |
[Menu PDF]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Modifier mot de passe PDF] | R | R/W | R | R | R | R |
[Mot de passe groupe PDF] | R | R/W | R | R | R | R |
[Impression en ordre inverse] | R | R/W | R | R | R | R |
[Résolution] | R | R/W | R | R | R | R |
[Économie toner] | R | R/W | R | R | R | R |
[Paramètre couleur] | R | R/W | R | R | R | R |
[Profil couleurs] | R | R/W | R | R | R | R |
[Modèle couleur du processus] | R | R/W | R | R | R | R |
[Détection automatique de l'orientation] | R | R/W | R | R | R | R |
[Menu XPS]
Paramètres | Utilisateur | Mach. | Rés. | Fich. | Niv.1 | Niv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[Résolution] | R | R/W | R | R | R | R |
[Économie toner] | R | R/W | R | R | R | R |
[Profil couleurs] | R | R/W | R | R | R | R |
[Modèle couleur du processus] | R | R/W | R | R | R | R |
[Reproduction de gris] | R | R/W | R | R | R | R |