Formats et types de papier recommandés
Les formats et types de papier recommandés pour chaque magasin sont décrits ci-dessous.
Lorsque vous effectuez une alimentation multiple, déramez soigneusement les feuilles de papier ou chargez le papier feuille par feuille dans le Bypass.
Lorsque vous chargez les types de papier suivants, vous pouvez entendre un bourdonnement. Cela n'affecte pas les performances.
Film transparent
Papier calque
Cartes postales
Magasin 1
Type | Taille | Grammage | Capacité |
---|---|---|---|
Papier fin Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Papier Bond Papier cartonné | Formats papier pouvant être détectés automatiquement : A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1/2 × 11 | 52 à 105 g/m2 (14 à 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papier fin Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Papier Bond Papier cartonné | Sélectionnez le format papier au moyen du menu Paramètres papier du magasin : A5, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13 2/5, 8 1/2 × 13, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 1/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10 1/2, 8 × 10, 7 1/4 × 101/2, 5 1/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | 52 à 105 g/m2 (14 à 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papier fin Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Papier Bond Papier cartonné | Format personnalisé *1 : 139,7 à 297,0 mm de largeur, 148,0 à 432,0 mm de longueur (5,50 à 11,69 inches de largeur, 5,83 à 17,00 inches de longueur) | 52 à 105 g/m2 (14 à 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Lorsque vous chargez du papier dont la longueur verticale est supérieure à 279 mm (10,99 pouces) dans le magasin 1, utilisez du papier dont la largeur horizontale est inférieure ou égale à 420 mm (16,53 pouces).
Magasins papier inférieurs (Magasins 2, 3)
Type | Taille | Grammage | Capacité |
---|---|---|---|
Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Papier Bond Papier cartonné | Formats papier pouvant être détectés automatiquement : A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1/2 × 11 | 60 à 105 g/m2 (16 à 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Papier Bond Papier cartonné | Sélectionnez le format papier au moyen du menu Paramètres papier du magasin : A5, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13 2/5, 8 1/2 × 13, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 1/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10 1/2, 8 × 10, 7 1/4 × 101/2, 5 1/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | 60 à 105 g/m2 (16 à 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Papier Bond Papier cartonné | Format personnalisé *1 : 98 à 297,0 mm de largeur, 192,0 à 432,0 mm de longueur (3,86 à 11,69 inches de largeur, 7,56 à 17,00 inches de longueur) | 60 à 105 g/m2 (16 à 28 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Lorsque vous chargez du papier dont la longueur verticale est supérieure à 279 mm (10,99 inches) dans les magasins 2 à 3, utilisez du papier dont la largeur horizontale est inférieure ou égale à 420 mm (16,53 inches).
Bypass
Type | Taille | Grammage | Capacité |
---|---|---|---|
Papier fin Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier épais 1 Papier épais 2 Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Étiquettes Papier Bond Papier cartonné Transparents Enveloppe | Formats papier pouvant être détectés automatiquement : A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS | 52 à 216 g/m2 (14 à 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papier fin Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier épais 1 Papier épais 2 Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Étiquettes Papier Bond Papier cartonné Transparents Enveloppe | Sélectionnez le format papier au moyen du menu Paramètres papier du magasin : A6, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 132/5, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 101/2, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, Env C5, Env C6, Env DL, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14 | 52 à 216 g/m2 (14 à 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Papier fin Pap. ordinaire 1 Pap. ordinaire 2 Papier épais moyen Papier épais 1 Papier épais 2 Papier recyclé Papier de couleur Papier spécial Papier préperforé Papier à en-tête Étiquettes Papier Bond Papier cartonné Transparents Enveloppe | Format personnalisé : 90 à 305,0 mm de largeur, 148,0 à 600,0 mm de longueur (3,54 à 12,00 inches de largeur, 5,83 à 23,62 inches de longueur) | 52 à 216 g/m2 (14 à 58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Notes sur du papier spécial
Type de papier | Remarque |
---|---|
Configuration de papier spécial | |
Configuration d'enveloppes | |
Configuration de papier à en-tête | Chargement de papier à orientation fixe ou de papier Recto/Verso |
Configuration de papier à étiquettes (étiquettes adhésives) | Nous vous conseillons d'utiliser des étiquettes spécialement adaptées. Si du papier autre que le papier spécifié est utilisé, le fonctionnement normal et la qualité ne peuvent pas être garanties. |
Configuration de transparents | Lorsque vous utilisez des transparents, vérifiez soigneusement leurs côtés d'impression. Un chargement erroné peut entraîner des problèmes. Récupérez les copies ou les impressions une à une. |
Configuration de papier calque |
|
Épaisseur de papier pour chaque poids de papier
Épaisseur du papier | Grammage |
---|---|
Papier fin | 52-59 g/m2 (14-15 lb.Bond) |
Pap. ordinaire 1 | 60-74 g/m2 (16-20 lb.Bond) |
Pap. ordinaire 2 | 75–81 g/m2 (20 lb. Bond) |
Épais. moyen. | 82-105 g/m2 (20-28 lb.Bond) |
Papier épais 1 | 106–162 g/m2 (28 lb. Bond–90 lb. Index) |
Papier épais 2 | 163-216 g/m2 (60–80 lb. Cover) |
Papier inutilisable
- N'utilisez pas de feuilles de papier agrafées, de papier aluminium, de papier carbone ou tout autre papier conducteur. Cela pourrait provoquer un incendie.
Le papier cause des défaillances
N'utilisez aucun des différents types de papier traité suivants. Cela pourrait entraîner des pannes.
Papier pour imprimantes à jet d'encre
Papier thermique
Papier couché
Papier aluminium
Papier carbone
Papier conducteur
Papier avec lignes perforées
Papier à bordure
Enveloppes à fenêtre
Papier à onglets
Certains types de transparents pour l'impression couleur
Ne pas copier ou imprimer sur des bords déjà imprimés.
Papier qui provoque un incident papier
N'utilisez pas les types de papiers suivants. Cela pourrait provoquer un incident papier.
Papier plié, froissé ou plissé
Papier perforé (sauf papier préperforé)
Papier glissant
Papier déchiré
Papier rugueux
Papier fin peu rigide
Papier présentant une surface poussiéreuse
Ne réutilisez pas de papier ayant déjà été copié ou imprimé. Cela peut causer un incident papier.
Si vous utilisez du papier gondolé par l'humidité ou le séchage, le papier ou l'agrafe risque de se coincer.
Ne chargez pas de feuilles qui ont déjà été imprimées depuis un autre appareil. Cela peut entraver le chargement du papier parce que la poudre destinée à empêcher l'impression offset peut rester collée au rouleau de papier.
Un bourrage papier peut se produire en fonction de l'état du papier, même lorsque vous utilisez le papier recommandé.
Stockage du papier
Lors du stockage du papier, veillez à toujours respecter les précautions suivantes :
Ne stockez pas le papier dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil.
Conservez le papier dans un environnement sec (humidité : inférieure à 70 %).
Stockez le papier sur une surface plane.
Ne stockez pas le papier en position verticale.
Une fois le paquet ouvert, veuillez stocker le papier dans un sac en plastique.
Sauvegarde des impressions
Les impressions se ternissent en cas d'exposition prolongée à une lumière trop forte ou à l'humidité. Pour préserver la qualité de vos copies, conservez-les dans un classeur, dans un endroit sec et sombre.
Lorsque vous pliez les copies imprimées, le toner s'efface dans le plis.
Si les impressions sont stockées dans les conditions décrites ci-dessous, le toner peut fondre :
Si une copie imprimée et une copie à motié sèche sont posées l'une sur l'autre
Lorsque des agents adhésifs de type solvents sont utilisés pour le collage d'impressions
Lorsque les impressions sont placées sur des tapis constitués de plastique chloré à haute température pendant de longues périodes
Lorsque les impressions sont placées dans des lieux à température extrêmement haute, tels qu'une chaudière