Liste des agences de Poste Maroc avec coordonnées spatiales - Maroc
CODE_MECANO | RESEAU | COMMUNE | PROVINCE | NOM_REGION | ADRESSE | XX | XY |
82010 | BENI MELLAL BD LAAYOUNE | BENI MELLAL | BENI MELLAL | SETTAT | BOULEVARD LAAYOUNE 23015 BENI MELLAL | -6,353 | 32,34 |
76900 | AOUSSERD | AOUSSERD | AOUSSERD | LAAYOUNE | CENTRE 74002 AOUSSERD | -14,331 | 22,544 |
39067 | TANGER MEDINA GARE | CHARF-MGHOGHA | TANGER ASSILAH | TANGER | 1 Comp Gare ONCF Nouvelle La Feraille 90023 TANGER | -5,798 | 35,767 |
39063 | TANGER BIR CHIFAE | BNI MAKADA | TANGER ASSILAH | TANGER | N3 1 Lot El Khair TF 668 90016 TANGER | -5,817 | 35,744 |
32100 | ASILAH | ASSILAH | TANGER ASSILAH | TANGER | 1 Place des Nations Unies Centre Ville 90055 ASSILAH | -6,025 | 35,463 |
2500 | FES BATHA | FES-MEDINA | FES | FES | 1 Rue ISESCO Place Istiqlal Place Istiqlal 30206 FES | -4,982 | 34,061 |
32000 | LARACHE PPAL | LARACHE | LARACHE | TANGER | 11 Avenue Mohammed V Centre Ville 92004 LARACHE | -6,149 | 35,162 |
68000 | MARRAKECH SIDI ABBAD | GUELIZ | MARRAKECH | MARRAKECH | 120 Lot Sidi Abbad II Quartier Sidi Abbad 40014 MARRAKECH | -8,018 | 31,656 |
39200 | TANGER DRISSIA | CHARF-MGHOGHA | TANGER ASSILAH | TANGER | 147 Rue Tarik Ibno Ziad Lot Nahda Drissia 90002 TANGER | -5,8 | 35,754 |
2800 | FES JDID | MECHOUAR FES JDID | FES | FES | 2 Avenue Moulay Ismail Mariniyne 30005 FES | -4,993 | 34,053 |
51500 | CASA DERB SIDNA | MERS-SULTAN | CASABLANCA | CASABLANCA | 2 Rue Moulay Rchid et Rue Mly Smail. Derb Soltan Derb Soltan 20504 CASABLANCA | -7,604 | 33,577 |
13600 | KENITRA KHABBAZATE | KENITRA | KENITRA | RABAT | 218 RESIDENCE DIOURI BOULVARD MOHAMED 5 QUARTIER KHABBAZATE 14042 KENITRA | -6,57 | 34,264 |
39066 | TANGER MGHOGHA GARE | CHARF-MGHOGHA | TANGER ASSILAH | TANGER | 260 Route de Tétouan Zone Ind Route de Tétouan 90024 TANGER | -5,783 | 35,753 |
39000 | TANGER PPAL | TANGER-MEDINA | TANGER ASSILAH | TANGER | 33 Avenue Mohammed V Centre Ville 90013 TANGER | -5,806 | 35,778 |
2600 | FES EL KARAOUYINE | FES-MEDINA | FES | FES | 33 Rahbat Al kaiss El karaouyine 30202 FES | -4,974 | 34,066 |
32160 | ASSILAH IBNOU HANBAL | ASSILAH | TANGER ASSILAH | TANGER | 35 Av Imam Ibn Hanbal Asilah 90015 ASSILAH | -6,038 | 35,445 |
39060 | TANGER BNI MAKADA | CHARF-SOUANI | TANGER ASSILAH | TANGER | 4 Rue 108 Boutouim Lot Boughaz 90026 TANGER | -5,813 | 35,761 |
39900 | GZENAYA | GUEZNAIA | TANGER ASSILAH | TANGER | 4160 Quart Gzenaya 1 B Gzenaya 90102 TANGER ASSILAH | -5,918 | 35,709 |
65010 | TIZNIT BIR ANZARANE | TIZNIT | TIZNIT | AGADIR | 420 Avenue Bir Anzarane Immeuble Essadeq Route Guelmim - 85006 Tiznit | -9,724 | 29,691 |
2067 | FES LOUIZATE | JNAN EL OUARD | FES | FES | 44 Bled Diouri Ain Laaroussi (Louizate) 30025 FES | -4,957 | 34,06 |
39700 | TANGER AL MAJD | CHARF-MGHOGHA | TANGER ASSILAH | TANGER | 496 Lot Al Majd B 90014 TANGER | -5,797 | 35,746 |
39600 | TANGER VAL FLEURI | TANGER-MEDINA | TANGER ASSILAH | TANGER | 51 Rue Ajdir Val Fleuri 90006 TANGER | -5,831 | 35,778 |
39062 | TANGER ZONE FRANCHE | TANGER-MEDINA | TANGER ASSILAH | TANGER | 53 Quart Zone Franche Portière 90034 TANGER | -5,805 | 35,785 |
2700 | FES FEKHKHARINE | FES-MEDINA | FES | FES | 54 Youssef ben Tachefine - bab el khoukha Fekharine 30203 FES | -4,964 | 34,064 |
8600 | SALE KARIA OULAD MOUSSA | HSSAINE | SALE | RABAT | n° 296 Av Mohamed V n° 296 Hay Nahda Kariat oulad moussa 11004 SALE | -6,767 | 34,021 |
45062 | TETOUAN CABO NEGRO | MARTIL | TETOUAN | TANGER | 6 Bloc3 2Tranche ONA LO 93153 MARTIL | -5,292 | 35,633 |
39300 | TANGER MSALLAH | TANGER-MEDINA | TANGER ASSILAH | TANGER | 7 Rue M'Sallah M'Sallah 90003 TANGER | -5,815 | 35,781 |
50100 | CASA AIN SEBAA | AIN-SEBAA | CASABLANCA | CASABLANCA | 7,3 KM Route de Rabat. Ain Sebaa 20253 CASABLANCA | -7,54 | 33,604 |
39500 | TANGER DRADEB | TANGER-MEDINA | TANGER ASSILAH | TANGER | 76 Rue Imam Mouslim Dradeb 90005 TANGER | -5,828 | 35,786 |
6000 | FES SIDI BRAHIM | AGDAL | FES | FES | 77 Rue 1 hay najah Sidi Brahim 30006 FES | -4,987 | 34,027 |
61064 | AGADIR AEREPORT | TEMSIA | INEZGANE AIT MELLOUL | AGADIR | Aéoport d'Agadir Al Massira TEMSIA 86603 INEZGANE AIT MELLOUL | -9,411 | 30,331 |
70068 | MARRAKECH MENARA | MENARA | MARRAKECH | MARRAKECH | Aéoroport Marrakech -Ménara 40053 MARRAKECH | -8,027 | 31,602 |
74065 | LAAYOUNE AEREPORT | LAAYOUNE | LAAYOUNE | LAAYOUNE | AEREPORT MLY LHASSAN I ER 70006 LAAYOUNE | -13,218 | 27,155 |
54060 | CASA OUM RABIAA | HAY-HASSANI | CASABLANCA | CASABLANCA | Aéroport Anfa Cité de l'air Hay Hassani 20036 CASABLANCA | -7,671 | 33,561 |
50060 | CASA AEROPORT MOHAMED V | AL MAJJATIA OULAD TALEB | MEDIOUNA | CASABLANCA | Aéroport Mohamed V AL MAJJATIA OULAD TALEB 29002 MEDIOUNA | -7,533 | 33,434 |
1062 | RABAT AEREPORT | LAYAYDA | SALE | RABAT | Aéroport Rabat Salé Route de Meknès 11025 SALE | -6,761 | 34,051 |
39061 | TANGER AEROPORT | TANGER-MEDINA | TANGER ASSILAH | TANGER | Aéroport Tanger Ibn Battouta tanger 90032 | -5,913 | 35,726 |
5062 | KENITRA EL BOUCHTIA | KENITRA | KENITRA | RABAT | N158 Rue 14 AFCA 14015 KENITRA | -6,559 | 34,264 |
45700 | TETOUAN SIDI TALHA | TETOUAN | TETOUAN | TANGER | Agence Sidi Talha Av Abdelkrim El Khattabi Bario 93004 TETOUAN | -5,381 | 35,575 |
44900 | TETOUAN ZONE INDUSTRIELLE | TETOUAN | TETOUAN | TANGER | Agence Zone Ind Km 7 Lot 63 Route de Martil 93006 TETOUAN | -5,31 | 35,605 |
16600 | AGHBALOU NSERDANE | AGHBALOU | KHENIFRA | MEKNES | aghbalou Centre 54152 KHENIFRA | -5,294 | 32,681 |
41300 | AIN CHOUATER | AIN CHOUATER | FIGUIG | OUJDA | Ain Chouater Centre 61052 FIGUIG | -3 | 31,877 |
37800 | AIN DEFFALI | AIN DFALI | SIDI KACEM | RABAT | Ain Defalli Centre 16052 SIDI KACEM | -5,534 | 34,592 |
10000 | AIN LEUH | AIN LEUH | IFRANE | MEKNES | ain louh Quartier Administratif 53052 IFRANE | -5,337 | 33,292 |
64300 | AIT ABDALLAH | AIT ABDALLAH | TAROUDANNT | AGADIR | Aït Abdellah Centre 83252 TAROUDANNT | -8,766 | 29,816 |
60700 | AIT AMIRA | AIT AMIRA | CHTOUKA AIT BAHA | AGADIR | Ait Amira Centre 87052 CHTOUKA AIT BAHA | -9,475 | 30,161 |
63600 | AIT ERKHA | AIT ERKHA | TIZNIT | AGADIR | Ait Erkha Centre 85052 TIZNIT | -9,623 | 29,365 |
20400 | AIT HAMZA | GUIGOU | BOULEMANE | FES | Ait Hamza Centre 33052 BOULEMANE | -4,889 | 33,349 |
68010 | MARRAKECH AL FADL | GUELIZ | MARRAKECH | MARRAKECH | AL FADL Quartier CHARAF 40074 MARRAKECH | -8,023 | 31,676 |
5070 | KENITRA EL HAOUZIA | KENITRA | KENITRA | RABAT | N°261 rue daraa Bloc F Al Haouzia 14153 KENITRA | -6,615 | 34,269 |
12500 | ALNIF | ALNIF | ERRACHIDIA | MEKNES | ALNIF Centre 52452 ERRACHIDIA | -5,175 | 31,116 |
63400 | TNINE AMELLOU | TNINE AMELLOU | TIZNIT | AGADIR | Amellou Centre 85602 TIZNIT | -10,01 | 29,287 |
16500 | BOUAYACHE | AMERSID | KHENIFRA | MEKNES | amersid Centre 54352 KHENIFRA | -4,432 | 32,717 |
65400 | ARBAA RAS MOUKA | ARBAA RASMOUKA | TIZNIT | AGADIR | Amical AL Fath, Arbaa Rasmouka Centre 85152 TIZNIT | -9,546 | 29,796 |
61066 | AGADIR PORT | AGADIR | AGADIR IDA OU TANAN | AGADIR | Ancien Port 80032 Agadir | -9,629 | 30,424 |
45600 | TETOUAN MY EL HASSAN | TETOUAN | TETOUAN | TANGER | Ang Avenue Chefchaouen msalla, Av Abdelkhalek Torres Saniat Ermel 93003 TETOUAN | -5,354 | 35,572 |
13800 | RABAT EL KAMRA | YACOUB EL MANSOUR | RABAT | RABAT | ang Avenue Kifah et Avenue SALAM KAMRA 10016 RABAT | -6,873 | 33,991 |
67000 | DCHEIRA HAY ILHAM | DCHEIRA EL JIHADIA | INEZGANE AIT MELLOUL | AGADIR | Angle Av Abou Boker Essedik et Bd Houmane El Fatouaki Hay Ilham 86354 DCHEIRA EL JIHADIA | -9,5269 | 30,3637 |
52200 | CASA TAKADOUM | HAY MOHAMMADI | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Avenue A et Avenue C Place de la mosquée. Hay Mohammadi Hay Mohammadi 20353 CASABLANCA | -7,567 | 33,587 |
59100 | AGADIR EL KHIAM | AGADIR | AGADIR IDA OU TANAN | AGADIR | Angle Avenue Al Mouqaouama et Rue 381 EL Khiam 80016 AGADIR | -9,5724 | 30,422 |
6400 | SALE HAY ESSALAM | BETTANA | SALE | RABAT | Angle Avenue Atlas El Kébir et rue Bassatine Hay Essalam 11003 SALE | -6,793 | 34,041 |
9200 | RABAT OCEAN | HASSAN | RABAT | RABAT | Angle Avenue de la Résistance et Rue Togo Quartier Océan 10115 RABAT | -6,845 | 34,024 |
50000 | CASA PPAL | SIDI BELYOUT | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Avenue Hassan II & Bd Paris Centre de Ville SIDI BELYOUT 20032 CASABLANCA | -7,619 | 33,593 |
1300 | SALE TABRIQUET | TABRIQUET | SALE | RABAT | Angle Avenue Mohamed V et Avenue Lalla Asmae Tabriquet 11015 SALE | -6,807 | 34,045 |
12000 | ERFOUD | ARFOUD | ERRACHIDIA | MEKNES | Angle Avenue My Ismail et Avenue Mohamrd V 52203 ARFOUD | -4,232 | 31,438 |
51700 | CASA MAARIF | EL MAARIF | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Bd Bir Anzarane et Rue El Khalil Maarif 20104 CASABLANCA | -7,636 | 33,58 |
55200 | CASABLANCA GHANDI | EL MAARIF | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Bd Brahim Roudani et Bd Ghandi Maârif 20026 CASABLANCA | -7,644 | 33,57 |
40100 | SAIDIA | SAIDIA | BERKANE | OUJDA | Angle Bd Hassan II et Rue de la Poste 63602 SAIDIA | -2,225 | 35,08 |
56700 | CASA IBN TACHAFINE | HAY MOHAMMADI | CASABLANCA | CASABLANCA | ANGLE BD IBN TACHFINE 20322 CASABLANCA | -7,572 | 33,585 |
54500 | CASA AIN BORJA | ASSOUKHOUR ASSAWDA | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Bd Ibn Tachfine et rue Rue Jean Louis Férre. Ain Borja 20302 CASABLANCA | -7,584 | 33,585 |
54700 | CASA HAY SALMIA | SBATA | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Bd Joulane et Rue 18 Salmia II SALMIA II 20453 CASABLANCA | -7,554 | 33,539 |
93000 | ESSAOUIRA PPAL | ESSAOUIRA | ESSAOUIRA | MARRAKECH | Angle Bd Lalla Aicha et Bd Moukawama 44002 ESSAOUIRA | -9,767 | 31,51 |
44000 | TAOURIRT | TAOURIRT | TAOURIRT | OUJDA | Angle Bd Mohamed V et Bd Zerktouni Ancien Quartier 65802 TAOURIRT | -2,908 | 34,409 |
51300 | CASA BOURSE | SIDI BELYOUT | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Bd Mohamed V et Rue Chaouia ( Ex colder) Centre de Ville SIDI BELYOUT 20003 | -7,613 | 33,595 |
1800 | RABAT TOUR HASSAN | HASSAN | RABAT | RABAT | Angle Bd Moulay Ismail et Avenue Al Mourabitine Hassan 10005 RABAT | -6,827 | 34,021 |
1400 | RABAT AGDAL | AGDAL RIYAD | RABAT | RABAT | Angle bd Omar Ibn El Khattab et Bd Dadés Agdal 10106 RABAT | -6,845 | 34,001 |
48800 | OUJDA LAZARET | OUJDA | OUJDA ANGAD | OUJDA | Angle Bd Oued eddahab et Rue Al Wassila 1 lazaret, 60084 OUJDA | -1,871 | 34,691 |
1900 | RABAT AKKARI | HASSAN | RABAT | RABAT | Angle Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah et Rue Ben Othmane El Meknassi Akkari 10052 RABAT | -6,859 | 34,011 |
53100 | MEDIOUNA | MEDIOUNA | MEDIOUNA | CASABLANCA | Angle Bd Zerktouni et Bd Kasba 29492 MEDIOUNA | -7,515 | 33,449 |
82400 | BENI MELLAL AIN ASSERDOUNE | BENI MELLAL | BENI MELLAL | SETTAT | Angle Bd. Mohamed V et Bd Laoune 23002 Beni Mellal | -6,345 | 32,34 |
41900 | OUJDA ISLY | OUJDA | OUJDA ANGAD | OUJDA | Angle BV Mohammed Ben Abdellah et Rue Tafoghalt Hay El Mohammadi 60022 OUJDA | -1,919 | 34,688 |
1200 | TEMARA PPAL | TEMARA | SKHIRATE-TEMARA | RABAT | Angle Hassan II et Av Prince HERitier Sidi Mohamed 12003 TEMARA | -6,917 | 33,927 |
51900 | CASA OASIS | EL MAARIF | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Place division Leclerc et Bd Abderrahim Bouabid. Oasis 20103 CASABLANCA | -7,634 | 33,557 |
40300 | AKLIM | AKLIM | BERKANE | OUJDA | Angle Route Nador et Med Sghir Aklim 63252 AKLIM | -2,522 | 34,883 |
51800 | CASA MERS SULTAN | SIDI BELYOUT | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle rue Brugues et rue Suippes Mers Sultan 20006 CASABLANCA | -7,614 | 33,584 |
17000 | RICH | ER-RICH | ERRACHIDIA | MEKNES | Angle Rue El Qods et Place Mohamed V 52404 ER-RICH | -4,499 | 32,256 |
55500 | CASABLANCA COMPLEXE MOHAMED V | EL MAARIF | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle rue Ettabari et rue Ibn Al Assakir (Rue Sokrate) Maarif 20025 CASABLANCA | -7,646 | 33,579 |
50300 | MOHAMMADIA PPAL | MOHAMMEDIA | MOHAMMEDIA | CASABLANCA | Angle Rue Oued Zem et Bd Zerktouni Ville Basse 28806 MOHAMMEDIA | -7,396 | 33,706 |
52600 | CASA BANDOENG | SIDI BELYOUT | CASABLANCA | CASABLANCA | Angle Rue Ouled Ziane et Mohamed Diouri. Place Bandeong La Fayette 20002 CASABLANCA | -7,607 | 33,593 |
4200 | AIN BENI MATHAR | AIN BNI MATHAR | JERADA | OUJDA | Angle rue tendrara et rue de la poste Cité Nouvelle 64102 AIN BNI MATHAR | -2,103 | 34,015 |
12700 | ZRIGATE | AOUFOUS | ERRACHIDIA | MEKNES | AOUFOUS Centre 52052 ERRACHIDIA | -4,198 | 31,707 |
12200 | AOUFOUS | AOUFOUS | ERRACHIDIA | MEKNES | AOUFOUS Centre 52053 ERRACHIDIA | -4,187 | 31,687 |
4069 | OUJDA LES IRIS | OUJDA | OUJDA ANGAD | OUJDA | n°19 Aouinet Serrak Hay Essalam 6000 OUJDA | -1,923 | 34,656 |
65600 | ARBAA SAHEL | ARBAA SAHEL | TIZNIT | AGADIR | Arbaa Sahel Centre 85002 TIZNIT | -9,905 | 29,599 |
37100 | ARBAOUA | ARBAOUA | KENITRA | RABAT | Arbaoua Centre 14102 KENITRA | -5,927 | 34,911 |
61800 | ARGANA | ARGANA | TAROUDANNT | AGADIR | Argana Centre 83102 TAROUDANNT | -9,118 | 30,774 |
71900 | ASKAOUN | ASKAOUEN | TAROUDANNT | AGADIR | Askaoun Centre 83152 TAROUDANNT | -7,782 | 30,74 |
15500 | ASSOUL | ASSOUL | ERRACHIDIA | MEKNES | ASSOUL Centre 52102 ERRACHIDIA | -5,223 | 31,947 |
69900 | MARRAKECH HAY MOHAMMADI | GUELIZ | MARRAKECH | MARRAKECH | Av . Chakib Arssalane unité 5 Hay Mohammadi 40033 MARRAKECH | -7,997 | 31,651 |
94600 | ESSAOUIRA GARE ROUTIERE | ESSAOUIRA | ESSAOUIRA | MARRAKECH | Av 2 Mars 44104 ESSAOUIRA | -9,76 | 31,517 |
33000 | OUEZZANE | OUEZZANE | SIDI KACEM | RABAT | Av Allal Ben Abdellah Quartier Zerktouni 16203 OUEZZANE | -5,576 | 34,807 |
37300 | MECHRA BEL KSIRI | MECHRA BEL KSIRI | SIDI KACEM | RABAT | Av Bir Anzarane Quartier Administratif 16152 MECHRA BEL KSIRI | -5,97 | 34,584 |
74064 | LAAYOUNE HAY TAAOUN | LAAYOUNE | LAAYOUNE | LAAYOUNE | AV DAR ESSALLAM HAY TAAOUN 70015 LAAYOUNE | -13,204 | 27,145 |
43860 | MONTE ARUI AL MASSIRA | AL AAROUI | NADOR | OUJDA | AV des FAR Cité Administrative 62553 AL AAROUI | -3,008 | 35,012 |
49900 | NADOR LAARI CHEIKH | NADOR | NADOR | OUJDA | AV des FAR Laari Cheikh 62005 NADOR | -2,926 | 35,173 |
74061 | LAAYOUNE KHAT R'MLA | LAAYOUNE | LAAYOUNE | LAAYOUNE | AV DRISS I PLACE DCHIRA 70016 LAAYOUNE | -13,199 | 27,149 |
77060 | DAKHLA BIR ANZARANE | DAKHLA | OUED ED-DAHAB | LAAYOUNE | AV ELMASJID HAY LABRARIK 73003 DAKHLA | -15,797 | 23,695 |
3160 | EL HAJEB MEDINA | EL HAJEB | EL HAJEB | MEKNES | 115 et 117 Av Hassan 2 El Hajeb 51003 EL HAJEB | -5,37 | 33,692 |
80060 | AZILAL MEDINA | AZILAL | AZILAL | SETTAT | AV HASSAN II 22004 Azilal | -6,571 | 31,967 |
45200 | MARTIL | MARTIL | TETOUAN | TANGER | Av Hassan II Centre Ville 93152 MARTIL | -5,279 | 35,616 |
66700 | TAN TAN CITE ADMINISTRATIVE | TAN TAN | TAN TAN | AGADIR | Av Hassan II Cité Administrative 82002 Tan Tan | -11,107 | 28,438 |
70600 | IMI N TANOUNTE | IMINTANOUTE | CHICHAOUA | MARRAKECH | Av Hassan II Quartier Administratif 41052 IMINTANOUTE | -8,845 | 31,191 |
71060 | OUARZAZATE TARMIGT | TARMIGT | OUARZAZATE | MARRAKECH | Av Hassan II TARMIGT 45006 OUARZAZATE | -6,878 | 30,875 |
94400 | SAFI AZIB DRAI | SAFI | SAFI | MARRAKECH | Av Ibn Battouta Quartier Azib Drai 46002 SAFI | -9,219 | 32,293 |
59600 | AGADIR HAY DAKHLA | AGADIR | AGADIR IDA OU TANAN | AGADIR | AV Khalid Ibn Oualid Cité Dakhla 80006 Agadir | -9,5566 | 30,411 |
74071 | LAAYOUNE MAKKA | LAAYOUNE | LAAYOUNE | LAAYOUNE | AV La Mecque cité Administrative Rue 3 N° 1 70033 Laayoune | -13,203 | 27,156 |
74069 | LAAYOUNE QUARTIER ADMINISTRATIF | LAAYOUNE | LAAYOUNE | LAAYOUNE | AV LA MECQUE QUARTIER ADMINISTRATIF 70024 LAAYOUNE | -13,198 | 27,154 |
45063 | TETOUAN TOUILAA | TETOUAN | TETOUAN | TANGER | n°5 Av Med Al Kharraz Rue Al Baraem 93014 TETOUAN | -5,356 | 35,581 |
5100 | SIDI YAHIA DU RHARB | SIDI YAHYA EL GHARB | KENITRA | RABAT | Av Mohamed V 14252 SIDI YAHYA EL GHARB | -6,313 | 34,299 |
96100 | BENGUERIR PPAL | BEN GUERIR | EL KELAA DES SRAGHNA | MARRAKECH | Av Mohamed V 43155 BEN GUERIR | -7,944 | 32,233 |
95200 | TAMELELT | TAMALLALT | EL KELAA DES SRAGHNA | MARRAKECH | Av Mohamed V 43452 TAMALLALT | -7,536 | 31,812 |
80600 | EL KELAA DES SRARHNA VILLE | EL KELAA DES SRAGHNA | EL KELAA DES SRAGHNA | MARRAKECH | Av Mohamed V EL KELAA DES SRAGHNA 43003 | -7,416 | 32,049 |
9800 | FES ZOHOR | SAISS | FES | FES | Av Moulay Rchid Route Sefrou Fès Zohour 30014 FES | -4,978 | 34,007 |
16060 | MIDELT SOUK EL HAD | MIDELT | KHENIFRA | MEKNES | Av My Idriss Souk El Had 54356 MIDELT | -4,725 | 32,695 |
92060 | SAFI LES COURSES | SAFI | SAFI | MARRAKECH | Av Phosphate Quartier les courses 46032 SAFI | -9,244 | 32,274 |
45000 | TETOUAN PPAL | TETOUAN | TETOUAN | TANGER | Av Prince Héritier Place My El Mehdi Centre Ville 93013 TETOUAN | -5,374 | 35,571 |
92300 | YOUSSOUFIA | YOUSSOUFIA | SAFI | MARRAKECH | Av prince héritier( wali al aahd) Quartier Hassani 46302 YOUSSOUFIA | -8,5347 | 32,2435 |
74063 | LAAYOUNE SOUK JEMAL | LAAYOUNE | LAAYOUNE | LAAYOUNE | AV SIDI BOUYA HAH EL FARAH 70025 LAAYOUNE | -13,214 | 27,161 |
92000 | SAFI PPAL | SAFI | SAFI | MARRAKECH | Av Sidi Mohamd Ben Abdellah ville nouvelle 46013 SAFI | -9,233 | 32,294 |
13500 | SALE HAY KARIMA | TABRIQUET | SALE | RABAT | Av. Med V hay karima 11024 SALE | -6,795 | 34,054 |
70500 | EL KELAA DES SRARHNA PPAL | EL KELAA DES SRAGHNA | EL KELAA DES SRAGHNA | MARRAKECH | AV. Youssef Ben Tachfine 43004 EL KELAA DES SRAGHNA | -7,393 | 32,048 |
24100 | OUTAT EL HAJ | OUTAT EL HAJ | BOULEMANE | FES | Avenu Hassan II Commercial Commercial 33304 OUTAT EL HAJ | -3,703 | 33,336 |
1078 | RABAT AL MANAL | YACOUB EL MANSOUR | RABAT | RABAT | Avenu massira quartier el menzeh 10044 RABAT | -6,892 | 33,973 |
29800 | TAZA GARE | TAZA | TAZA | FES | Avenue Bir Anzarane, Route de Fès Al adarissa 35016 TAZA | -4,01 | 34,231 |
67100 | TAROUDANT MEDINA | TAROUDANNT | TAROUDANNT | AGADIR | Avenue 20 Aout Agafay 83002 Taroudannt | -8,884 | 30,47 |
1100 | SALE MEDINA | BAB LAMRISSA | SALE | RABAT | Avenue 2 Mars place Bab Fès Bab Lakhmiss 11005 SALE | -6,819 | 34,037 |
86000 | KASBA TADLA PPAL | KASBA TADLA | BENI MELLAL | SETTAT | Avenue 20 Aout 23353 Kasba Tadla | -6,271 | 32,6 |
60900 | AGADIR TALBORJT | AGADIR | AGADIR IDA OU TANAN | AGADIR | Avenue 29 Février Talborjt 80005 Agadir | -9,591 | 30,423 |
5063 | KENITRA VILLE HAUTE | KENITRA | KENITRA | RABAT | Avenue Ahmed Chaouki Ville Haute 14036 KENITRA | -6,593 | 34,266 |
10700 | RABAT HAY EL AMAL | YACOUB EL MANSOUR | RABAT | RABAT | Avenue Al Massira Amal II CYM 10152 RABAT | -6,88 | 33,983 |
92010 | SAFI AL MASSIRA | SAFI | SAFI | MARRAKECH | Avenue Al Massira, Route Sebt Gzoula 46014 SAFI | -9,241 | 32,269 |
61900 | AIT MELLOUL | AGADIR | AGADIR IDA OU TANAN | AGADIR | Avenue Al Mouquaouama Yamna Smail 80154 Ait Melloul | -9,499 | 30,3464 |
3700 | AIN TAOUJDATE | AIN TAOUJDATE | EL HAJEB | MEKNES | Avenue Allal Ben Abdellah Quartier Administratif 51102 AIN TAOUJDATE | -5,21 | 33,945 |
74000 | LAAYOUNE PPAL | LAAYOUNE | LAAYOUNE | LAAYOUNE | Avenue Batail Dcheira El Hassani 70005 LAAYOUNE | -13,202 | 27,161 |
36000 | SIDI SLIMANE | SIDI SLIMANE | KENITRA | RABAT | Avenue Bir Anzarane et avenu omam mottahida 14202 SIDI SLIMANE | -5,94 | 34,267 |
66000 | IFNI HAY LALLA MERYEM | SIDI IFNI | TIZNIT | AGADIR | Avenue Boujdour Lalla Meryem 85202 Sidi Ifni | -10,161 | 29,3863 |
2300 | TISSA | TISSA | TAOUNATE | FES | Avenue de la Poste Administratif 34202 TISSA | -4,66 | 34,286 |
85160 | SEBT OULAD NEMMA AVENUE DES FAR | SOUK SEBT OULAD NEMMA | BENI MELLAL | SETTAT | AVENUE DES FAR 23553 SEBT OULAD NEMMA | -6,703 | 32,291 |
8900 | RABAT NATIONS UNIES | AGDAL RIYAD | RABAT | RABAT | Angle avenue Dades et Avenue Omar ibn al khatab Agdal 10102 RABAT | -6,846 | 33,994 |
14100 | AIT ISHAK | AدT ISHAQ | KHENIFRA | MEKNES | Avenue El Amir Sidi MohamedHay Essaada AIT ISHAK 54103 KHENIFRA | -5,723 | 32,756 |
6100 | RABAT SOUISSI | EL YOUSSOUFIA | RABAT | RABAT | Avenue El Haouz Takadoum 10105 RABAT | -6,826 | 33,984 |
77000 | DAKHLA | DAKHLA | OUED ED-DAHAB | LAAYOUNE | Avenue El Moukaouama El Matar 73002 DAKHLA | -15,934 | 23,7 |
65061 | TIZNIT HAY ENNAKHIL | TIZNIT | TIZNIT | AGADIR | Avenue Elouz Ennakhil 81013 Tiznit | -9,72 | 29,682 |
9100 | RABAT ENNAHDA | EL YOUSSOUFIA | RABAT | RABAT | Avenue Ennahda Ennahda 10114 RABAT | -6,818 | 33,977 |
10800 | RABAT CITE YOUSSOUFIA | EL YOUSSOUFIA | RABAT | RABAT | Avenue Fetouaka Marché Youssoufia 10116 RABAT | -6,815 | 33,997 |
54900 | MOHAMMEDIA LA COLLINE | MOHAMMEDIA | MOHAMMEDIA | CASABLANCA | Avenue Hassan 1er. Quartier la colline Hay El Qods 28804 MOHAMMEDIA | -7,374 | 33,697 |
58700 | AGADIR AL FIDDIA | AGADIR | AGADIR IDA OU TANAN | AGADIR | 11 AVENUE HASSAN I AL FIDDIA 80035 AGADIR | -9,5554 | 30,4079 |
6200 | BOUZNIKA | BOUZNIKA | BENSLIMANE | SETTAT | Avenue Hassan II 13102 BOUZNIKA | -7,213 | 33,773 |
78000 | ZAG | ZAG | ASSA ZAG | AGADIR | Avenue Hassan II 81306 ZAG | -9,296 | 28,022 |
63200 | SEBT EL GUERDANE | EL GUERDANE | TAROUDANNT | AGADIR | Avenue Hassan II 83402 Sebt El Guerdane | -9,0179 | 30,3782 |
27000 | TAOUNATE PPAL | TAOUNATE | TAOUNATE | FES | Avenue Hassan II Administratif 34015 TAOUNATE | -4,634 | 34,506 |
76000 | BOUJDOUR | BOUJDOUR | BOUJDOUR | LAAYOUNE | Avenue Hassan II Administratif 71002 BOUJDOUR | -14,482 | 26,127 |
65900 | TNINE AGLOU | TNINE AGLOU | TIZNIT | AGADIR | Avenue Hassan II Aglou Centre 85004 TIZNIT | -9,792 | 29,761 |
62400 | TLETA EL AKHSASS | LAKHSAS | TIZNIT | AGADIR | Avenue Hassan II Akhsas Centre 85552 LAKHSAS | -9,7562 | 29,3553 |
2000 | FES PPAL | AGDAL | FES | FES | Avenue Hassan II Angle Mohamed V Fès Dar Dbibagh Fès Dar Dbibagh 30013 FES | -4,999 | 34,041 |
