Belib' - Prises de recharge pour véhicules électriques - Disponibilité temps réel - Paris
Source : https://opendata.paris.fr/
Identifiant borne | Nom de la station | Type de connecteur | Statut de disponibilité | Présence câble attaché | Numéro de la voie | Ouverture au service commercial | Nom du réseau de charge | Propriétaire des bornes | Intitulé de la voie | Code postal | Ville | Pays | Coordonnées géographiques |
FR*V75*EBELI*6*1*2 | PLACE ARMAND CARREL | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*3 | PLACE ARMAND CARREL | Combo | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*3 | PLACE ARMAND CARREL | T2 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*3 | PLACE ARMAND CARREL | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*3 | PLACE ARMAND CARREL | T3 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*3 | PLACE ARMAND CARREL | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*1 | PLACE ARMAND CARREL | Combo | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*1 | PLACE ARMAND CARREL | T2 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*1 | PLACE ARMAND CARREL | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*6*1*1 | PLACE ARMAND CARREL | T3 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*7*1*1 | BOULEVARD VOLTAIRE | T2 | En diagnostic | Non | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*6*1*1 | PLACE ARMAND CARREL | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Paris | France | 48.882794,2.382705 | |
FR*V75*EBELI*7*1*1 | BOULEVARD VOLTAIRE | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*7*1*1 | BOULEVARD VOLTAIRE | E/F | En diagnostic | Non | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*7*1*1 | BOULEVARD VOLTAIRE | Combo | En diagnostic | Oui | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*7*1*3 | BOULEVARD VOLTAIRE | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*7*1*1 | BOULEVARD VOLTAIRE | T3 | En diagnostic | Non | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*7*1*3 | BOULEVARD VOLTAIRE | Combo | En diagnostic | Oui | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*7*1*3 | BOULEVARD VOLTAIRE | T2 | En diagnostic | Non | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*19*1*3 | RUE DE CRIMEE | T2 | Disponible | Non | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*19*1*3 | RUE DE CRIMEE | T3 | Disponible | Non | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*7*1*3 | BOULEVARD VOLTAIRE | E/F | En diagnostic | Non | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*19*1*1 | RUE DE CRIMEE | Combo | Disponible | Oui | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*7*1*3 | BOULEVARD VOLTAIRE | T3 | En diagnostic | Non | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*19*1*1 | RUE DE CRIMEE | T2 | Disponible | Non | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*7*1*2 | BOULEVARD VOLTAIRE | E/F | En diagnostic | Non | 206 | Oui | BELIB | Boulevard Voltaire | 75011 | Paris | France | 48.8534452,2.3868802 | |
FR*V75*EBELI*19*1*3 | RUE DE CRIMEE | Combo | Disponible | Oui | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*19*1*1 | RUE DE CRIMEE | E/F | Disponible | Non | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*19*1*3 | RUE DE CRIMEE | CHAdeMO | Disponible | Oui | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*19*1*2 | RUE DE CRIMEE | E/F | Disponible | Non | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*14*1*3 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | T3 | En diagnostic | Non | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*19*1*3 | RUE DE CRIMEE | E/F | Disponible | Non | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*14*1*3 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | T2 | En diagnostic | Non | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*19*1*1 | RUE DE CRIMEE | CHAdeMO | Disponible | Oui | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*14*1*3 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*19*1*1 | RUE DE CRIMEE | T3 | Disponible | Non | 27 | Oui | BELIB | RUE DE CRIMEE | 75019 | Paris | France | 48.877409,2.392178 | |
FR*V75*EBELI*14*1*2 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | E/F | En diagnostic | Non | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*14*1*3 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | Combo | En diagnostic | Oui | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*14*1*1 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | E/F | En diagnostic | Non | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*14*1*3 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | E/F | En diagnostic | Non | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*14*1*1 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | T3 | En diagnostic | Non | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*14*1*1 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | Combo | En diagnostic | Oui | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*22*1*3 | RUE LECOURBE | T3 | En diagnostic | Non | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*14*1*1 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | T2 | En diagnostic | Non | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*22*1*3 | RUE LECOURBE | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*14*1*1 | BOULEVARD DE VAUGIRARD | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 43 | Oui | BELIB | BOULEVARD DE VAUGIRARD | 75015 | Paris | France | 48.840977,2.317465 | |
FR*V75*EBELI*22*1*3 | RUE LECOURBE | Combo | En diagnostic | Oui | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*22*1*3 | RUE LECOURBE | E/F | En diagnostic | Non | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*22*1*1 | RUE LECOURBE | E/F | En diagnostic | Non | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*22*1*3 | RUE LECOURBE | T2 | En diagnostic | Non | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*22*1*1 | RUE LECOURBE | T2 | En diagnostic | Non | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*22*1*2 | RUE LECOURBE | E/F | En diagnostic | Non | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*22*1*1 | RUE LECOURBE | Combo | En diagnostic | Oui | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*22*1*1 | RUE LECOURBE | T3 | En diagnostic | Non | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*11*1*3 | AVENUE PAUL DOUMER | T3 | Hors communication | Non | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*22*1*1 | RUE LECOURBE | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 170 | Oui | BELIB | RUE LECOURBE | 75015 | Paris | France | 48.841529,2.298576 | |
FR*V75*EBELI*11*1*3 | AVENUE PAUL DOUMER | Combo | Hors communication | Oui | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*11*1*2 | AVENUE PAUL DOUMER | E/F | Hors communication | Non | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*11*1*1 | AVENUE PAUL DOUMER | T2 | Hors communication | Non | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*11*1*3 | AVENUE PAUL DOUMER | T2 | Hors communication | Non | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*11*1*1 | AVENUE PAUL DOUMER | E/F | Hors communication | Non | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*11*1*3 | AVENUE PAUL DOUMER | E/F | Hors communication | Non | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*11*1*1 | AVENUE PAUL DOUMER | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*11*1*3 | AVENUE PAUL DOUMER | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*29*1*3 | QUAI DU MARCHE NEUF | T3 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*11*1*1 | AVENUE PAUL DOUMER | T3 | Hors communication | Non | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*29*1*1 | QUAI DU MARCHE NEUF | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*11*1*1 | AVENUE PAUL DOUMER | Combo | Hors communication | Oui | 24 | Oui | BELIB | AVENUE PAUL DOUMER | 75016 | Paris | France | 48.861016,2.28308 | |
FR*V75*EBELI*29*1*3 | QUAI DU MARCHE NEUF | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*29*1*1 | QUAI DU MARCHE NEUF | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*29*1*1 | QUAI DU MARCHE NEUF | T2 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*29*1*3 | QUAI DU MARCHE NEUF | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*29*1*2 | QUAI DU MARCHE NEUF | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*29*1*3 | QUAI DU MARCHE NEUF | Combo | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*37*1*1 | RUE DU BAC | T3 | Hors communication | Non | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*29*1*3 | QUAI DU MARCHE NEUF | T2 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*29*1*1 | QUAI DU MARCHE NEUF | Combo | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*37*1*1 | RUE DU BAC | E/F | Hors communication | Non | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*29*1*1 | QUAI DU MARCHE NEUF | T3 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | QUAI DU MARCHE NEUF | 75004 | Paris | France | 48.854057,2.34556 | |
FR*V75*EBELI*37*1*1 | RUE DU BAC | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*37*1*1 | RUE DU BAC | T2 | Hors communication | Non | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*37*1*1 | RUE DU BAC | Combo | Hors communication | Oui | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*37*1*2 | RUE DU BAC | E/F | Hors communication | Non | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*37*1*3 | RUE DU BAC | T3 | Hors communication | Non | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*37*1*3 | RUE DU BAC | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*59*1*1 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | T3 | Hors communication | Non | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*37*1*3 | RUE DU BAC | E/F | Hors communication | Non | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*59*1*1 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | T2 | Hors communication | Non | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*37*1*3 | RUE DU BAC | T2 | Hors communication | Non | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*59*1*1 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*37*1*3 | RUE DU BAC | Combo | Hors communication | Oui | 35 | Oui | BELIB | RUE DU BAC | 75007 | Paris | France | 48.857124,2.327753 | |
FR*V75*EBELI*59*1*1 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | Combo | Hors communication | Oui | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*59*1*2 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | E/F | Hors communication | Non | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*59*1*1 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | E/F | Hors communication | Non | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*59*1*3 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | T2 | Hors communication | Non | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*59*1*3 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | E/F | Hors communication | Non | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*59*1*3 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*59*1*3 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | T3 | Hors communication | Non | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*57*1*1 | AVENUE GOURGAUD | T3 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*59*1*3 | AVENUE DE LA PORTE DE VILLIERS | Combo | Hors communication | Oui | 2 | Oui | BELIB | AV DE LA PORTE DE VILLIERS | 75017 | Paris | France | 48.883282,2.286938 | |
FR*V75*EBELI*57*1*1 | AVENUE GOURGAUD | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*57*1*1 | AVENUE GOURGAUD | T2 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*57*1*1 | AVENUE GOURGAUD | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*57*1*2 | AVENUE GOURGAUD | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*57*1*1 | AVENUE GOURGAUD | Combo | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*57*1*3 | AVENUE GOURGAUD | Combo | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*47*1*3 | BOULEVARD MASSENA | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*57*1*3 | AVENUE GOURGAUD | E/F | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*47*1*3 | BOULEVARD MASSENA | T3 | En diagnostic | Non | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*57*1*3 | AVENUE GOURGAUD | T3 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*47*1*3 | BOULEVARD MASSENA | Combo | En diagnostic | Oui | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*57*1*3 | AVENUE GOURGAUD | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*47*1*1 | BOULEVARD MASSENA | T3 | En diagnostic | Non | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*57*1*3 | AVENUE GOURGAUD | T2 | Hors communication | Non | 4 | Oui | BELIB | AV GOURGAUD | 75017 | Paris | France | 48.885689,2.297463 | |
FR*V75*EBELI*47*1*3 | BOULEVARD MASSENA | T2 | En diagnostic | Non | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*47*1*1 | BOULEVARD MASSENA | E/F | En diagnostic | Non | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*47*1*1 | BOULEVARD MASSENA | Combo | En diagnostic | Oui | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*47*1*3 | BOULEVARD MASSENA | E/F | En diagnostic | Non | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*74*1*1 | RUE DE VOUILLE | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*47*1*1 | BOULEVARD MASSENA | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*74*1*1 | RUE DE VOUILLE | T3 | Hors communication | Non | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*47*1*1 | BOULEVARD MASSENA | T2 | En diagnostic | Non | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*74*1*2 | RUE DE VOUILLE | E/F | Hors communication | Non | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*47*1*2 | BOULEVARD MASSENA | E/F | En diagnostic | Non | 107 | Oui | BELIB | BOULEVARD MASSENA | 75013 | Paris | France | 48.820007,2.365661 | |
FR*V75*EBELI*74*1*3 | RUE DE VOUILLE | CHAdeMO | Hors communication | Oui | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*74*1*1 | RUE DE VOUILLE | Combo | Hors communication | Oui | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*74*1*3 | RUE DE VOUILLE | T3 | Hors communication | Non | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*74*1*1 | RUE DE VOUILLE | T2 | Hors communication | Non | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*81*1*1 | AVENUE DE SAINT OUEN | E/F | En diagnostic | Non | 60 | Oui | BELIB | AVENUE DE SAINT OUEN | 75018 | Paris | France | 48.891102,2.327102 | |
FR*V75*EBELI*74*1*1 | RUE DE VOUILLE | E/F | Hors communication | Non | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*81*1*3 | AVENUE DE SAINT OUEN | E/F | En diagnostic | Non | 60 | Oui | BELIB | AVENUE DE SAINT OUEN | 75018 | Paris | France | 48.891102,2.327102 | |
FR*V75*EBELI*74*1*3 | RUE DE VOUILLE | E/F | Hors communication | Non | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*81*1*3 | AVENUE DE SAINT OUEN | Combo | En diagnostic | Oui | 60 | Oui | BELIB | AVENUE DE SAINT OUEN | 75018 | Paris | France | 48.891102,2.327102 | |
FR*V75*EBELI*74*1*3 | RUE DE VOUILLE | Combo | Hors communication | Oui | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*81*1*3 | AVENUE DE SAINT OUEN | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 60 | Oui | BELIB | AVENUE DE SAINT OUEN | 75018 | Paris | France | 48.891102,2.327102 | |
FR*V75*EBELI*74*1*3 | RUE DE VOUILLE | T2 | Hors communication | Non | 25 | Oui | BELIB | RUE DE VOUILLE | 75015 | Paris | France | 48.834705,2.305529 | |
FR*V75*EBELI*81*1*3 | AVENUE DE SAINT OUEN | T2 | En diagnostic | Non | 60 | Oui | BELIB | AVENUE DE SAINT OUEN | 75018 | Paris | France | 48.891102,2.327102 | |
FR*V75*EBELI*81*1*1 | AVENUE DE SAINT OUEN | CHAdeMO | En diagnostic | Oui | 60 | Oui | BELIB | AVENUE DE SAINT OUEN | 75018 | Paris | France | 48.891102,2.327102 | |
FR*V75*EBELI*82*1*1 | RUE RIQUET | Combo | Hors communication | Oui | 39 | Oui | BELIB | RUE RIQUET | 75019 | Paris | France | 48.889011,2.371768 | |
