Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK
93330 CODE POSTAL 93 SEINE-SAINT-DENIS La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude Revenir à l'accueil
Voir également :
Parent Directory - 93000-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:37 900K 93100-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:38 2.4M 93110-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:47 1.0M 93120-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:48 687K 93130-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:51 1.0M 93140-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:52 1.3M 93150-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:52 1.7M 93160-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:53 1.8M 93170-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:54 608K 93190-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:54 1.7M 93200-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:39 1.2M 93300-AUBERVILLIERS-..> 2018-09-14 09:43 1.0M 93400-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:44 712K 93500-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:44 564K 93600-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:45 2.8M 93700-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:46 2.2M 93800-CODE-POSTAL-93..> 2018-09-14 09:47 952KSource :
id nom_voie id_fantoir numero rep code_insee code_post alias nom_ld nom_afnor libelle_acheminement x y lon lat nom_commune
ADRNIVX_0000000268338826 allée alain savary 19 3 93050 93330 ALLEE ALAIN SAVARY NEUILLY SUR MARNE 665483.5 6861822.2 2.52958670682411 48.8555126863671 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338827 allée alain savary 19 4 93050 93330 ALLEE ALAIN SAVARY NEUILLY SUR MARNE 665491 6861816.9 2.52968934949756 48.8554654249345 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338828 allée alain savary 19 6 93050 93330 ALLEE ALAIN SAVARY NEUILLY SUR MARNE 665493.6 6861819.2 2.52972459643323 48.8554862482316 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338825 allée alain savary 19 2 93050 93330 ALLEE ALAIN SAVARY NEUILLY SUR MARNE 665486.1 6861816.5 2.52962260322745 48.8554615652265 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338824 allée alain savary 19 1 93050 93330 ALLEE ALAIN SAVARY NEUILLY SUR MARNE 665478.1 6861818.5 2.52951341430911 48.8554791227175 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380927 boulevard aristide briand 30 16 93050 93330 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND NEUILLY SUR MARNE 664782.7 6861964 2.52002423503682 48.856749973107 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268335339 rue arthur dalidet 40 12 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666075.7 6862094.9 2.53763564530091 48.8579965476732 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268334441 rue arthur dalidet 40 10 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666074.2 6862121.1 2.53761311082037 48.8582320863979 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268335341 rue arthur dalidet 40 13 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666080.8 6862102.3 2.53770456265459 48.8580633647361 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268333634 rue arthur dalidet 40 6 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666070.8 6862177.6 2.53756226232163 48.8587400140718 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268332932 rue arthur dalidet 40 1 BIS 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666071.1 6862228.7 2.53756227231573 48.8591995739914 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268334440 rue arthur dalidet 40 9 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666076 6862151.2 2.53763524095018 48.8585028717068 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268333633 rue arthur dalidet 40 5 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666072.9 6862196.9 2.53758934317918 48.8589136902803 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268335340 rue arthur dalidet 40 12 BIS 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666077.5 6862086.2 2.53766087174335 48.8579184029758 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268332933 rue arthur dalidet 40 2 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666067.9 6862220.5 2.53751931313994 48.8591256625682 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268333630 rue arthur dalidet 40 3 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666074.1 6862215.3 2.53760422970495 48.8590792253283 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000324957513 rue arthur dalidet 40 5 TER 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666076 6862191.4 2.53763203271802 48.8588643918333 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268333631 rue arthur dalidet 40 4 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666069.3 6862200.1 2.53754002253428 48.8589422783928 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268334439 rue arthur dalidet 40 8 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666072.9 6862145.4 2.53759345360319 48.8584505488256 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268333632 rue arthur dalidet 40 4 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666064.7 6862190.7 2.53747807850439 48.8588575015541 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268332934 rue arthur dalidet 40 2 BIS 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666065.5 6862216.6 2.53748691421452 48.8590904633153 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268333635 rue arthur dalidet 40 7 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666074.4 6862174.2 2.53761159872499 48.8587096273373 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268334442 rue arthur dalidet 40 11 93050 93330 RUE ARTHUR DALIDET NEUILLY SUR MARNE 666077.3 6862126.8 2.53765490599214 48.8582835099784 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380935 allée d'artois 43 15 93050 93330 ALLEE D ARTOIS NEUILLY SUR MARNE 665627.3 6862845.5 2.53146370958932 48.8647229341737 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380932 allée d'artois 43 9 93050 93330 ALLEE D ARTOIS NEUILLY SUR MARNE 665674 6862849.7 2.53209992587879 48.8647631950201 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380934 allée d'artois 43 13 93050 93330 ALLEE D ARTOIS NEUILLY SUR MARNE 665640.7 6862845.2 2.53164638574559 48.8647209511886 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380933 allée d'artois 43 11 93050 93330 ALLEE D ARTOIS NEUILLY SUR MARNE 665659 6862849.7 2.5318954646333 48.8647623955035 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380931 allée d'artois 43 7 93050 93330 ALLEE D ARTOIS NEUILLY SUR MARNE 665690.8 6862852.5 2.53232869643203 48.8647892704219 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380928 allée d'artois 43 1 93050 93330 ALLEE D ARTOIS NEUILLY SUR MARNE 665672.4 6862840.4 2.53207886788615 48.8646794749921 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380930 allée d'artois 43 5 93050 93330 ALLEE D ARTOIS NEUILLY SUR MARNE 665751.9 6862859 2.53316101191124 48.8648509763221 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380929 allée d'artois 43 3 93050 93330 ALLEE D ARTOIS NEUILLY SUR MARNE 665760 6862860.7 2.53327128421349 48.8648666950113 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328078 rocade de blancheville 73 28 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666147.4 6862536.3 2.53857768929509 48.8619698419423 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328077 rocade de blancheville 73 27 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666140.3 6862531.4 2.53848130647448 48.8619254030259 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328895 rocade de blancheville 73 23 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666144.4 6862506.4 2.53853918091752 48.8617007931906 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268329729 rocade de blancheville 73 17 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666151.7 6862465 2.53864197657731 48.8613288659606 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328891 rocade de blancheville 73 19 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666148.9 6862477.8 2.53860279353769 48.8614438294435 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328894 rocade de blancheville 73 22 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666170.7 6862478 2.53889990918566 48.8614467732464 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328073 rocade de blancheville 73 34 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666192.8 6862556.6 2.53919487777926 48.8621547843319 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328879 rocade de blancheville 73 3 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666242.1 6862492 2.5398719713952 48.8615764211043 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328896 rocade de blancheville 73 24 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666152.7 6862504 2.53865250067214 48.8616796461197 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328881 rocade de blancheville 73 6 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666247.3 6862502.5 2.53994201316672 48.861671120251 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328878 rocade de blancheville 73 2 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666264.9 6862507.1 2.54018153516215 48.8617134100588 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328883 rocade de blancheville 73 5 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666226.3 6862487.2 2.53965700001617 48.8615324264431 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328079 rocade de blancheville 73 29 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666137.5 6862546.7 2.5384419234507 48.8620628489223 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328080 rocade de blancheville 73 30 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666170.5 6862551 2.53889137285297 48.8621032527465 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328893 rocade de blancheville 73 21 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666146.8 6862491.6 2.53857307161881 48.861567822704 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328081 rocade de blancheville 73 32 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666181.4 6862553.9 2.53903970976719 48.862129904812 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328888 rocade de blancheville 73 14 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666211.2 6862490.5 2.53945092600185 48.8615613115417 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328880 rocade de blancheville 73 4 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666257.1 6862505.1 2.5400753802534 48.8616950155017 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328071 rocade de blancheville 73 42 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666239.7 6862567.9 2.53983323072496 48.8622588650318 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328882 rocade de blancheville 73 8 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666238.4 6862499.2 2.53982096875425 48.8616409769103 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268329727 rocade de blancheville 73 13 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666167 6862468 2.53885027460599 48.8613566487622 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328890 rocade de blancheville 73 18 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666193 6862484.9 2.53920330689389 48.8615099957617 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328074 rocade de blancheville 73 36 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666204.1 6862559.3 2.53934868293139 48.8621796584036 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328892 rocade de blancheville 73 20 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666182.7 6862481.6 2.53906318142602 48.8614797781757 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328885 rocade de blancheville 73 9 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666194.9 6862477.4 2.53922980023218 48.8614426478492 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328897 rocade de blancheville 73 25 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666142.1 6862519 2.53850682829615 48.8618139842788 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328886 rocade de blancheville 73 10 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666228.9 6862495.9 2.53969174652213 48.8616108019916 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328889 rocade de blancheville 73 16 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666202.1 6862487.8 2.53932710843501 48.8615365530176 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328075 rocade de blancheville 73 38 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666215.5 6862562.2 2.53950383534132 48.8622063361238 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328884 rocade de blancheville 73 7 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666210.4 6862482.1 2.53944068985989 48.8614857282437 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268329726 rocade de blancheville 73 11 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666179 6862472.1 2.53901350674611 48.8613941502704 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328887 rocade de blancheville 73 12 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666220.1 6862493.1 2.53957202564877 48.8615851601479 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328072 rocade de blancheville 73 44 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666254.2 6862572.5 2.54003050198146 48.8623009926446 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268329728 rocade de blancheville 73 15 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666152.3 6862458.9 2.53865064026731 48.8612740400808 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328076 rocade de blancheville 73 40 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666227.1 6862564.9 2.53966172982168 48.8622312255259 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328898 rocade de blancheville 73 26 93050 93330 ROCADE DE BLANCHEVILLE NEUILLY SUR MARNE 666149.9 6862520.8 2.53861299882198 48.8618305816227 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268309675 avenue des bouleaux 92 9001 93050 93330 AVENUE DES BOULEAUX NEUILLY SUR MARNE 665780.6 6863821.4 2.53347470907038 48.8735073166768 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268308032 avenue des bouleaux 92 1 93050 93330 AVENUE DES BOULEAUX NEUILLY SUR MARNE 665923.4 6863913.2 2.5354141438795 48.8743404375402 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000312901121 boulevard carnot 120 16 93050 93330 BOULEVARD CARNOT NEUILLY SUR MARNE 665489.5 6861995.1 2.52965444092898 48.8570679064862 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000312901122 boulevard carnot 120 16 93050 93330 BOULEVARD CARNOT NEUILLY SUR MARNE 665489.5 6861995.1 2.52965444092898 48.8570679064862 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268316720 sentier de la carrière 128 9 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665300 6863448.6 2.52695312134228 48.8701290397724 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268316717 sentier de la carrière 128 5 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665313.6 6863425.9 2.52714037170177 48.8699256326238 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268315898 sentier de la carrière 128 11 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665291.4 6863457.9 2.52683512516066 48.8702122107047 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000354214459 sentier de la carrière 128 7 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665306 6863440.4 2.52703558379759 48.8700556209037 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268316714 sentier de la carrière 128 3 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665319.8 6863412.2 2.52722600890006 48.869802763209 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268316719 sentier de la carrière 128 7 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665308.5 6863433.4 2.52707023565671 48.8699928049926 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268316718 sentier de la carrière 128 5 BIS 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665314.5 6863421.8 2.52715297528474 48.8698888100389 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268316713 sentier de la carrière 128 1 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665323.6 6863402.4 2.52727861053465 48.8697148369839 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268315897 sentier de la carrière 128 8 93050 93330 SENTIER DE LA CARRIERE NEUILLY SUR MARNE 665286.3 6863468.5 2.52676473506315 48.8703072609798 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338202 place du chanoine heroux 142 20 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665717.3 6861895.2 2.5327671236808 48.8561816632543 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338200 place du chanoine heroux 142 17 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665689 6861935.7 2.53237816822722 48.8565443753365 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268337601 place du chanoine heroux 143 17 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665689.1 6861935.8 2.5323795230162 48.8565452799675 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338201 place du chanoine heroux 142 18 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665718.7 6861899.1 2.53278588909415 48.8562168106662 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268337595 place du chanoine heroux 142 3 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665676.3 6861918.1 2.53220650603541 48.8563854211119 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338198 place du chanoine heroux 142 10 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665698.7 6861920.9 2.5325115598253 48.8564117946922 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268337600 place du chanoine heroux 142 12 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665705.1 6861921.7 2.5325987181077 48.8564193298579 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338203 place du chanoine heroux 142 24 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665714.4 6861887.2 2.53272824621121 48.8561095644856 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338197 place du chanoine heroux 142 2 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665673.1 6861917.7 2.53216292694778 48.8563816533941 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268338199 place du chanoine heroux 142 16 93050 93330 PLACE DU CHANOINE HEROUX NEUILLY SUR MARNE 665718.4 6861904.4 2.53278137314522 48.8562644578915 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328162 avenue des champs fleuris 145 8 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664767.8 6862553.3 2.51977232320931 48.8620487451361 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328168 avenue des champs fleuris 145 13 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664720.3 6862544.1 2.519125660623 48.8619634098541 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328157 avenue des champs fleuris 145 4 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664790.5 6862555.6 2.52008153429249 48.8620706701774 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328163 avenue des champs fleuris 145 10 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664755.6 6862552.5 2.5196061032217 48.8620408833602 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328158 avenue des champs fleuris 145 5 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664767.1 6862547.5 2.51976326299076 48.8619965474575 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328155 avenue des champs fleuris 145 2 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664801.6 6862556.1 2.52023278625282 48.8620757732889 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328169 avenue des champs fleuris 145 14 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664731.3 6862550 2.51927510108176 48.8620170708919 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328167 avenue des champs fleuris 145 12 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664742.8 6862551.1 2.51943175504306 48.8620275927151 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328166 avenue des champs fleuris 145 11 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664730.3 6862544.7 2.51926191087403 48.8619693532482 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328172 avenue des champs fleuris 145 18 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664715.5 6862549.7 2.51905977170418 48.8620135077454 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380943 avenue des champs fleuris 145 1 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664795.7 6862543.7 2.52015339613314 48.8619639376911 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328170 avenue des champs fleuris 145 15 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664715.6 6862546.1 2.51906143356957 48.8619811384283 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328165 avenue des champs fleuris 145 9 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664743.7 6862545.6 2.5194444782958 48.8619781804808 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328161 avenue des champs fleuris 145 7 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664755.7 6862546.6 2.51960795547223 48.8619878301391 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328156 avenue des champs fleuris 145 3 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664779.4 6862548.8 2.51993080442838 48.8620089109826 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328171 avenue des champs fleuris 145 16 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664720.2 6862549.5 2.51912384938567 48.8620119665698 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268328160 avenue des champs fleuris 145 6 93050 93330 AVENUE DES CHAMPS FLEURIS NEUILLY SUR MARNE 664779.4 6862553.9 2.51993038180314 48.8620547752764 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380900 impasse des chalets 13 93050 93330 IMPASSE DES CHALETS NEUILLY SUR MARNE 665179.7 6861953.6 2.52543565965294 48.8566780251798 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000002009380899 impasse des chalets 11 93050 93330 IMPASSE DES CHALETS NEUILLY SUR MARNE 665211.5 6861970.7 2.52586765066582 48.8568335242287 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268308873 allée léo lagrange 8 93050 93330 ALLEE LEO LAGRANGE NEUILLY SUR MARNE 665169.3 6863869.7 2.52513687723274 48.8739089041303 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268308876 allée léo lagrange 4 93050 93330 ALLEE LEO LAGRANGE NEUILLY SUR MARNE 665153.5 6863867.5 2.52492165414053 48.8738882650477 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268308872 allée léo lagrange 6 93050 93330 ALLEE LEO LAGRANGE NEUILLY SUR MARNE 665161.4 6863868.5 2.52502927386594 48.8738976853468 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268308874 allée léo lagrange 2 93050 93330 ALLEE LEO LAGRANGE NEUILLY SUR MARNE 665135.4 6863868 2.52467485344978 48.8738917819177 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268323007 esplanade de collioure 205 1 93050 93330 ESPLANADE DE COLLIOURE NEUILLY SUR MARNE 665545 6862956.6 2.53033289231104 48.8657176573128 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268323008 esplanade de collioure 205 3 93050 93330 ESPLANADE DE COLLIOURE NEUILLY SUR MARNE 665549.7 6862935.3 2.53039868471739 48.8655263582959 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268319692 allée du commerce 211 11 93050 93330 ALLEE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665707.8 6863209.5 2.53253161052781 48.8680006666689 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268319690 allée du commerce 211 8 93050 93330 ALLEE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665709.8 6863201.2 2.53255954350796 48.8679261315844 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268319689 allée du commerce 211 7 93050 93330 ALLEE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665710.5 6863198.5 2.53256930348962 48.8679018878589 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268319686 allée du commerce 211 1 93050 93330 ALLEE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665713.9 6863181.6 2.53261701444257 48.8677500878212 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268319687 allée du commerce 211 5 93050 93330 ALLEE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665711.8 6863193 2.53258746833898 48.8678524957844 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268319688 allée du commerce 211 6 93050 93330 ALLEE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665711.2 6863195.7 2.53257907153154 48.867876744836 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268319693 allée du commerce 211 12 93050 93330 ALLEE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665707.1 6863212.3 2.53252184243975 48.8680258096851 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268319691 allée du commerce 211 9 93050 93330 ALLEE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665709.2 6863204 2.53255113860581 48.8679512799284 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268318931 place du commerce 948 9003 93050 93330 PLACE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665698.6 6863252.5 2.53240272869696 48.868386873956 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268318933 place du commerce 948 9005 93050 93330 PLACE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665698.6 6863252.5 2.53240272869696 48.868386873956 Neuilly-sur-Marne
ADRNIVX_0000000268318930 place du commerce 948 9001 93050 93330 PLACE DU COMMERCE NEUILLY SUR MARNE 665698.6 6863252.5 2.53240272869696 48.868386873956 Neuilly-sur-Marne
