visable.png

Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK

92 HAUTS DE SEINE 92700 CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude

92 HAUTS DE SEINE 92700 CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude Revenir à l'accueil

 

Source : https://adresse.data.gouv.fr

id nom_voie id_fantoir numero rep code_insee code_post alias nom_ld nom_afnor libelle_acheminement x y lon lat nom_commune

ADRNIVX_0000002009393292 allée de l'ile marante 4629 0 92025 92700 COLOMBES 643905.5 6870039.2 2.23443685545722 48.9278867099691 Colombes

ADRNIVX_0000000287085287 B037 9001 92025 92700 ZI DE LA PRAIRIE COLOMBES 643856.1 6869729.7 2.23380368461368 48.9250993113369 Colombes

ADRNIVX_0000000312896669 rue du bournard 765 5 92025 92700 COLOMBES 645273.3 6869517.8 2.2531704075227 48.9233159530621 Colombes

ADRNIVX_0000000312896670 rue du bournard 765 5 92025 92700 COLOMBES 645273.3 6869517.8 2.2531704075227 48.9233159530621 Colombes

ADRNIVX_0000000312896671 rue du bournard 765 5 92025 92700 COLOMBES 645273.3 6869517.8 2.2531704075227 48.9233159530621 Colombes

ADRNIVX_0000000324727909 avenue de l'agent sarre 670 27 92025 92700 VLA BELLON AVENUE DE L AGENT SARRE COLOMBES 645897.5 6869634.7 2.26167315667062 48.9244199352653 Colombes

ADRNIVX_0000002009391790 avenue de l'agent sarre 22 91 92025 92700 AVENUE DE L AGENT SARRE COLOMBES 646372.9 6869715.2 2.26815029805734 48.9251836100539 Colombes

ADRNIVX_0000000312896077 avenue de l'agent sarre 22 70 92025 92700 AVENUE DE L AGENT SARRE COLOMBES 646094.6 6869621.5 2.26436446628057 48.9243177800117 Colombes

ADRNIVX_0000000312896078 avenue de l'agent sarre 22 70 92025 92700 AVENUE DE L AGENT SARRE COLOMBES 646094.6 6869621.5 2.26436446628057 48.9243177800117 Colombes

ADRNIVX_0000000324727910 avenue de l'agent sarre 670 27 B 92025 92700 VLA BELLON AVENUE DE L AGENT SARRE COLOMBES 645903.4 6869658.5 2.2617506316578 48.9246344471003 Colombes

ADRNIVX_0000000324727911 avenue de l'agent sarre 670 29 92025 92700 VLA BELLON AVENUE DE L AGENT SARRE COLOMBES 645892.5 6869600 2.26160935463117 48.924107483362 Colombes

ADRNIVX_0000002009391793 rue de l'agriculture 25 14 92025 92700 RUE DE L AGRICULTURE COLOMBES 644283.5 6868410.5 2.23980936959576 48.9132738478417 Colombes

ADRNIVX_0000000287084675 avenue alexandre godon 38 22 92025 92700 AVENUE ALEXANDRE GODON COLOMBES 644523.9 6869702.7 2.24292012815404 48.9249144446852 Colombes

ADRNIVX_0000000287084674 avenue alexandre godon 38 20 92025 92700 AVENUE ALEXANDRE GODON COLOMBES 644528.3 6869686 2.24298235594225 48.9247646536842 Colombes

ADRNIVX_0000000287083964 rue ambroise paré 65 6 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644868.2 6869489.3 2.24764623684642 48.9230250918576 Colombes

ADRNIVX_0000000287083966 rue ambroise paré 65 8 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644862.8 6869499.9 2.24757117209347 48.9231199470736 Colombes

ADRNIVX_0000000287083970 rue ambroise paré 65 12 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644851.8 6869521.4 2.24741827360751 48.9233123378745 Colombes

ADRNIVX_0000000287084065 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000287083965 rue ambroise paré 65 7 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644855.6 6869494.8 2.24747358662149 48.9230734695659 Colombes

ADRNIVX_0000000324719355 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000287083975 rue ambroise paré 65 2 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644879.3 6869467.5 2.2478005372013 48.9228300116037 Colombes

ADRNIVX_0000000287083969 rue ambroise paré 65 11 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644838.5 6869516.4 2.24723743616866 48.9232662365685 Colombes

ADRNIVX_0000000324719356 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000287083968 rue ambroise paré 65 10 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644857 6869511.4 2.2474905317523 48.9232228609843 Colombes

ADRNIVX_0000000312897818 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312897819 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312897820 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312897821 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312897822 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312897823 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312897824 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312897825 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312897826 rue ambroise paré 65 15 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644828.4 6869546.9 2.24709564614809 48.9235396343557 Colombes

ADRNIVX_0000000312898462 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000312898463 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000287084063 rue ambroise paré 65 23 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644794.1 6869617.8 2.24661836535447 48.924174242867 Colombes

ADRNIVX_0000000324719357 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000312898256 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000312898257 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000287083963 rue ambroise paré 65 4 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644873.6 6869478.6 2.24772131432633 48.9229293373605 Colombes

ADRNIVX_0000000287083967 rue ambroise paré 65 9 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644851 6869503.7 2.2474096591221 48.9231531064024 Colombes

ADRNIVX_0000000312896088 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000312896089 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000312896090 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000312896091 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000312896092 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000324719351 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000324719349 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000324719354 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000287084061 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811.1 6869570.5 2.24685650270107 48.923750367876 Colombes

ADRNIVX_0000000324719353 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000324719352 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000324719350 rue ambroise paré 65 17 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644811 6869570.5 2.24685513811902 48.923750359299 Colombes

ADRNIVX_0000000287084062 rue ambroise paré 65 19 92025 92700 RUE AMBROISE PARE COLOMBES 644799.8 6869603.3 2.24669803486224 48.9240443443137 Colombes

ADRNIVX_0000002009391799 avenue anatole france 75 60 92025 92700 AVENUE ANATOLE FRANCE COLOMBES 644693.3 6868251.2 2.24542106964375 48.9118767155652 Colombes

ADRNIVX_0000000287104268 avenue andré yvette 87 4 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644562.6 6868378.9 2.24362127976464 48.9130137923765 Colombes

ADRNIVX_0000000287104274 avenue andré yvette 87 10 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644524.8 6868376.2 2.24310592749681 48.912986255875 Colombes

ADRNIVX_0000000287104292 avenue andré yvette 87 1 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644572.5 6868376.6 2.24375664600044 48.9129939627143 Colombes

ADRNIVX_0000000287104267 avenue andré yvette 87 3 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644562.3 6868375.9 2.243617578936 48.9129867895291 Colombes

ADRNIVX_0000000287104272 avenue andré yvette 87 7 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644537.9 6868374.3 2.24328489911695 48.9129702995068 Colombes

ADRNIVX_0000000287104275 avenue andré yvette 87 11 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644525.1 6868372.7 2.24311047811744 48.9129548085626 Colombes

ADRNIVX_0000000287104273 avenue andré yvette 87 9 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644530.4 6868373.7 2.24318265516661 48.9129642577256 Colombes

ADRNIVX_0000000287104270 avenue andré yvette 87 5 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644550.1 6868375.1 2.24345123900012 48.9129785446334 Colombes

ADRNIVX_0000000287104271 avenue andré yvette 87 6 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644532.8 6868376.8 2.24321499297835 48.9129923408148 Colombes

ADRNIVX_0000000287104269 avenue andré yvette 87 4 BIS 92025 92700 AVENUE ANDRE YVETTE COLOMBES 644549.8 6868377.6 2.24344681930328 48.9130009996232 Colombes

ADRNIVX_0000000287092404 rue aristide briand 115 6 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645185.8 6868596.1 2.252095538311 48.9150203083707 Colombes

ADRNIVX_0000000287092386 rue aristide briand 115 14 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645168.6 6868597.4 2.25186070137657 48.9150305331619 Colombes

ADRNIVX_0000000287093490 rue aristide briand 115 44 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645038.3 6868602.4 2.25008230029885 48.9150643798528 Colombes

ADRNIVX_0000000287093332 rue aristide briand 115 37 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645024.3 6868596.4 2.24989206829608 48.9150092300945 Colombes

ADRNIVX_0000000287092381 rue aristide briand 115 10 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645177.2 6868596.7 2.25197812631786 48.9150249712075 Colombes

ADRNIVX_0000000287092403 rue aristide briand 115 4 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645194.7 6868595.9 2.25221699166095 48.9150192678983 Colombes

ADRNIVX_0000000287093474 rue aristide briand 115 48 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645026.3 6868603 2.24991849995855 48.9150687502885 Colombes

ADRNIVX_0000000287093340 rue aristide briand 115 31 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645063.9 6868594.8 2.25043255948699 48.9149982240091 Colombes

ADRNIVX_0000000287093473 rue aristide briand 115 46 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 644995.6 6868605.5 2.24949931882214 48.9150886078933 Colombes

ADRNIVX_0000000287093477 rue aristide briand 115 54 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 644999.7 6868604.1 2.24955543893016 48.9150763690545 Colombes

ADRNIVX_0000000287093489 rue aristide briand 115 42 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645055.2 6868601.6 2.2503129799022 48.9150586290974 Colombes

ADRNIVX_0000000287093342 rue aristide briand 115 35 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645038.7 6868596 2.25008858701425 48.9150068631321 Colombes

ADRNIVX_0000000287092389 rue aristide briand 115 17 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645145.3 6868590.4 2.25154371213455 48.9149656012563 Colombes

ADRNIVX_0000000287093341 rue aristide briand 115 33 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645051.7 6868595.4 2.25026603067784 48.9150025778474 Colombes

ADRNIVX_0000002009391803 rue aristide briand 115 12 QUATER 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645174.1 6868632.8 2.25193116508929 48.9153493300888 Colombes

ADRNIVX_0000000287092363 rue aristide briand 115 26 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645129.3 6868598.9 2.25132431615188 48.9150406720361 Colombes

ADRNIVX_0000000311764899 rue aristide briand 115 19 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645139.4 6868590.7 2.25146317653718 48.9149677960261 Colombes

ADRNIVX_0000000287092366 rue aristide briand 115 29 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645091.7 6868593.8 2.25081197913272 48.9149916042033 Colombes

ADRNIVX_0000000287093476 rue aristide briand 115 52 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645009.9 6868603.7 2.24969465500645 48.9150736437761 Colombes

ADRNIVX_0000000287092401 rue aristide briand 115 2 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645205.8 6868595.1 2.25236853830396 48.9150130192256 Colombes

ADRNIVX_0000000287092383 rue aristide briand 115 11 BIS 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645165.8 6868589.6 2.25182350782398 48.9149601544369 Colombes

ADRNIVX_0000000359075533 rue aristide briand 115 5 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645194.8 6868586.7 2.25221954473962 48.9149365469957 Colombes

ADRNIVX_0000000287092391 rue aristide briand 115 20 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645146.4 6868598 2.25155773715384 48.9150340367036 Colombes

ADRNIVX_0000000287092388 rue aristide briand 115 16 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645163.8 6868597.4 2.25179521237393 48.9150301241772 Colombes

ADRNIVX_0000000287092384 rue aristide briand 115 12 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645175.4 6868596.8 2.25195355501852 48.9150257170992 Colombes

ADRNIVX_0000002009391804 rue aristide briand 115 12 TER 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645173.8 6868642.6 2.25192580524587 48.9154374293095 Colombes

ADRNIVX_0000002009391802 rue aristide briand 115 10 BIS 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645181.4 6868658.6 2.25202742908532 48.9155819539152 Colombes

ADRNIVX_0000002009391800 rue aristide briand 115 1 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645231.9 6868584.2 2.25272604210196 48.9149172245607 Colombes

ADRNIVX_0000002009391801 rue aristide briand 115 5 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645216.8 6868580.2 2.25252054167288 48.9148799700135 Colombes

ADRNIVX_0000000287092378 rue aristide briand 115 8 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645181.4 6868596.6 2.25203544211481 48.9150244297508 Colombes

ADRNIVX_0000000354085117 rue aristide briand 115 46 BIS 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645033.2 6868603.8 2.25001253677628 48.9150765335274 Colombes

ADRNIVX_0000000287093475 rue aristide briand 115 50 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645018.3 6868603.3 2.24980931267897 48.9150707645554 Colombes

ADRNIVX_0000000359075562 rue aristide briand 115 1 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645231.9 6868584.3 2.25272602918982 48.9149181237936 Colombes

ADRNIVX_0000000287093488 rue aristide briand 115 40 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645065.5 6868601.2 2.25045356024603 48.9150559114748 Colombes

ADRNIVX_0000000287092379 rue aristide briand 115 9 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645180.1 6868588.7 2.25201872653845 48.9149532796238 Colombes

ADRNIVX_0000000287092361 rue aristide briand 115 23 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645123.7 6868591.6 2.25124885675753 48.9149745505558 Colombes

ADRNIVX_0000000287092364 rue aristide briand 115 27 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645105.4 6868592.5 2.25099906374943 48.9149810829285 Colombes

ADRNIVX_0000000287092387 rue aristide briand 115 15 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645153.3 6868590 2.25165291205703 48.9149626861758 Colombes

ADRNIVX_0000000287092402 rue aristide briand 115 3 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645206.3 6868588.7 2.25237618683883 48.9149555108965 Colombes

ADRNIVX_0000000287092382 rue aristide briand 115 11 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645170 6868589.2 2.25188086233142 48.9149569153558 Colombes

ADRNIVX_0000000287092362 rue aristide briand 115 25 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645115.1 6868592.1 2.25113145773148 48.9149783133303 Colombes

ADRNIVX_0000000287092380 rue aristide briand 115 9 BIS 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645174.7 6868588.9 2.25194502566723 48.9149546180762 Colombes

ADRNIVX_0000000287092385 rue aristide briand 115 13 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645160.1 6868589.7 2.25174572680988 48.9149605679722 Colombes

ADRNIVX_0000000287092495 rue aristide briand 115 36 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645080.6 6868600.3 2.2506596943368 48.9150491071657 Colombes

ADRNIVX_0000000287092365 rue aristide briand 115 28 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645123.7 6868599.2 2.25124787349246 48.9150428922396 Colombes

ADRNIVX_0000000287093333 rue aristide briand 115 39 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645011.5 6868596.8 2.24971737921419 48.9150117334494 Colombes

ADRNIVX_0000000287092494 rue aristide briand 115 34 92025 92700 RUE ARISTIDE BRIAND COLOMBES 645087.7 6868600 2.25075660234765 48.9150470153299 Colombes

ADRNIVX_0000000312897753 rue des arts 126 34 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644189.7 6868128.2 2.23856679103686 48.9107271833858 Colombes

ADRNIVX_0000000312897754 rue des arts 126 34 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644189.7 6868128.2 2.23856679103686 48.9107271833858 Colombes

ADRNIVX_0000000312897755 rue des arts 126 34 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644189.7 6868128.2 2.23856679103686 48.9107271833858 Colombes

ADRNIVX_0000000312897756 rue des arts 126 34 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644189.7 6868128.2 2.23856679103686 48.9107271833858 Colombes

ADRNIVX_0000000312897757 rue des arts 126 34 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644189.7 6868128.2 2.23856679103686 48.9107271833858 Colombes

ADRNIVX_0000000312897758 rue des arts 126 34 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644189.7 6868128.2 2.23856679103686 48.9107271833858 Colombes

ADRNIVX_0000000312897759 rue des arts 126 34 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644189.7 6868128.2 2.23856679103686 48.9107271833858 Colombes

ADRNIVX_0000000312897760 rue des arts 126 34 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644189.7 6868128.2 2.23856679103686 48.9107271833858 Colombes

ADRNIVX_0000002009391806 rue des arts 126 5 92025 92700 RUE DES ARTS COLOMBES 644354 6868148.2 2.24080561329494 48.9109212568036 Colombes

ADRNIVX_0000000311765493 avenue de l'association 130 4 92025 92700 AVENUE DE L ASSOCIATION COLOMBES 645675.9 6870654.8 2.2585184800353 48.9335742267364 Colombes

ADRNIVX_0000000287077071 avenue de l'association 130 6 92025 92700 AVENUE DE L ASSOCIATION COLOMBES 645678.2 6870636.8 2.25855217828575 48.9334125616832 Colombes

ADRNIVX_0000000287077121 avenue de l'association 130 2 92025 92700 AVENUE DE L ASSOCIATION COLOMBES 645676 6870654.8 2.25851984487693 48.9335742351806 Colombes

ADRNIVX_0000000287077070 avenue de l'association 130 5 92025 92700 AVENUE DE L ASSOCIATION COLOMBES 645687.7 6870632.7 2.25868236320536 48.933376495826 Colombes

ADRNIVX_0000000287077122 avenue de l'association 130 3 92025 92700 AVENUE DE L ASSOCIATION COLOMBES 645686.4 6870670.3 2.2586598022063 48.9337144920835 Colombes

ADRNIVX_0000000287077120 avenue de l'association 130 1 92025 92700 AVENUE DE L ASSOCIATION COLOMBES 645686 6870703.7 2.25865006281076 48.9340147970724 Colombes

ADRNIVX_0000000287082368 villa des aubépines 141 2 92025 92700 VLA DES AUBEPINES VILLA DES AUBEPINES COLOMBES 645637 6869359.4 2.2581536652789 48.9219224078143 Colombes

ADRNIVX_0000000287082430 villa des aubépines 141 5 BIS 92025 92700 VLA DES AUBEPINES VILLA DES AUBEPINES COLOMBES 645649.1 6869425 2.25831036593157 48.9225133231836 Colombes

ADRNIVX_0000000287082370 villa des aubépines 141 4 92025 92700 VLA DES AUBEPINES VILLA DES AUBEPINES COLOMBES 645643.9 6869388.8 2.25824404961435 48.9221873636339 Colombes

ADRNIVX_0000000287082369 villa des aubépines 141 3 92025 92700 VLA DES AUBEPINES VILLA DES AUBEPINES COLOMBES 645640.7 6869374.6 2.25820220458376 48.9220594029984 Colombes

ADRNIVX_0000000287082379 villa des aubépines 141 5 92025 92700 VLA DES AUBEPINES VILLA DES AUBEPINES COLOMBES 645647.7 6869403.8 2.25829397958637 48.92232256874 Colombes

ADRNIVX_0000000287082381 villa des aubépines 141 7 92025 92700 VLA DES AUBEPINES VILLA DES AUBEPINES COLOMBES 645648.5 6869393.2 2.25830625461846 48.9222273182068 Colombes

ADRNIVX_0000000287082382 villa des aubépines 141 8 92025 92700 VLA DES AUBEPINES VILLA DES AUBEPINES COLOMBES 645644.5 6869375.6 2.25825392890341 48.9220687162822 Colombes

ADRNIVX_0000000287082380 villa des aubépines 141 6 92025 92700 VLA DES AUBEPINES VILLA DES AUBEPINES COLOMBES 645652.2 6869408.3 2.25835480742619 48.9223634140632 Colombes

ADRNIVX_0000000310392113 rue auguste renoir 159 11 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000287077148 rue auguste renoir 159 25 B 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645844.4 6870654.2 2.2608183154737 48.9335830378028 Colombes

ADRNIVX_0000000287077113 rue auguste renoir 159 25 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000287077147 rue auguste renoir 159 23 B 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645814.3 6870651.3 2.26040786871688 48.9335544259542 Colombes

ADRNIVX_0000000287077109 rue auguste renoir 159 19 A 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645846 6870617.8 2.26084480357587 48.9332558569742 Colombes

ADRNIVX_0000000310392112 rue auguste renoir 159 13 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000287077099 rue auguste renoir 159 5 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645799 6870600.7 2.26020551845427 48.9330981325662 Colombes

ADRNIVX_0000000310392114 rue auguste renoir 159 9 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000287077100 rue auguste renoir 159 13 C 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645801.5 6870598.8 2.26023988213864 48.9330812580311 Colombes

ADRNIVX_0000000310392110 rue auguste renoir 159 21 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000310392109 rue auguste renoir 159 23 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000287077111 rue auguste renoir 159 21 A 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645814.3 6870651.3 2.26040786871688 48.9335544259542 Colombes

ADRNIVX_0000000310392111 rue auguste renoir 159 19 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000287077115 rue auguste renoir 159 9001 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645858.8 6870568.3 2.26102582503978 48.9328118210121 Colombes

ADRNIVX_0000000287077107 rue auguste renoir 159 17 C 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645846 6870617.8 2.26084480357587 48.9332558569742 Colombes

ADRNIVX_0000000310392107 rue auguste renoir 159 17 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000310392108 rue auguste renoir 159 27 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000310392106 rue auguste renoir 159 15 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000310392115 rue auguste renoir 159 7 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645850.3 6870587.7 2.26090733678423 48.9329855540914 Colombes

ADRNIVX_0000000287077060 rue auguste renoir 159 5 D 92025 92700 RUE AUGUSTE RENOIR COLOMBES 645817.4 6870534.1 2.26046516047828 48.9325008026965 Colombes

ADRNIVX_0000000287095028 avenue augustine 165 2 92025 92700 AVENUE AUGUSTINE COLOMBES 644392.4 6869116.3 2.24120256299998 48.9196300346806 Colombes

ADRNIVX_0000000287095032 avenue augustine 165 8 92025 92700 AVENUE AUGUSTINE COLOMBES 644381.3 6869144.5 2.24104740802876 48.9198826575767 Colombes

ADRNIVX_0000000287094933 avenue augustine 165 5 92025 92700 AVENUE AUGUSTINE COLOMBES 644399.3 6869108.2 2.24129777361684 48.9195577934535 Colombes

