Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK
91730 CODE POSTAL 91 ESSONNE CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude - Géolocalisation Revenir à l'accueil
Source : https://adresse.data.gouv.fr
id nom_voie id_fantoir numero rep code_insee code_post alias nom_ld nom_afnor libelle_acheminement x y lon lat nom_commune
ADRNIVX_0000000331840595 2 91132 91730 VIEILLE POSTE LA VIEILLE POSTE CHAMARANDE 641767.8 6824671.7 2.21144702867085 48.5196710809568 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558372 chemin de l'adresse 2 5187 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641782.2 6824320.4 2.21168950435322 48.5165123116538 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559242 chemin de l'adresse 2 5189 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641527.2 6824016.2 2.20827815243268 48.5137529732438 Chamarande
ADRNIVX_0000000325287542 chemin de l'adresse 2 1 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641487.4 6823933.5 2.20775053092014 48.5130054652525 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559241 chemin de l'adresse 2 5188 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641542.4 6824032.3 2.20848176158522 48.5138991694355 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558374 chemin de l'adresse 2 5186 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641728.4 6824261.4 2.21096904523544 48.5159767520562 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557848 chemin de l'adresse 2 5185 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641784.7 6824323.8 2.21172289430226 48.5165431203583 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557846 chemin de l'adresse 2 12 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641801.3 6824346.7 2.21194456077518 48.5167506043924 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557844 chemin de l'adresse 2 6 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641814.5 6824366.2 2.21212065259938 48.5169271986279 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558766 chemin de l'adresse 2 26 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641635.4 6824124.5 2.20972840742179 48.5147369213734 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557843 chemin de l'adresse 2 5 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641519 6824003.3 2.20816888333858 48.5136361933557 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557355 chemin de l'adresse 2 5184 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641832.8 6824387.1 2.21236561035123 48.5171168437054 Chamarande
ADRNIVX_0000000307538457 chemin de l'adresse 2 24 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641801.3 6824346.7 2.21194456077518 48.5167506043924 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558765 chemin de l'adresse 2 23 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641639.7 6824138.7 2.20978470254258 48.5148650426129 Chamarande
ADRNIVX_0000000325287541 chemin de l'adresse 2 0 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641556.6 6824046.3 2.20867211764696 48.514026384845 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557847 chemin de l'adresse 2 14 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641801.3 6824346.7 2.21194456077518 48.5167506043924 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557842 chemin de l'adresse 2 3 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641497.6 6823965.2 2.2078843221978 48.513291539023 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557845 chemin de l'adresse 2 7 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641546.9 6824037 2.20854204984595 48.5139418534142 Chamarande
ADRNIVX_0000000331833910 chemin de l'adresse 2 2 91132 91730 CHEMIN DE L ADRESSE CHAMARANDE 641492.7 6823949.7 2.20782008662298 48.5131516685939 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560788 impasse des acacias 5 4 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641464.8 6823428.7 2.20751314616929 48.5084625536484 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560639 impasse des acacias 5 7 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641445.3 6823460.8 2.20724479748896 48.508749545239 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560641 impasse des acacias 5 9 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641433.9 6823478.2 2.20708810108619 48.5089050355274 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560785 impasse des acacias 5 1 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641496.9 6823425.8 2.20794810108871 48.5084393642708 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560796 impasse des acacias 5 6 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641448.4 6823445.4 2.20728885771626 48.5086112960204 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560642 impasse des acacias 5 10 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641421.6 6823479.2 2.20692144966011 48.5089129197327 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560795 impasse des acacias 5 5 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641455.1 6823446.7 2.20737938408742 48.5086235950766 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560787 impasse des acacias 5 3 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641474.7 6823432.3 2.20764668062383 48.5084958308278 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560640 impasse des acacias 5 8 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641435.2 6823464.6 2.20710754910862 48.5087828155149 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560786 impasse des acacias 5 2 91132 91730 IMPASSE DES ACACIAS CHAMARANDE 641491.8 6823421.5 2.20787964268276 48.508400223822 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558319 rue de l'ancienne tuilerie 6 10 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643220.3 6824181 2.23117953466158 48.5153859123399 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558322 rue de l'ancienne tuilerie 6 1 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643043.4 6824187.3 2.22878355493978 48.5154270650234 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558321 rue de l'ancienne tuilerie 6 5 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643159.9 6824196.2 2.23035973962618 48.5155173490637 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558323 rue de l'ancienne tuilerie 6 2 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643081.3 6824178.9 2.22929781446526 48.5153548326113 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558716 rue de l'ancienne tuilerie 6 6 BIS 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643183.2 6824184 2.2306768214425 48.515409647957 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558320 rue de l'ancienne tuilerie 6 4 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643139.4 6824178.1 2.23008456766044 48.5153527349384 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558718 rue de l'ancienne tuilerie 6 9 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643203 6824156.1 2.23094858397921 48.5151604118684 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558715 rue de l'ancienne tuilerie 6 6 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643139.4 6824178.1 2.23008456766044 48.5153527349384 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558717 rue de l'ancienne tuilerie 6 8 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643196.5 6824184 2.23085689759966 48.5154108134835 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558714 rue de l'ancienne tuilerie 6 4 B 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643143.5 6824183.2 2.23013940653945 48.5153989709778 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558713 rue de l'ancienne tuilerie 6 2 BIS 91132 91730 RUE DE L ANCIENNE TUILERIE CHAMARANDE 643115.5 6824181.9 2.22976047066719 48.5153848206388 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558338 chemin barbiettes 8 3 B 91132 91730 CHEMIN DES BARBIETTES CHAMARANDE 642235.1 6824197.7 2.21783814724182 48.5154490961115 Chamarande
ADRNIVX_0000000271557814 chemin barbiettes 8 5238 A 91132 91730 CHEMIN DES BARBIETTES CHAMARANDE 642358.9 6824296.8 2.21950108069177 48.5163515562315 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558339 chemin barbiettes 8 5 91132 91730 CHEMIN DES BARBIETTES CHAMARANDE 642251 6824204.1 2.21805256794154 48.5155080830466 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558743 chemin barbiettes 8 1 91132 91730 CHEMIN DES BARBIETTES CHAMARANDE 642199.7 6824176.2 2.21736173257945 48.5152525404202 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558340 chemin barbiettes 8 5 BIS 91132 91730 CHEMIN DES BARBIETTES CHAMARANDE 642258 6824209.9 2.21814656730282 48.5155608797 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558341 chemin barbiettes 8 9 91132 91730 CHEMIN DES BARBIETTES CHAMARANDE 642201 6824181.9 2.21737856899443 48.5153039299141 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558337 chemin barbiettes 8 3 91132 91730 CHEMIN DES BARBIETTES CHAMARANDE 642220 6824189.4 2.2176348135454 48.5153730888964 Chamarande
ADRNIVX_0000000359040280 rue des boulons 10 8 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642279.2 6824062.7 2.21845333338809 48.5142386492132 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558732 rue des boulons 10 9 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642295.5 6824074.5 2.21867244207257 48.5143462457209 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559158 rue des boulons 10 6 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642266.7 6824058.3 2.21828468270035 48.5141979564894 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559154 rue des boulons 10 1 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642247 6824045.4 2.21801968964949 48.5140801614585 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558744 rue des boulons 10 5 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642280.8 6824073.2 2.2184735890823 48.5143332431 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559157 rue des boulons 10 4 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642257.1 6824050.9 2.21815569818833 48.5141305357105 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558731 rue des boulons 10 7 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642292 6824078.7 2.21862449191592 48.514383714742 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559146 rue des boulons 10 15 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642289.6 6824066.2 2.21859367250491 48.5142710589199 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558733 rue des boulons 10 11 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642303.5 6824089 2.21877881383598 48.5144773906828 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559155 rue des boulons 10 2 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642235 6824040.8 2.21785783622284 48.5140377135914 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559147 rue des boulons 10 17 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642295 6824058.7 2.21866778924733 48.514204074296 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559156 rue des boulons 10 3 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642267.2 6824061.4 2.21829103679165 48.5142258866784 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558735 rue des boulons 10 13 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642306.4 6824083.7 2.21881878773841 48.5144299732947 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559148 rue des boulons 10 19 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642310.9 6824041.4 2.21888538011344 48.5140498693882 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558734 rue des boulons 10 11 BIS 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642306.3 6824088 2.21881685782542 48.5144686445015 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559149 rue des boulons 10 20 91132 91730 RUE DES BOULONS CHAMARANDE 642306.5 6824042.5 2.21882566033756 48.5140593727436 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560370 rue des brosses 14 15 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641624.2 6823735.2 2.20962952692839 48.5112340140194 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560189 rue des brosses 14 30 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641451.2 6823769.7 2.2072826870549 48.5115287543949 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560356 rue des brosses 14 5 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641729.1 6823743.7 2.21104856046449 48.5113199117136 Chamarande
ADRNIVX_0000000339931388 rue des brosses 14 2 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641763.7 6823750.5 2.21151607229803 48.5113841892781 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560382 rue des brosses 14 29 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641469 6823752.2 2.20752605057357 48.5113729424671 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560381 rue des brosses 14 28 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641466.7 6823759.9 2.20749386576896 48.5114419992599 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560371 rue des brosses 14 17 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641606.1 6823736.7 2.20938427770421 48.5112458770882 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560384 rue des brosses 14 31 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641451.5 6823763.1 2.20728764567709 48.5114694119698 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560369 rue des brosses 14 14 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641619 6823740.6 2.2095583951469 48.5112821208643 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560355 rue des brosses 14 4 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641747.9 6823754.6 2.21130160973014 48.5114196509062 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560380 rue des brosses 14 27 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641489.4 6823746 2.20780307771112 48.5113190125121 Chamarande
ADRNIVX_0000000307535992 rue des brosses 14 12 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641651 6823747 2.20999075896044 48.511342572142 Chamarande
ADRNIVX_0000000307535991 rue des brosses 14 10 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641664 6823747.9 2.21016663726699 48.5113518378676 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560377 rue des brosses 14 25 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641502.2 6823743.6 2.20797669600018 48.5112985786637 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560190 rue des brosses 14 32 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641440.2 6823781.8 2.20713211840238 48.5116366050073 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560367 rue des brosses 14 12 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641649.2 6823746.6 2.20996644388785 48.511338811984 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560372 rue des brosses 14 5190 C 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641588 6823736.8 2.20913921821051 48.5112451461114 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560375 rue des brosses 14 23 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641517.5 6823743.1 2.20818390234095 48.511295461312 Chamarande
ADRNIVX_0000000359040281 rue des brosses 14 21 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641552.4 6823737 2.20865722231239 48.5112437367335 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560357 rue des brosses 14 6 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641727.5 6823752 2.21102577610488 48.5113944296134 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560358 rue des brosses 14 7 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641704.4 6823743.9 2.21071413316021 48.5113194902804 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560359 rue des brosses 14 9 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641670 6823740.6 2.21024885663889 48.5112867114049 Chamarande
ADRNIVX_0000000325287544 rue des brosses 14 8 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641683.8 6823749.2 2.21043452315702 48.5113653131837 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560376 rue des brosses 14 24 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641514.6 6823747 2.20814411129597 48.5113302817034 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560378 rue des brosses 14 26 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641494.9 6823751.7 2.20787676511417 48.5113707825477 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560374 rue des brosses 14 22 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641525.2 6823744.1 2.20828801274133 48.5113051512404 Chamarande
ADRNIVX_0000000271560379 rue des brosses 14 26 BIS 91132 91730 RUE DES BROSSES CHAMARANDE 641499.1 6823748.1 2.20793411563666 48.5113387781687 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559194 rue du commandant maurice arnoux 20 24 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642144.7 6824007.3 2.21663974782009 48.5137283161204 Chamarande
ADRNIVX_0000000331840590 rue du commandant maurice arnoux 20 61 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642396.7 6824120.7 2.22003643718783 48.5147708320649 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559166 rue du commandant maurice arnoux 20 38 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642297.2 6824001.5 2.21870523854278 48.5136897345543 Chamarande
ADRNIVX_0000000339932270 rue du commandant maurice arnoux 20 33 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642214.4 6824033.9 2.21757985473762 48.5139738096266 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559183 rue du commandant maurice arnoux 20 16 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642125.3 6823993.6 2.21637893004906 48.5136033478585 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558741 rue du commandant maurice arnoux 20 55 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642382 6824102.7 2.2198398162969 48.5146076090007 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559163 rue du commandant maurice arnoux 20 34 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642214.8 6824028.1 2.21758604853095 48.5139216721016 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559160 rue du commandant maurice arnoux 20 31 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642205.1 6824035.8 2.21745368553292 48.5139900718088 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559666 rue du commandant maurice arnoux 20 10 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642077.4 6823971.9 2.21573332678166 48.5134038702464 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559186 rue du commandant maurice arnoux 20 18 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642139.1 6823978.8 2.21656775735452 48.5134714480888 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559707 rue du commandant maurice arnoux 20 1 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 641967.7 6823919 2.21425522401696 48.5129182041981 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559196 rue du commandant maurice arnoux 20 27 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642167.6 6824022.2 2.21694779268563 48.5138643904855 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559189 rue du commandant maurice arnoux 20 19 B 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642099.5 6823986.4 2.21603058991872 48.5135362773956 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559696 rue du commandant maurice arnoux 20 9 BIS 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642013.3 6823947 2.21486882799319 48.5131741550812 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559150 rue du commandant maurice arnoux 20 42 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642481 6824200.3 2.22116717648637 48.5154943487031 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559182 rue du commandant maurice arnoux 20 14 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642120.9 6823993.4 2.2163193850162 48.513601155968 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559708 rue du commandant maurice arnoux 20 3 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 641975.7 6823923.5 2.21436292894253 48.5129593994735 Chamarande
ADRNIVX_0000000339932271 rue du commandant maurice arnoux 20 47 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642343.7 6824059.5 2.2193270426662 48.5142156036511 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559695 rue du commandant maurice arnoux 20 9 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642008.7 6823943.7 2.21480699308518 48.5131440588706 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558736 rue du commandant maurice arnoux 20 49 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642352.2 6824069.5 2.21944078772649 48.5143063133148 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559192 rue du commandant maurice arnoux 20 21 BIS 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642104.4 6824026 2.2160916084484 48.5138929318862 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559184 rue du commandant maurice arnoux 20 16 BIS 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642129 6823995.7 2.2164287424587 48.5136225684485 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559168 rue du commandant maurice arnoux 20 39 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642266.6 6824008 2.21829007096716 48.5137454801531 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558730 rue du commandant maurice arnoux 20 63 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642413.2 6824139.4 2.22025733666559 48.5149405114408 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559190 rue du commandant maurice arnoux 20 20 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642143.5 6823984.8 2.2166265231775 48.5135258130465 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559197 rue du commandant maurice arnoux 20 28 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642170.4 6824019.9 2.21698601107675 48.5138439508975 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559152 rue du commandant maurice arnoux 20 45 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642335 6824049.9 2.21921053660473 48.5141284742326 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558727 rue du commandant maurice arnoux 20 58 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642461.2 6824183 2.22090140427857 48.515336971719 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559697 rue du commandant maurice arnoux 20 11 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642017.8 6823949.9 2.21492936292097 48.513200644164 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559193 rue du commandant maurice arnoux 20 22 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642134.3 6824001.3 2.21649974722535 48.5136734156516 Chamarande
ADRNIVX_0000000339931389 rue du commandant maurice arnoux 20 10 BIS 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642093.8 6823979.5 2.21595434494649 48.5134737001879 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558333 rue du commandant maurice arnoux 20 67 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642467.4 6824196.4 2.22098355935539 48.5154580599332 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559688 rue du commandant maurice arnoux 20 4 BIS 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642029.4 6823921 2.21509030442823 48.5129417150827 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559698 rue du commandant maurice arnoux 20 13 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642026.7 6823954.5 2.21504924057354 48.5132428188395 Chamarande
ADRNIVX_0000000339931391 rue du commandant maurice arnoux 20 13 BIS 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642040.8 6823960.7 2.21523930584962 48.5132998509114 Chamarande
ADRNIVX_0000000359040278 rue du commandant maurice arnoux 20 0 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 641991.5 6823935.2 2.21457526789812 48.5130660593543 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559191 rue du commandant maurice arnoux 20 21 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642113.7 6823996.5 2.2162214871 48.5136283987826 Chamarande
ADRNIVX_0000000354442172 rue du commandant maurice arnoux 20 21 B 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642120.2 6824000.9 2.21630889983467 48.5136685587959 Chamarande
ADRNIVX_0000000325287546 rue du commandant maurice arnoux 20 7 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 641991.2 6823935 2.21457123315447 48.513064233435 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558728 rue du commandant maurice arnoux 20 59 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642391.8 6824114.4 2.21997093688071 48.5147137258034 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559185 rue du commandant maurice arnoux 20 17 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642087.8 6823982.4 2.21587272082041 48.5134992508268 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558738 rue du commandant maurice arnoux 20 52 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642323.6 6824025.8 2.21905941677841 48.5139106715176 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559164 rue du commandant maurice arnoux 20 35 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642225.7 6824030.6 2.21773328997991 48.513945132024 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559694 rue du commandant maurice arnoux 20 8 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642067.1 6823966.7 2.21559457430194 48.5133561739342 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558737 rue du commandant maurice arnoux 20 51 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642367.9 6824085.2 2.21965125330168 48.5144489366177 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559188 rue du commandant maurice arnoux 20 19 BIS 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642107.2 6823990.2 2.21613432987363 48.513571147488 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559195 rue du commandant maurice arnoux 20 26 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642158.8 6824012.5 2.21682995087292 48.5137763502506 Chamarande
ADRNIVX_0000000331840592 rue du commandant maurice arnoux 20 67 B 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642449.8 6824212 2.22074317866122 48.5155968254695 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559165 rue du commandant maurice arnoux 20 37 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642244 6824021.5 2.21798227686127 48.5138649047075 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558335 rue du commandant maurice arnoux 20 67 BIS 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642465.1 6824198.2 2.22095217792002 48.5154740474722 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559687 rue du commandant maurice arnoux 20 4 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642027.9 6823946.7 2.21506653714396 48.5131727621979 Chamarande
ADRNIVX_0000000271559689 rue du commandant maurice arnoux 20 4 T 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642019.4 6823942.9 2.21495196752848 48.5131378196146 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558726 rue du commandant maurice arnoux 20 54 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642384.2 6824095 2.21987063286019 48.5145385401509 Chamarande
ADRNIVX_0000000359040282 rue du commandant maurice arnoux 20 41 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642320.6 6824035.9 2.21901744678428 48.5140012579191 Chamarande
ADRNIVX_0000000271558740 rue du commandant maurice arnoux 20 53 91132 91730 RUE DU COMMANDANT MAURICE ARNOUX CHAMARANDE 642356 6824115.7 2.21948605373639 48.5147222374861 Chamarande
