Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK

BUREAUX D'ENREGISTREMENT DU .FR

BUREAUX D'ENREGISTREMENT DU .FR

Revenir à l'accueil

POUR D'AUTRES DOCUMENTS AFNIC, CLIQUEZ ICI

BE nombre de domaines nombre de creations 1 an nombre de creations 2 ans nombre de creations 3 ans nombre de creations 4 ans nombre de creations 5 ans nombre de creations 6 ans nombre de creations 7 ans nombre de creations 8 ans nombre de creations 9 ans nombre de creations 10 ans total de creations nombre de renouvellements 1 an nombre de renouvellements 2 ans nombre de renouvellements 3 ans nombre de renouvellements 4 ans nombre de renouvellements 5 ans nombre de renouvellements 6 ans nombre de renouvellements 7 ans nombre de renouvellements 8 ans nombre de renouvellements 9 ans nombre de renouvellements 10 ans total de renouvellements total de transferts total de suppressions
AB NameISP 809 16 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16 63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 64 6 6
ABC INFORMATIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABC MULTIMEDIA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ABIES 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABLINK 67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
ABP INFORMATIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABSOLIGHT 233 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
ACATIX 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTION GIRATOIRE 1960 17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 20 20
ACTISENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVEWEB 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ACTUAL PLUS 183 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
AD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD VALEM TECHNOLOGIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADD ON MULTIMEDIA 151 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
ADELI 198 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
ADISTA 2744 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 3 3
ADMINET EPISTROPHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADRENALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADS-COM SARL 257 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
ADVANCED DATA NETWORK 99 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
ADWIN 276 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
AE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGARIK SAS 134 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
AGENCE DE COMMUNICATION OCCITANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGFA HEALTHCARE FRANCE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
AGOM 636 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38 9 9
AIC TELECOMS 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
AILAIR 181 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
AITEC 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
AIXIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKILAO PROSYGMA HEBERGEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKILEUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCOTECH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCYONIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALGANET HD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALGO DATA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ALGORITHMEDIA srl 649 66 0 0 0 0 0 0 0 2 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALIENOR.NET 446 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
ALIONIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLIER CONNECTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLIER CONNECTE 35 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ALLNET SOCIETE NOUVELLE 62 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
ALPES HOSTING 81 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1
ALPHA MOSA 79 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Altea Conseils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTRANET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVEEN 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
AMBIS 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AMEN / Agence des Médias Numériques 71726 1328 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1328 5484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5484 1022 1022
AMITRA TECHNOLOGIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMOKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANASTASIA MULTIMEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTHEMIS 259 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
APPEND AIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND ALPES de HAUTE PROVENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND ALPES MARITIME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND ARDECHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND ARIEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND AUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND AVEYRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND BOUCHES du RHONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND CORREZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND CREUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND DORDOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND DROME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND GARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND GERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND GIRONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND Haute Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND Haute Vienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND Hautes Alpes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND HAUTES PYRENEES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND HERAULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND ISERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND LANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND LOIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Append Loire 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND LOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND LOT ET GARONNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND LOZERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND PYRENEES ATLANTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND Pyrenees Orientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND RHÔNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND TARN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND TARN et GARONNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND VAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APPEND VAUCLUSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRIA R.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AQUA RAY SAS 1108 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 10 10
AQUATRE INGENIERIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AQUEOS 158 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
ARCHICOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARGONAUTES (LES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIANE.NETWORK 83 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
ARIANE-PROD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARICIA 178 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
ARQ GROUP LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARSYS INTERNET EURL 3559 86 0 0 0 0 0 0 0 6 0 86 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 45 45
AR-TIC 204 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
ARTUS CONSULTING LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASCIO TECHNOLOGIES Inc. 14200 439 0 0 0 0 0 0 0 7 0 439 803 0 0 0 0 0 1 0 0 0 804 362 362
ASCIST INFORMATIQUE - APOGEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASPSERVEUR 170 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ASSOCIATION PHPNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTURIA 643 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0
AT INTERNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATARAXIE 192 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1
ATMEDIA COMMUNICATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATNWEB 41 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ATOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATOS INFOGERANCE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUMAX SERVICES INTERNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVANCENET 183 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
AVENCY GmbH 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
AVENIR TELEMATIQUE 504 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
AXESS ONLINE 246 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0
AXESS OWNS 167 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
AXIALYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXINET COMMUNICATION 1108 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 10 10
aYaline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACKORDERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB ONLINE UK LTD 198 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1
BCA NETWORK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BDL Systemes dba ProDomaines 3937 3 0 1 0 4 0 0 0 9 0 8 220 1 0 0 2 0 0 0 0 0 223 8 8
BEE INTERNET LTD 208 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0
BELL VISION 111 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
BELTECH 43 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
BENOIT SARTON INFORMATIQUE / BSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BINGO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BLACKNIGHT INTERNET SOLUTIONS LTD 202 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
BLIZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLUECOM 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
BLUEGIX 265 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
BOUYGUES TELECOM 1021 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0
BR PARTICIPATION 94 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Brandsight, Inc. 115 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
BRETAGNE TELECOM 428 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
BUSINESS & DECISION INTERACTIVE EOLAS 1641 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 3 3
BUSINESS DOMAINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUSINESS FRANCE SARL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZH 5 LIMITED 2113 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0
BZH 5 LTD CARHAIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Travail Salariés 108 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
CALL WAYS 51 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
CANAL + TELECOM 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
CANTAL DIGITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP MEDIATEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPLASER 201 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1
CARLAYAN PTY LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catchtiger B.V. 362 30 0 0 0 0 0 0 0 4 0 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
CELEONET SAS 1553 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13 105 1 1 0 0 0 0 0 0 0 107 62 62
CELTINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELUGA 109 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
CELYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERGY INTERNET 65 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
CHRONORESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CH1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIENUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CINETECK FRANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIS VALLEY 72 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
CLARANET SAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLICK'ON 107 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
CMRP 556 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 1
CODINA SARL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COEUR INTERNET FRANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM LAUDE (NOM IQ LIMITED) 3554 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 14 14
Combell NV 3500 59 0 0 0 0 0 0 0 4 0 59 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 29 29
COM.ELLE EST VERTE MA VALLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPARATEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPLETEL SAS FRANCE 2546 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 0
COMPTOIR DU LUXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEPT INFOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFEDERATION AUTOMOBILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONNECTION SAS 53 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
CONNECTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES 496 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 1 1
CONSULTIX GmbH 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTACT SERVICES 181 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 1
CORE INTERNET COUNCIL OF REGISTRARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COREhub, S.R.L. 485 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0
COSMO SOFT 126 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
CPC WEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPS-Datensysteme GmbH 92 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1
Crazy Domain FZ-LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crazy Domains FZ-LLC 2221 20 0 0 0 0 0 0 0 9 0 20 119 13 1 1 0 0 0 0 0 0 134 23 23
Creating Value For The Millennium (CVFM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREAWEB 281 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
CReglSP Ltd 1188 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0
CRISTEAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRONON AG 8002 62 0 0 0 0 0 0 0 4 0 62 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 90 90
CSC CORPORATE DOMAINS INC. 64567 447 0 0 0 0 0 0 0 7 0 447 5490 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5493 191 191
CSL Computer service Langenbach Gmbh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS3I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTOOVU 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS MAGIC ON LINE 15910 146 20 1 0 8 0 0 0 12 0 175 819 40 11 0 10 0 0 0 0 0 880 148 148
CYBER TAILLEFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CYBERGESTION 336 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Cyberlink Internet Services AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CYBERSCOPE 606 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0
CYIM 59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
DATA 96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
DATAFIRST SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DATAXY 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0
DAUPHINE CONNECTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID ROSSET 148 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
DBL FRANCE 153 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0
DDO ORGANISATION 273 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 13
DELTA WEB FRANCE 181 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
DEMARCQ 70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
DEMARCQ SARL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIATEM 306 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
DIE WEBAGENTUR.AT 41 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
DIGITAL RURAL INFORMATIQUE 1680 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 4 4
DIGITAL VOX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGITALPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
