Paris - Signalisation lumineuse tricolore - STAV

Paris - Signalisation lumineuse tricolore - STAV Revenir à l'accueil

"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; // ]]>  

 

OBJECTID Id de l'ouvrage Id unique de la lampe Libellé du domaine d'ouvrage Catégorie de l'ouvrage Observation Coord X de l'ouvrage Coord Y de l'ouvrage Libellé du régime Id voie entière Adresse : Face / Opposé Adresse : Num dans la voie Adresse : Bis/Ter Nature voie Nom de la voie Libellé du domaine de voie Libellé du secteur Libellé de la région technique Libellé arrondissement Id support Libellé du support Hauteur du support Durée de vie du support Unité de la durée de vie du support Matériau du support Type du support Libellé du support Id du fournisseur du support Id du luminaire Libellé du luminaire Modèle de luminaire Durée de vie du luminaire Unité de durée de vie du luminaire Matériau du luminaire Libellé de la famille de luminaire Fournisseur du luminaire Id de la lampe Libellé de la lampe Puissance de la lampe Puissance consommée de la lampe avec app ferro Puissance consommée de la lampe avec app électronique Libellé de la famille geo_shape geo_point_2d

5190 D068 D068 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605089,2329 125780,147 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.40584787957029, 48.832479911812996]} 48.8324799118, 2.40584787957

4923 D002 D002-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 603280,7654 124713,5331 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.3812051318721172, 48.82290043829908]} 48.8229004383, 2.38120513187

4947 D007 D007-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 601051,6908 124148,005 REGIME PERMANENT O-SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.350845961378112, 48.81782265429593]} 48.8178226543, 2.35084596138

4967 D012 D012-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 598815,5467 124515,5593 REGIME PERMANENT O-NO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.320393927168563, 48.821127747331566]} 48.8211277473, 2.32039392717

5002 D021 D021 Signalisation lumineuse tricolore STAV 594734,3293 126045,3446 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.264793846123393, 48.83486323108609]} 48.8348632311, 2.26479384612

5068 D037 D037-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 597319,6458 132304,6459 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.299969897188717, 48.891168341050715]} 48.8911683411, 2.29996989719

5092 D043 D043-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 599994,1399 133376,7339 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.336443720649937, 48.90081518540383]} 48.9008151854, 2.33644372065

5124 D051 D051-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 603760,5273 133347,5141 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.387818243000877, 48.90054087248001]} 48.9005408725, 2.387818243

5125 D051 D051-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 603760,5273 133347,5141 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.387818243000877, 48.90054087248001]} 48.9005408725, 2.387818243

5174 D064 D064 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605758,171 127619,7267 REGIME PERMANENT S BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.414985792783452, 48.8490168885341]} 48.8490168885, 2.41498579278

4988 D017 D017-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 596496,2122 125383,8615 REGIME PERMANENT O-NO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.288800477245941, 48.82892730636526]} 48.8289273064, 2.28880047725

5113 D048 D048-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 602175,961 133371,4163 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.366204469534004, 48.900763491055834]} 48.9007634911, 2.36620446953

5150 D058 D058 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605610,5056 130141,0812 REGIME PERMANENT N BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.413008326662933, 48.87169214892972]} 48.8716921489, 2.41300832666

4922 D002 D002 Signalisation lumineuse tricolore STAV 603280,7654 124713,5331 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.3812051318721172, 48.82290043829908]} 48.8229004383, 2.38120513187

4924 D002 D002-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 603280,7654 124713,5331 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.3812051318721172, 48.82290043829908]} 48.8229004383, 2.38120513187

4925 D002 D002-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 603280,7654 124713,5331 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.3812051318721172, 48.82290043829908]} 48.8229004383, 2.38120513187

4946 D007 D007 Signalisation lumineuse tricolore STAV 601051,6908 124148,005 REGIME PERMANENT O-SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.350845961378112, 48.81782265429593]} 48.8178226543, 2.35084596138

4969 D012 D012-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 598815,5467 124515,5593 REGIME PERMANENT O-NO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.320393927168563, 48.821127747331566]} 48.8211277473, 2.32039392717

4987 D017 D017-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 596496,2122 125383,8615 REGIME PERMANENT O-NO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.288800477245941, 48.82892730636526]} 48.8289273064, 2.28880047725

4989 D017 D017-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 596496,2122 125383,8615 REGIME PERMANENT O-NO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.288800477245941, 48.82892730636526]} 48.8289273064, 2.28880047725

5004 D021 D021-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 594734,3293 126045,3446 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.264793846123393, 48.83486323108609]} 48.8348632311, 2.26479384612

5026 D027 D027 Signalisation lumineuse tricolore STAV 594054,6905 128292,1768 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.255502539329654, 48.855062213119695]} 48.8550622131, 2.25550253933

5028 D027 D027-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 594054,6905 128292,1768 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.255502539329654, 48.855062213119695]} 48.8550622131, 2.25550253933

5029 D027 D027-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 594054,6905 128292,1768 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.255502539329654, 48.855062213119695]} 48.8550622131, 2.25550253933

5042 D031 D031 Signalisation lumineuse tricolore STAV 595327,9716 130055,2587 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.272834132025567, 48.87092820168646]} 48.8709282017, 2.27283413203

5045 D031 D031-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 595327,9716 130055,2587 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.272834132025567, 48.87092820168646]} 48.8709282017, 2.27283413203

5066 D037 D037 Signalisation lumineuse tricolore STAV 597319,6458 132304,6459 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.299969897188717, 48.891168341050715]} 48.8911683411, 2.29996989719

5067 D037 D037-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 597319,6458 132304,6459 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.299969897188717, 48.891168341050715]} 48.8911683411, 2.29996989719

5112 D048 D048-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 602175,961 133371,4163 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.366204469534004, 48.900763491055834]} 48.9007634911, 2.36620446953

5122 D051 D051 Signalisation lumineuse tricolore STAV 603760,5273 133347,5141 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.387818243000877, 48.90054087248001]} 48.9005408725, 2.387818243

5152 D058 D058-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605610,5056 130141,0812 REGIME PERMANENT N BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.413008326662933, 48.87169214892972]} 48.8716921489, 2.41300832666

5177 D064 D064-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605758,171 127619,7267 REGIME PERMANENT S BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.414985792783452, 48.8490168885341]} 48.8490168885, 2.41498579278

5192 D068 D068-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605089,2329 125780,147 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.40584787957029, 48.832479911812996]} 48.8324799118, 2.40584787957

4948 D007 D007-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 601051,6908 124148,005 REGIME PERMANENT O-SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.350845961378112, 48.81782265429593]} 48.8178226543, 2.35084596138

5003 D021 D021-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 594734,3293 126045,3446 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.264793846123393, 48.83486323108609]} 48.8348632311, 2.26479384612

5044 D031 D031-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 595327,9716 130055,2587 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.272834132025567, 48.87092820168646]} 48.8709282017, 2.27283413203

5090 D043 D043 Signalisation lumineuse tricolore STAV 599994,1399 133376,7339 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.336443720649937, 48.90081518540383]} 48.9008151854, 2.33644372065

5093 D043 D043-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 599994,1399 133376,7339 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.336443720649937, 48.90081518540383]} 48.9008151854, 2.33644372065

5153 D058 D058-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605610,5056 130141,0812 REGIME PERMANENT N BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.413008326662933, 48.87169214892972]} 48.8716921489, 2.41300832666

5175 D064 D064-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605758,171 127619,7267 REGIME PERMANENT S BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.414985792783452, 48.8490168885341]} 48.8490168885, 2.41498579278

5176 D064 D064-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605758,171 127619,7267 REGIME PERMANENT S BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.414985792783452, 48.8490168885341]} 48.8490168885, 2.41498579278

5191 D068 D068-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605089,2329 125780,147 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.40584787957029, 48.832479911812996]} 48.8324799118, 2.40584787957

5193 D068 D068-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605089,2329 125780,147 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.40584787957029, 48.832479911812996]} 48.8324799118, 2.40584787957

4949 D007 D007-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 601051,6908 124148,005 REGIME PERMANENT O-SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.350845961378112, 48.81782265429593]} 48.8178226543, 2.35084596138

4966 D012 D012 Signalisation lumineuse tricolore STAV 598815,5467 124515,5593 REGIME PERMANENT O-NO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.320393927168563, 48.821127747331566]} 48.8211277473, 2.32039392717

4986 D017 D017 Signalisation lumineuse tricolore STAV 596496,2122 125383,8615 REGIME PERMANENT O-NO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.288800477245941, 48.82892730636526]} 48.8289273064, 2.28880047725

5005 D021 D021-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 594734,3293 126045,3446 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.264793846123393, 48.83486323108609]} 48.8348632311, 2.26479384612

5069 D037 D037-4 Signalisation lumineuse tricolore STAV 597319,6458 132304,6459 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.299969897188717, 48.891168341050715]} 48.8911683411, 2.29996989719

5091 D043 D043-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 599994,1399 133376,7339 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.336443720649937, 48.90081518540383]} 48.9008151854, 2.33644372065

5110 D048 D048 Signalisation lumineuse tricolore STAV 602175,961 133371,4163 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 1201009 RACK MM5 15 ANS Luminaire detection 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.366204469534004, 48.900763491055834]} 48.9007634911, 2.36620446953

5123 D051 D051-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 603760,5273 133347,5141 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.387818243000877, 48.90054087248001]} 48.9005408725, 2.387818243

4968 D012 D012-3 Signalisation lumineuse tricolore STAV 598815,5467 124515,5593 REGIME PERMANENT O-NO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.320393927168563, 48.821127747331566]} 48.8211277473, 2.32039392717

5027 D027 D027-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 594054,6905 128292,1768 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.255502539329654, 48.855062213119695]} 48.8550622131, 2.25550253933

5043 D031 D031-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 595327,9716 130055,2587 REGIME PERMANENT SO BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.272834132025567, 48.87092820168646]} 48.8709282017, 2.27283413203

5111 D048 D048-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 602175,961 133371,4163 REGIME PERMANENT O BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.366204469534004, 48.900763491055834]} 48.9007634911, 2.36620446953

5151 D058 D058-2 Signalisation lumineuse tricolore STAV 605610,5056 130141,0812 REGIME PERMANENT N BD TPC PERIPHERIQUE (BOULEVARD) BOULEVARD PERIPHERIQUE Terre-plein central STBP PERIPHERIQUE 0 0 0 0432001 Source à préciser 0 0 0 Divers {"type": "Point", "coordinates": [2.413008326662933, 48.87169214892972]} 48.8716921489, 2.41300832666

Voir également / See also :

PARIS :

[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 19:03   51M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 19:02  292K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 19:02  372K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 19:02   34K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 19:02  364K  
[TXT] Paris-Mobilier-urbai..> 21-Jan-2017 19:02  2.6M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 19:01  4.6M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:59  8.7K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:59   20K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:59   14K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:59   15K  
[TXT] Paris-Stations-Velib..> 21-Jan-2017 18:59  201K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:57  8.5M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54  275K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54  1.9M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54  103K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54   98K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54   12K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54  5.2M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:52   11M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:48   55K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:48  135K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:48   30K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:28   11M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:28  355K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:27  6.8M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26  164K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   65K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   73K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26  218K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   11K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   28K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   28K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26  696K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26  1.0M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:25   16K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:25  596K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:25   54K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:22   48M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:17  1.1M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:16  341K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:16   16M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:07  1.2M  
[TXT] Paris-Signalements-d..> 20-Jan-2017 06:39   51M  
[TXT] Paris-Adresses.htm      20-Jan-2017 06:32   27M  
[TXT] Paris-Mobiliers-de-s..> 20-Jan-2017 06:30   21M  
[TXT] Paris-Horodateurs-mo..> 20-Jan-2017 06:23  1.4M  
[TXT] Paris-Liste-des-asso..> 19-Jan-2017 18:33   10M  
[TXT] Paris-Evenements-a-P..> 19-Jan-2017 17:27   13M  
[TXT] Paris-Etalages-et-Te..> 19-Jan-2017 17:17  8.8M  
[TXT] Paris-CoSto-le-resea..> 19-Jan-2017 17:15  107K  
[TXT] Paris-Stationnement-..> 19-Jan-2017 17:06   25M  
[TXT] Paris-Stations-Belib..> 19-Jan-2017 17:05   68K  
[TXT] Paris-Filiation-des-..> 19-Jan-2017 17:02  717K  
[TXT] Paris-Nomenclature-d..> 19-Jan-2017 16:45  3.5M  
[TXT] Paris-Liste-des-site..> 19-Jan-2017 16:40   62K  
[TXT] Paris-Stations-et-es..> 19-Jan-2017 16:36  119K  
NEW-YORK :
[TXT] New-York-.nyc-Domain..> 19-Jan-2017 09:58  3.5M  
[TXT] New-York-2012-NYC-Fa..> 19-Jan-2017 09:13   18K  
[TXT] New-York-Directory-O..> 19-Jan-2017 09:13  6.9K  
[TXT] New-York-M-WBE-LBE-a..> 19-Jan-2017 08:58  3.7M  
[TXT] New-York-Union-Squar..> 19-Jan-2017 09:44  169K  
[TXT] New-York-Zip-Code-Bo..> 19-Jan-2017 09:58  169K  

Source : https://opendata.paris.fr